SERIEN


DVD 1. Staffel


DVD 2. Staffel


DVD 3. Staffel


DVD 4. Staffel


DVD 5. Staffel


DVD 6. Staffel


DVD 7. Staffel


DVD 8. Staffel

Titel 24
Originaltitel 24
Land USA
Jahre 2001-2014
24 ist eine 2001 gestartete US-amerikanische Fernsehserie, die im Umfeld der Counter Terrorist Unit (CTU), einer fiktiven Anti-Terror-Einheit des amerikanischen Verteidigungsministeriums, spielt und die Versuche der Vereinigten Staaten thematisiert, terroristische Angriffe abzuwenden. Die Idee zur Serie, in der jede Staffel 24 Episoden umfasst und einen Tag repräsentiert, hatten Joel Surnow und Robert Cochran. Bekanntheit erlangte 24 durch das innovative Konzept der in Echtzeit stattfindenden Serienhandlung und durch die Dramaturgie, in deren Verlauf der durch Kiefer Sutherland dargestellte Jack Bauer und andere Protagonisten häufig mit Notstandssituationen konfrontiert sind, in denen sie gegen Gesetze verstoßen müssen, um Anschläge mit atomaren, biologischen und chemischen Waffen abzuwehren. Wenn es die Situation zu erfordern scheint, handelt Jack Bauer dabei auch auf eigene Faust und gegen die Weisung seiner Vorgesetzten.

StaffelEpisodeTitelOriginaltitelJahr
11Tag 1: 12.00 Uhr - 1.00 Uhr12:00 A.M.-1:00 A.M.2001
12Tag 1: 1.00 Uhr - 2.00 Uhr1:00 A.M.-2:00 A.M.2001
13Tag 1: 2.00 Uhr - 3.00 Uhr2:00 A.M.-3:00 A.M.2001
14Tag 1: 3.00 Uhr - 4.00 Uhr3:00 A.M.-4:00 A.M.2001
15Tag 1: 4.00 Uhr - 5.00 Uhr4:00 A.M.-5:00 A.M.2001
16Tag 1: 5.00 Uhr - 6.00 Uhr5:00 A.M.-6:00 A.M.2001
17Tag 1: 6.00 Uhr - 7.00 Uhr6:00 A.M.-7:00 A.M.2002
18Tag 1: 7.00 Uhr - 8.00 Uhr7:00 A.M.-8:00 A.M.2002
19Tag 1: 8.00 Uhr - 9.00 Uhr8:00 A.M.-9:00 A.M.2002
110Tag 1: 9.00 Uhr - 10.00 Uhr9:00 A.M.-10:00 A.M.2002
111Tag 1: 10.00 Uhr - 11.00 Uhr10:00 A.M.-11:00 A.M.2002
112Tag 1: 11.00 Uhr - 12.00 Uhr11:00 A.M.-12:00 P.M.2002
113Tag 1: 12.00 Uhr - 13.00 Uhr12:00 P.M.-1:00 P.M.2002
114Tag 1: 13.00 Uhr - 14.00 Uhr1:00 P.M.-2:00 P.M.2002
115Tag 1: 14.00 Uhr - 15.00 Uhr2:00 P.M.-3:00 P.M.2002
116Tag 1: 15.00 Uhr - 16.00 Uhr3:00 P.M.-4:00 P.M.2002
117Tag 1: 16.00 Uhr - 17.00 Uhr4:00 P.M.-5:00 P.M.2002
118Tag 1: 17.00 Uhr - 18.00 Uhr5:00 P.M.-6:00 P.M.2002
119Tag 1: 18.00 Uhr - 19.00 Uhr6:00 P.M.-7:00 P.M.2002
120Tag 1: 19.00 Uhr - 20.00 Uhr7:00 P.M.-8:00 P.M.2002
121Tag 1: 20.00 Uhr - 21.00 Uhr8:00 P.M.-9:00 P.M.2002
122Tag 1: 21.00 Uhr - 22.00 Uhr9:00 P.M.-10:00 P.M.2002
123Tag 1: 22.00 Uhr - 23.00 Uhr10:00 P.M.-11:00 P.M.2002
124Tag 1: 23.00 Uhr - 24.00 Uhr11:00 P.M.-12:00 A.M.2002
21Tag 2: 8.00 Uhr - 9.00 UhrDay 2: 8:00 A.M.-9:00 A.M.2002
22Tag 2: 9.00 Uhr - 10.00 UhrDay 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M.2002
23Tag 2: 10.00 Uhr - 11.00 UhrDay 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M.2002
24Tag 2: 11.00 Uhr - 12.00 UhrDay 2: 11:00 A.M.-12:00 P.M.2002
25Tag 2: 12.00 Uhr - 13.00 UhrDay 2: 12:00 P.M.-1:00 P.M.2002
26Tag 2: 13.00 Uhr - 14.00 UhrDay 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M.2002
27Tag 2: 14.00 Uhr - 15.00 UhrDay 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M.2002
28Tag 2: 15.00 Uhr - 16.00 UhrDay 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M.2002
29Tag 2: 16.00 Uhr - 17.00 UhrDay 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M.2003
210Tag 2: 17.00 Uhr - 18.00 UhrDay 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M.2003
211Tag 2: 18.00 Uhr - 19.00 UhrDay 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M.2003
212Tag 2: 19.00 Uhr - 20.00 UhrDay 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M.2003
213Tag 2: 20.00 Uhr - 21.00 UhrDay 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M.2003
214Tag 2: 21.00 Uhr - 22.00 UhrDay 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M.2003
215Tag 2: 22.00 Uhr - 23.00 UhrDay 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M.2003
216Tag 2: 23.00 Uhr - 24.00 UhrDay 2: 11:00 P.M.-12:00 A.M.2003
217Tag 2: 0.00 Uhr - 1.00 UhrDay 2: 12:00 A.M.-1:00 A.M.2003
218Tag 2: 1.00 Uhr - 2.00 UhrDay 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M.2003
219Tag 2: 2.00 Uhr - 3.00 UhrDay 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M.2003
220Tag 2: 3.00 Uhr - 4.00 UhrDay 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M.2003
221Tag 2: 4.00 Uhr - 5.00 UhrDay 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M.2003
222Tag 2: 5.00 Uhr - 6.00 UhrDay 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M.2003
223Tag 2: 6.00 Uhr - 7.00 UhrDay 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M.2003
224Tag 2: 7.00 Uhr - 8.00 UhrDay 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M.2003
31Tag 3: 13.00 Uhr - 14.00 UhrDay 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M.2003
32Tag 3: 14.00 Uhr - 15.00 UhrDay 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M.2003
33Tag 3: 15.00 Uhr - 16.00 UhrDay 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M.2003
34Tag 3: 16.00 Uhr - 17.00 UhrDay 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M.2003
35Tag 3: 17.00 Uhr - 18.00 UhrDay 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M.2003
36Tag 3: 18.00 Uhr - 19.00 UhrDay 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M.2003
37Tag 3: 19.00 Uhr - 20.00 UhrDay 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M.2003
38Tag 3: 20.00 Uhr - 21.00 UhrDay 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M.2003
39Tag 3: 21.00 Uhr - 22.00 UhrDay 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M.2004
310Tag 3: 22.00 Uhr - 23.00 UhrDay 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M.2004
311Tag 3: 23.00 Uhr - 24.00 UhrDay 3: 11:00 P.M.-12:00 A.M.2004
312Tag 3: 0.00 Uhr - 1.00 UhrDay 3: 12:00 A.M.-1:00 A.M.2004
313Tag 3: 1.00 Uhr - 2.00 UhrDay 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M.2004
314Tag 3: 2.00 Uhr - 3.00 UhrDay 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M.2004
315Tag 3: 3.00 Uhr - 4.00 UhrDay 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M.2004
316Tag 3: 4.00 Uhr - 5.00 UhrDay 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M.2004
317Tag 3: 5.00 Uhr - 6.00 UhrDay 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M.2004
318Tag 3: 6.00 Uhr - 7.00 UhrDay 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M.2004
319Tag 3: 7.00 Uhr - 8.00 UhrDay 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M.2004
320Tag 3: 8.00 Uhr - 9.00 UhrDay 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M.2004
321Tag 3: 9.00 Uhr - 10.00 UhrDay 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M.2004
322Tag 3: 10.00 Uhr - 11.00 UhrDay 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M.2004
323Tag 3: 11.00 Uhr - 12.00 UhrDay 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M.2004
324Tag 3: 12.00 Uhr - 13.00 UhrDay 3: 12:00 P.M.-1:00 P.M.2004
41Tag 4: 7.00 Uhr - 8.00 UhrDay 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M.2005
42Tag 4: 8.00 Uhr - 9.00 UhrDay 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M.2005
43Tag 4: 9.00 Uhr - 10.00 UhrDay 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M.2005
44Tag 4: 10.00 Uhr - 11.00 UhrDay 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M.2005
45Tag 4: 11.00 Uhr - 12.00 UhrDay 4: 11:00 A.M.-12:00 P.M.2005
46Tag 4: 12.00 Uhr - 13.00 UhrDay 4: 12:00 P.M.-1:00 P.M.2005
47Tag 4: 13.00 Uhr - 14.00 UhrDay 4: 1:00 P.M.-2:00 P.M.2005
48Tag 4: 14.00 Uhr - 15.00 UhrDay 4: 2:00 P.M.-3:00 P.M.2005
49Tag 4: 15.00 Uhr - 16.00 UhrDay 4: 3:00 P.M.-4:00 P.M.2005
410Tag 4: 16.00 Uhr - 17.00 UhrDay 4: 4:00 P.M.-5:00 P.M.2005
411Tag 4: 17.00 Uhr - 18.00 UhrDay 4: 5:00 P.M.-6:00 P.M.2005
412Tag 4: 18.00 Uhr - 19.00 UhrDay 4: 6:00 P.M.-7:00 P.M.2005
413Tag 4: 19.00 Uhr - 20.00 UhrDay 4: 7:00 P.M.-8:00 P.M.2005
414Tag 4: 20.00 Uhr - 21.00 UhrDay 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M.2005
415Tag 4: 21.00 Uhr - 22.00 UhrDay 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M.2005
416Tag 4: 22.00 Uhr - 23.00 UhrDay 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M.2005
417Tag 4: 23.00 Uhr - 24.00 UhrDay 4: 11:00 P.M.-12:00 A.M.2005
418Tag 4: 0.00 Uhr - 1.00 UhrDay 4: 12:00 A.M.-1:00 A.M.2005
419Tag 4: 1.00 Uhr - 2.00 UhrDay 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M.2005
420Tag 4: 2.00 Uhr - 3.00 UhrDay 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M.2005
421Tag 4: 3.00 Uhr - 4.00 UhrDay 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M.2005
422Tag 4: 4.00 Uhr - 5.00 UhrDay 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M.2005
423Tag 4: 5.00 Uhr - 6.00 UhrDay 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M.2005
424Tag 4: 6.00 Uhr - 7.00 UhrDay 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M.2005
51Tag 5: 7.00 Uhr - 8.00 UhrDay 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M.2006
52Tag 5: 8.00 Uhr - 9.00 UhrDay 5: 8:00 A.M.-9:00 A.M.2006
53Tag 5: 9.00 Uhr - 10.00 UhrDay 5: 9:00 A.M.-10:00 A.M.2006
54Tag 5: 10.00 Uhr - 11.00 UhrDay 5: 10:00 A.M.-11:00 A.M.2006
55Tag 5: 11.00 Uhr - 12.00 UhrDay 5: 11:00 A.M.-12:00 P.M.2006
56Tag 5: 12.00 Uhr - 13.00 UhrDay 5: 12:00 P.M.-1:00 P.M.2006
57Tag 5: 13.00 Uhr - 14.00 UhrDay 5: 1:00 P.M.-2:00 P.M.2006
58Tag 5: 14.00 Uhr - 15.00 UhrDay 5: 2:00 P.M.-3:00 P.M.2006
59Tag 5: 15.00 Uhr - 16.00 UhrDay 5: 3:00 P.M.-4:00 P.M.2006
510Tag 5: 16.00 Uhr - 17.00 UhrDay 5: 4:00 P.M.-5:00 P.M.2006
511Tag 5: 17.00 Uhr - 18.00 UhrDay 5: 5:00 P.M.-6:00 P.M.2006
512Tag 5: 18.00 Uhr - 19.00 UhrDay 5: 6:00 P.M.-7:00 P.M.2006
513Tag 5: 19.00 Uhr - 20.00 UhrDay 5: 7:00 P.M.-8:00 P.M.2006
514Tag 5: 20.00 Uhr - 21.00 UhrDay 5: 8:00 P.M.-9:00 P.M.2006
515Tag 5: 21.00 Uhr - 22.00 UhrDay 5: 9:00 P.M.-10:00 P.M.2006
516Tag 5: 22.00 Uhr - 23.00 UhrDay 5: 10:00 P.M.-11:00 P.M.2006
517Tag 5: 23.00 Uhr - 24.00 UhrDay 5: 11:00 P.M.-12:00 A.M.2006
518Tag 5: 0.00 Uhr - 1.00 UhrDay 5: 12:00 A.M.-1:00 A.M.2006
519Tag 5: 1.00 Uhr - 2.00 UhrDay 5: 1:00 A.M.-2:00 A.M.2006
520Tag 5: 2.00 Uhr - 3.00 UhrDay 5: 2:00 A.M.-3:00 A.M.2006
521Tag 5: 3.00 Uhr - 4.00 UhrDay 5: 3:00 A.M.-4:00 A.M.2006
522Tag 5: 4.00 Uhr - 5.00 UhrDay 5: 4:00 A.M.-5:00 A.M.2006
523Tag 5: 5.00 Uhr - 6.00 UhrDay 5: 5:00 A.M.-6:00 A.M.2006
524Tag 5: 6.00 Uhr - 7.00 UhrDay 5: 6:00 A.M.-7:00 A.M.2006
61Tag 6: 6.00 Uhr - 7.00 UhrDay 6: 6:00 A.M.-7:00 A.M.2007
62Tag 6: 7.00 Uhr - 8.00 UhrDay 6: 7:00 A.M.-8:00 A.M.2007
63Tag 6: 8.00 Uhr - 9.00 UhrDay 6: 8:00 A.M.-9:00 A.M.2007
64Tag 6: 9.00 Uhr - 10.00 UhrDay 6: 9:00 A.M.-10:00 A.M.2007
65Tag 6: 10.00 Uhr - 11.00 UhrDay 6: 10:00 A.M.-11:00 A.M.2007
66Tag 6: 11.00 Uhr - 12.00 UhrDay 6: 11:00 A.M.-12:00 P.M.2007
67Tag 6: 12.00 Uhr - 13.00 UhrDay 6: 12:00 P.M.-1:00 P.M.2007
68Tag 6: 13.00 Uhr - 14.00 UhrDay 6: 1:00 P.M.-2:00 P.M.2007
69Tag 6: 14.00 Uhr - 15.00 UhrDay 6: 2:00 P.M.-3:00 P.M.2007
610Tag 6: 15.00 Uhr - 16.00 UhrDay 6: 3:00 P.M.-4:00 P.M.2007
611Tag 6: 16.00 Uhr - 17.00 UhrDay 6: 4:00 P.M.-5:00 P.M.2007
612Tag 6: 17.00 Uhr - 18.00 UhrDay 6: 5:00 P.M.-6:00 P.M.2007
613Tag 6: 18.00 Uhr - 19.00 UhrDay 6: 6:00 P.M.-7:00 P.M.2007
614Tag 6: 19.00 Uhr - 20.00 UhrDay 6: 7:00 P.M.-8:00 P.M.2007
615Tag 6: 20.00 Uhr - 21.00 UhrDay 6: 8:00 P.M.-9:00 P.M.2007
616Tag 6: 21.00 Uhr - 22.00 UhrDay 6: 9:00 P.M.-10:00 P.M.2007
617Tag 6: 22.00 Uhr - 23.00 UhrDay 6: 10:00 P.M.-11:00 P.M.2007
618Tag 6: 23.00 Uhr - 0.00 UhrDay 6: 11:00 P.M.-12:00 A.M.2007
619Tag 6: 0.00 Uhr - 1.00 UhrDay 6: 12:00 A.M.-1:00 A.M.2007
620Tag 6: 1.00 Uhr - 2.00 UhrDay 6: 1:00 A.M.-2:00 A.M.2007
621Tag 6: 2.00 Uhr - 3.00 UhrDay 6: 2:00 A.M.-3:00 A.M.2007
622Tag 6: 3.00 Uhr - 4.00 UhrDay 6: 3:00 A.M.-4:00 A.M.2007
623Tag 6: 4.00 Uhr - 5.00 UhrDay 6: 4:00 A.M.-5:00 A.M.2007
624Tag 6: 5.00 Uhr - 6.00 UhrDay 6: 5:00 A.M.-6:00 A.M.2007
71Tag 7: 8.00 Uhr - 9.00 UhrDay 7: 8:00 A.M.-9:00 A.M.2009
72Tag 7: 9.00 Uhr - 10.00 UhrDay 7: 9:00 A.M.-10:00 A.M.2009
73Tag 7: 10.00 Uhr - 11.00 UhrDay 7: 10:00 A.M.-11:00 A.M.2009
74Tag 7: 11.00 Uhr - 12.00 UhrDay 7: 11:00 A.M.-12:00 P.M.2009
75Tag 7: 12.00 Uhr - 13.00 UhrDay 7: 12:00 P.M.-1:00 P.M.2009
76Tag 7: 13.00 Uhr - 14.00 UhrDay 7: 1:00 P.M.-2:00 P.M.2009
77Tag 7: 14.00 Uhr - 15.00 UhrDay 7: 2:00 P.M.-3:00 P.M.2009
78Tag 7: 15.00 Uhr - 16.00 UhrDay 7: 3:00 P.M.-4:00 P.M.2009
79Tag 7: 16.00 Uhr - 17.00 UhrDay 7: 4:00 P.M.-5:00 P.M.2009
710Tag 7: 17.00 Uhr - 18.00 UhrDay 7: 5:00 P.M.-6:00 P.M.2009
711Tag 7: 18.00 Uhr - 19.00 UhrDay 7: 6:00 P.M.-7:00 P.M.2009
712Tag 7: 19.00 Uhr - 20.00 UhrDay 7: 7:00 P.M.-8:00 P.M.2009
713Tag 7: 20.00 Uhr - 21.00 UhrDay 7: 9:00 P.M.-10:00 P.M.2009
714Tag 7: 21.00 Uhr - 22.00 UhrDay 7: 10:00 P.M.-11:00 P.M.2009
715Tag 7: 22.00 Uhr - 23.00 UhrDay 7: 11:00 P.M.-12:00 A.M.2009
716Tag 7: 23.00 Uhr - 24.00 UhrDay 7: 12:00 A.M.-1:00 A.M.2009
717Tag 7: 0.00 Uhr - 1.00 UhrDay 7: 1:00 A.M.-2:00 A.M.2009
718Tag 7: 1.00 Uhr - 2.00 UhrDay 7: 2:00 A.M.-3:00 A.M.2009
719Tag 7: 2.00 Uhr - 3.00 UhrDay 7: 3:00 A.M.-4:00 A.M.2009
720Tag 7: 3.00 Uhr - 4.00 UhrDay 7: 3:00 A.M.-4:00 A.M.2009
721Tag 7: 4.00 Uhr - 5.00 UhrDay 7: 4:00 A.M.-5:00 A.M.2009
722Tag 7: 5.00 Uhr - 6.00 UhrDay 7: 5:00 A.M.-6:00 A.M.2009
723Tag 7: 6.00 Uhr - 7.00 UhrDay 7: 6:00 A.M.-7:00 A.M.2009
724Tag 7: 7.00 Uhr - 8.00 UhrDay 7: 7:00 A.M.-8:00 A.M.2009
81Tag 8: 16:00 – 17:00 UhrDay 8: 4:00P.M. – 5:00P.M.2010
82Tag 8: 17:00 – 18:00 UhrDay 8: 5:00P.M. – 6:00P.M.2010
83Tag 8: 18:00 – 19:00 UhrDay 8: 6:00P.M. – 7:00P.M.2010
84Tag 8: 19:00 – 20:00 UhrDay 8: 7:00P.M. – 8:00P.M.2010
85Tag 8: 20:00 – 21:00 UhrDay 8: 8:00P.M. – 9:00P.M.2010
86Tag 8: 21:00 – 22:00 UhrDay 8: 9:00P.M. – 10:00P.M.2010
87Tag 8: 22:00 – 23:00 UhrDay 8: 10:00P.M. – 11:00P.M.2010
88Tag 8: 23:00 – 0:00 UhrDay 8: 11:00P.M. – 12:00A.M.2010
89Tag 8: 00:00 – 01:00 UhrDay 8: 12:00A.M. – 1:00A.M.2010
810Tag 8: 01:00 – 02:00 UhrDay 8: 1:00A.M. – 2:00A.M.2010
811Tag 8: 02:00 – 03:00 UhrDay 8: 2:00A.M. – 3:00A.M.2010
812Tag 8: 03:00 – 04:00 UhrDay 8: 3:00A.M. – 4:00A.M.2010
813Tag 8: 04:00 – 05:00 UhrDay 8: 4:00A.M. – 5:00A.M.2010
814Tag 8: 05:00 – 06:00 UhrDay 8: 5:00A.M. – 6:00A.M.2010
815Tag 8: 06:00 – 07:00 UhrDay 8: 6:00A.M. – 7:00A.M.2010
816Tag 8: 07:00 – 08:00 UhrDay 8: 7:00A.M. – 8:00A.M.2010
817Tag 8: 08:00 – 09:00 UhrDay 8: 8:00A.M. – 9:00A.M.2010
818Tag 8: 09:00 – 10:00 UhrDay 8: 9:00A.M. – 10:00A.M.2010
819Tag 8: 10:00 – 11:00 UhrDay 8: 10:00A.M. – 11:00A.M.2010
820Tag 8: 11:00 – 12:00 UhrDay 8: 11:00A.M. – 12:00P.M.2010
821Tag 8: 12:00 – 13:00 UhrDay 8: 12:00P.M. – 1:00P.M.2010
822Tag 8: 13:00 – 14:00 UhrDay 8: 1:00P.M. – 2:00P.M.2010
823Tag 8: 14:00 – 15:00 UhrDay 8: 2:00P.M. – 3:00P.M.2010
824Tag 8: 15:00 – 16:00 UhrDay 8: 3:00P.M. – 4:00P.M.2010
Australien Belgien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Italien Neuseeland Niederlande Norwegen Österreich Portugal Schweden Spanien Suisse Romande
english
LOGIN
PASSWORT
Passwort vergessen?

FORUM

Hans Blum ("Henry Valentino") († 15....
Wintersport (Ski / Snowboard / ...) ...
Steve Harley († 17. März 2024)
Sprüche
Ray Miller († 5. März 2024)

NEUESTE REVIEWS

Tears For Fears
I Love You But I'm Lost (S)
Tears For Fears
Rule The World - The Greatest Hits (A)
Uschi Blum
Moskau (S)
Uschi Blum
Aba Heidschi Bumbeidschi (S)
Stacey Q.
We Connect (S)
177 heute, 5735283 total
50 letzte Reviews | Ticker

Filme:
Frühling - Holla, die Waldfee
Critters 2 - Sie kehren zurück
Guardians Of The Galaxy
1 heute, 156343 total

Bücher:
Ihr Blut so rein
Sharon Bolton
Die drei !!! Gefahr im Fitness-Studio Band 4
Maja von Vogel
»Du hattest 90 Minuten Zeit«: 90 verdammt gute Fragen an Toni Kroos
Toni Kroos, Oliver Wurm

Games:
Mario vs. Donkey Kong
Switch
Ultra Street Fighter II: The Final Challengers
Switch
Rage Of The Dragons
Neo Geo

CHAT

Momentan niemand im Chat.
Bitte logge Dich ein oder melde Dich als neuen User an für den Chat!


1854 Besucher heute
14 Member online

Members: actrostom0, Innocent_Eyes, Martin19, Matzebear79, MetalMan86, mike69graz, MikeMay, otterobb, Reto, Rewer, sbmqi90, ultrat0p, Volker, Voyager2
Unsere Website verwendet Cookies, um seinen Lesern das beste Webseiten-Erlebnis zu ermöglichen. Teilweise werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.