| Jahr: | 1972 |
| Musik/Text: | Albert Hammond Mike Hazlewood |
| Produzent: | Albert Hammond Don Altfeld |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Sonny & Cher Barry Manilow Kai Warner Albert Hammond with Al Stewart Mama's Jasje (Het regent nooit meer) Tony Servi Rodney Franklin |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1972 7" Single Epic EPC S 8499 [de] | |||||||||
| 1. | It Never Rains In Southern California | ![]() | 3:12 | ||||||
| 2. | Anyone Here In The Audience | 3:50 | |||||||
1982 7" Single Old Gold OG 9183 [uk] / EAN 5012623918377 | |||||||||
| 1. | It Never Rains In Southern California | ![]() | 3:50 | ||||||
| 2. | Free Electric Band | 3:20 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:12 | It Never Rains In Southern California | Epic EPC S 8499 | Single 7" Single | 1972 | |
| 3:50 | It Never Rains In Southern California | Epic EPC 65 320 | Album LP | 1972 | |
| 3:50 | Veronica - CBS Pop Festival! | CBS S 65766 | Compilation LP | 1973 | |
| 2:57 | Good Vibrations | Ronco P 11773 | Compilation LP | 1973 | |
| 2:29 | 20 Dynamic Hits | K-tel TG 101 | Compilation LP | 1973 | |
| 3:12 | Die große Hitparade 3 [CBS] | CBS 68 274 | Compilation LP | 1973 | |
| The Best Record In The World, Vol. 1 | Ronco P-12 414 | Compilation LP | 1974 | ||
| K-Tel's 40 Super Greats [TN 1141] | K-tel TN 1141 | Compilation LP | 1975 | ||
| 3:50 | Magic Music [1975] | CBS LSP 13191 | Compilation LP | 1975 | |
| 3:00 | K-Tel's 40 Super Greats [TG 129] | K-tel TG 129 | Compilation LP | 1975 | |
| Canta sus grandes éxitos en español e inglés | CBS 81386 | Album LP | 1976 | ||
| 3:50 | Greatest Hits | Embassy EMB 31 692 | Album LP | 1977 | |
| 3:50 | Greatest Hits [1978] | CBS 32582 | Album LP | 1978 | |
| Good Morning America | K-tel TG 1223 | Compilation LP | 1979 | ||
| 3:12 | Golden Souvenirs - 20 Super Welthits | CBS 84 138 | Compilation LP | 1980 | |
| 3:50 | When I Need You (Albert Hammond Greatest Hits) | Epic EPC-3577 | Album LP | 1981 | |
| 3:50 | It Never Rains In Southern California | Old Gold OG 9183 | Single 7" Single | 1982 | |
| 3:50 | The Best Of | Memory MEM 54 466 | Album LP | 1982 | |
| 3:50 | Super Oldies Collection International | S*R 46 510 4 | Compilation LP | 1982 | |
| American Freedom - Great Folk-Songs And Ballads | K-tel TG 1393 | Compilation LP | 1982 | ||
| 3:50 | The Free Electric Band [Amiga Quartett] | Amiga 5 56 056 | Single 7" EP | 1983 | |
| I Write The Songs | Starblend / Solitaire SLTD 4 | Compilation LP | 1983 | ||
| San Francisco Dreams | K-tel TG 1509 | Compilation LP | 1984 | ||
| 3:48 | Oldies Collection Vol. II | CBS 451107 4 | Compilation MC | 1985 | |
| 3:12 | Pop History 1973 | Sono Cord 36 114-7 | Compilation LP | 1986 | |
| 3:51 | The Very Best Of | CBS 463185 2 | Album CD | 1988 | |
| 3:50 | The Free Electric Band | BR 45115 | Single 7" Single | 1989 | |
| Version 1989 | 3:50 | Best Of Me | CBS 466043 2 | Album CD | 1989 |
| Flower Power | CBS 465784 1 | Compilation LP | 1989 | ||
| 3:44 | When I Need You | CBS 655793 7 | Single 7" Single | 1990 | |
| 3:51 | The Very Best Of | CBS 466116 2 | Album CD | 1990 | |
| 3:51 | De Pré Historie 1972 | EVA 260.744 | Compilation CD | 09.09.1991 | |
| 3:50 | Rock & Pop Diamonds 1972 | Sono Cord 281/46 031-1 | Compilation CD | 1991 | |
| 3:50 | Rock Artifacts Vol. 2 | Columbia / Legacy / Epic CK 46763 | Compilation CD | 1991 | |
| Time Life: The Rock Collection - Rock Fantasy | Time Life TL 527/26 | Compilation CD | 1993 | ||
| 3:50 | Greatest Hits [1995] | Epic 480560 2 | Album CD | 1995 | |
| 3:37 | Oldieparty 2000 | Radiocity / FNM 22091 | Compilation CD | 2000 | |
| 3:50 | Oldies Forever Young | Sony 504681 2 | Compilation CD | 2001 | |
| 3:50 | 70er Kult - Die grössten Hits der 70er Jahre | Sony 986966 2 | Compilation CD | 2002 | |
| Bild - Oldie Mix Vol. 2 | Universal 06024 9817803 | Compilation CD | 26.03.2004 | ||
| 3:50 | It Never Rains In Southern California / The Free Electric Band | BGD BGOCD611 | Album CD | 10.05.2004 | |
| ORF Radiohits Vol. 2 | Amadeo 06024 9828998 | Compilation CD | 14.04.2005 | ||
| 3:52 | Die Hit-Giganten - Hugos Hits | Sampler.de 82876 69947 2 | Compilation CD | 13.05.2005 | |
| 3:50 | Die Hit-Giganten - Flower Power | Ariola 88697 013522 | Compilation CD | 02.05.2008 | |
| 3:52 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Flower Power Hits | Polystar 06007 5316451 | Compilation CD | 30.01.2009 | |
| 3:52 | The Collection | Sony 88697558442 | Album CD | 07.09.2009 | |
| 3:51 | Greenberg | DFA / Parlophone 6283162 | Album CD | 02.04.2010 | |
| 3:53 | Radio 2 - De Topcollectie '70 vol. 2 | Sony 88697806932 | Compilation CD | 25.10.2010 | |
| 3:53 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 vol. 2 | Sony 88697807102 | Compilation CD | 06.12.2010 | |
| 3:53 | Top 40 Hitarchief - 1972 | Sony 88697659482 | Compilation CD | 28.03.2011 | |
| 3:52 | Pure... Summer | Sony 88697910292 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
| 3:50 | Die Hit-Giganten - Best Of 70s | Sony 88697942132-5 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
| 3:51 | De Pré Historie '70 - 10CD Box | Universal 533.701-2 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
| 3:50 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 4 | ARS 8824165 | Compilation CD | 21.09.2012 | |
| 3:52 | Das Beste aus dem Musikladen - Die legendären Pop Hits | Sony 88765 41013 2 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| 3:52 | Die Super Flower Power Box | Universal 533 943-8 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
| 3:52 | Pure... Legends | Sony 88765473682 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
| 3:12 | Miss Juvena Presents 12 Teen Hits | CBS LSP 13012 | Compilation LP | ||
| 3:50 | 30 Years Of Popmusic: 1972 | S*R 46 222 6 | Compilation LP | ||
| 3:51 | Feelings (1) - Die schönsten Pop-Balladen der 70er & 80er Jahre | S*R 77 611 2 | Compilation CD | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| It Never Rains In Southern California | 27.02.1973 | 5 | 9 |
| The Free Electric Band | 08.08.1973 | 4 | 14 |
| I'm A Train | 10.04.1974 | 3 | 15 |
| Down By The River [Newly Recorded Version] | 05.09.1975 | 4 | 13 |
| When I'm Gone | 28.06.1981 | 12 | 5 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Hammond | It Never Rains In Southern California | *** | Vinyl Single | Rewer | 3 CHF | in den Warenkorb |
| Albert Hammond | It Never Rains In Southern California | *** | Vinyl LP | Rewer | 12 CHF | in den Warenkorb |
Kommentar hinzufügen
Review Charts