| Jahr: | 2012 |
| Musik/Text: | Levi de Oliveira Silva |
| Produzent: | Levi de Oliveira Silva |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
06.08.2012 Promo - Digital Jeff / ARS 00602537107544 (UMG) / EAN 0602537107544 | |||||||||
| 1. | Bara bará bere berê | ![]() | 3:42 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:42 | Bara bará bere berê [Promo] | Jeff / ARS 00602537107544 | Single Digital | 06.08.2012 | |
| 3:43 | Ritmo latino [2012] | Polystar 06007 5339780 (0) | Compilation CD | 10.08.2012 | |
| 3:42 | Ultratop Hitbox 2012.03 | Universal 5340077 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
| 3:42 | NRJ Hits 2012 Volume 2 | Warner 505310539462 | Compilation CD | 27.08.2012 | |
| 3:42 | Hits rentrée 2012 | EMI 9159362 | Compilation CD | 31.08.2012 | |
| 3:42 | Fun Club 2012 Vol. 2 | UMSM 534 006-7 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
| 3:42 | NRJ 200% Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340133 | Compilation CD | 17.09.2012 | |
| 3:43 | Dancefloor.com | Play On 9788082 | Compilation CD | 21.09.2012 | |
| 3:43 | Hits 2012 Volume 3 | Smart 88725464912 | Compilation CD | 24.09.2012 | |
| Jovica Remix | 1:16 | DJ F.R.A.N.K. Mix't Up Vol. 1 | BIP 22 23971-2 | Compilation CD | 28.09.2012 |
| 3:55 | Fun Remix Club Winter 2012 vol. 2 | Happy 88725464922 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
| 3:42 | Hits & Dance 2012 Vol. 2 | EMI 9788042 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
| 3:42 | Hot Latina 2012 | EMI 0170392 | Compilation CD | 01.10.2012 | |
| 3:42 | Bravo Hits 79 | Polystar 06007 5340564(2) | Compilation CD | 05.10.2012 | |
| 3:42 | Hit Connection 2012.3 | Sony 88765402702 | Compilation CD | 08.10.2012 | |
| 3:43 | NRJ Total Hits 2012 Vol. 2 [Édition Deluxe] | Smart 88725455372 | Compilation CD | 08.10.2012 | |
| 3:43 | NRJ Total Hits 2012 Vol. 2 | Smart 88725472582 | Compilation CD | 08.10.2012 | |
| 3:42 | Starfloor - L'album dancefloor de l'année [2012] | UMSM 5340549 | Compilation CD | 15.10.2012 | |
| 3:15 | NRJ Club Hits | 541 / N.E.W.S. 541213CD / N01.A213.020 | Compilation CD | 22.10.2012 | |
| 3:43 | ¡Tacatá! The Latin Hits 2012 Vol. 2 | Universal 060075340755 | Compilation CD | 26.10.2012 | |
| 3:42 | H1ts 2012 Volume 2 | Warner 5310549292 | Compilation CD | 29.10.2012 | |
| 3:42 | NRJ Party Hits 2012 Vol. 2 | UMSM 5340940 | Compilation CD | 29.10.2012 | |
| 1:48 | Daddy K - The Mix 4 | ARS 5341252 | Compilation CD | 09.11.2012 | |
| 3:43 | Energy 13 - The Annual - Dancefloor Hits | TBA 8036-2 | Compilation CD | 09.11.2012 | |
| 3:43 | vtmKzoom - Best Of 2012 | ARS 5340991 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| 2:37 | In Extremix 2012.2 | 541 / N.E.W.S. 541219CD / N0A.A219.020 | Compilation CD | 19.11.2012 | |
| 3:42 | Hit Connection - Best Of 2012 | Universal 534.081-2 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
| 3:42 | Les hits 2013 | EMI 7235702 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
| 3:42 | Zumba Fitness - Dance Party 2 | UMSM 5341266 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
| 3:42 | Ultratop Hitbox - Best Of 2012 | EMI 9798762 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 3:41 | Party Top 100 [2012] | ARS 5341352 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
| 3:43 | Zumba Fitness - Dance Party 2 | Universal 5341751 | Compilation CD | 25.01.2013 | |
| 3:41 | Après ski 2013 [BE] | ARS 5341968 | Compilation CD | 08.02.2013 | |
| 3:42 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
| 3:43 | Spring Break 2013 | Universal 5342819 | Compilation CD | 17.05.2013 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Bara bará bere berê | 02.09.2012 | 7 | 19 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts