| Jahr: | 2010 |
| Musik/Text: | André Nemirschi Marcel Prodan |
| Produzent: | Marcel Prodan |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Die Schlümpfe (Mr. Wackelzahn) De Smurfen (Klungel is verliefd) SpongeBob Schwammkopf (Hey, kleiner Fisch (sing das Schwammkopf-Lied)) |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
31.01.2011 Promo - CD-Single ARS - (UMG) [be] | |||||||||
2010 Digital Blanco Y Negro MX 2133 [es,de,at,ch,uk] | |||||||||
14.02.2011 CD-Single Play On 88697853442 [fr] / EAN 0886978534422 | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat (Radio Edit) | ![]() | 3:14 | ||||||
| 2. | Mr. Saxobeat (Extended Version) | ![]() | 4:15 | ||||||
25.04.2011 Digital 3 Beat Blue 3BEAT 035 [uk] | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat (Extended Mix) | 4:15 | |||||||
| 2. | Mr. Saxobeat (Hi Def Club Mix) | 6:53 | |||||||
| 3. | Mr. Saxobeat (Kenny Hayes Mix) | 5:30 | |||||||
06.05.2011 CD-Single Columbia 88697911402 (Sony) [de,at,ch] / EAN 0886979114029 | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat (Radio Edit) | ![]() | 3:15 | ||||||
| 2. | Mr. Saxobeat (Acoustic Version) | ![]() | 3:02 | ||||||
28.06.2011 Italian Remixes - CD-Maxi Ego / e² 522 0 [it] / EAN 8033712125220 | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat (Paolo Noise Radio Edit) | 3:33 | |||||||
| 2. | Mr. Saxobeat (Paolo Noise Extended) | 6:04 | |||||||
| 3. | Mr. Saxobeat (Gabry Ponte Radio Edit) | 3:02 | |||||||
| 4. | Mr. Saxobeat (Gabry Ponte Extended) | 6:03 | |||||||
| 5. | Mr. Saxobeat (Ali6 Rmx 011) | 3:22 | |||||||
| 6. | Mr. Saxobeat (Wender Remix) | 5:55 | |||||||
08.07.2011 CD-Maxi Columbia 88697943482 (Sony) [de] / EAN 0886979434820 | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat (Radio Edit) | ![]() | 3:15 | ||||||
| 2. | Mr. Saxobeat (Bodybangers Remix Edit) | ![]() | 3:24 | ||||||
| 3. | Mr. Saxobeat (Extended Version) | ![]() | 4:16 | ||||||
| 4. | Mr. Saxobeat (Bodybangers Remix) | ![]() | 5:53 | ||||||
| 5. | Mr. Saxobeat (Acoustic Version) | ![]() | 3:02 | ||||||
29.08.2011 The Remixes - 12" Picture Maxi Paragon SAXOBEAT001 [de,uk] | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat (Original Version) | ![]() | 4:16 | ||||||
| 2. | Mr. Saxobeat (Hi Def Club Remix) | 6:53 | |||||||
| 3. | Mr. Saxobeat (Vova Baggage Remix) | 5:12 | |||||||
| 4. | Mr. Saxobeat (DJ Amor Remix) | 5:41 | |||||||
| 5. | Mr. Saxobeat (Gabry Ponte Remix) | 6:03 | |||||||
| 6. | Mr. Saxobeat (Domby Dubstep Remix) | 4:53 | |||||||
16.09.2011 Remix EP - Digital Columbia - (Sony) [de] | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat (Radio Edit) | ![]() | 3:15 | ||||||
| 2. | Mr. Saxobeat (Rico Bernasconi Remix Edit) | 3:21 | |||||||
| 3. | Mr. Saxobeat (Michael Mind Project Remix) | 5:12 | |||||||
| 4. | Mr. Saxobeat (Hi Def Radio Edit) | 3:00 | |||||||
| 5. | Mr. Saxobeat (Kenny Hayes Remix) | 5:30 | |||||||
| 6. | Mr. Saxobeat (Rico Bernasconi Remix) | 5:27 | |||||||
| 7. | Mr. Saxobeat (Hi Def Club Mix) | 6:53 | |||||||
2011 Enhanced - CD-Single Ego / e² 371 4 [it] / EAN 8033712123714 | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat (Radio Edit) | ![]() | 3:17 | ||||||
| 2. | Mr. Saxobeat (Original Mix) | 4:16 | |||||||
| Extras: Mr. Saxobeat (Video) | |||||||||
2011 Promo - CD-Maxi Ultra - [us] | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat (Radio Edit) | ![]() | 3:17 | ||||||
| 2. | Mr. Saxobeat (Extended Mix) | 4:18 | |||||||
| 3. | Mr. Saxobeat (UK Radio Edit) | ![]() | 2:33 | ||||||
| 4. | Mr. Saxobeat (Instrumental) | 3:19 | |||||||
| 5. | Mr. Saxobeat (Bodybangers Radio Edit) | 3:26 | |||||||
| 6. | Mr. Saxobeat (Bodybangers Remix) | 5:53 | |||||||
| 7. | Mr. Saxobeat (Kenny Hayes Mix) | 5:32 | |||||||
| 8. | Mr. Saxobeat (Hi-Def Remix) | 3:02 | |||||||
| 9. | Mr. Saxobeat (Hi-Def Radio Edit) | 6:55 | |||||||
| 10. | Mr. Saxobeat (Acoustic Version) | 3:03 | |||||||
| 11. | Mr. Saxobeat (Rico Bernasconi Radio Edit) | 3:23 | |||||||
| 12. | Mr. Saxobeat (Rico Bernasconi Club Mix) | 5:29 | |||||||
| 13. | Mr. Saxobeat (Gabry Ponte Radio Edit) | 3:04 | |||||||
| 14. | Mr. Saxobeat (Gabry Ponte Extended) | 6:05 | |||||||
| 15. | Mr. Saxobeat (Paolo Noise Radio Edit) | 3:35 | |||||||
| 16. | Mr. Saxobeat (Paolo Noise Extended) | 6:07 | |||||||
| 17. | Mr. Saxobeat (Ali6 Rmx 011) | 3:24 | |||||||
| 18. | Mr. Saxobeat (Wender Remix) | 5:55 | |||||||
2011 Promo - CD-Single 3 Beat Blue - [uk] | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat (UK Radio Edit) | ![]() | 2:31 | ||||||
| 2. | Mr. Saxobeat (Extended Mix) | 4:15 | |||||||
| 3. | Mr. Saxobeat (Hi Def Radio Edit) | 3:00 | |||||||
| 4. | Mr. Saxobeat (Hi Def Mix) | 6:53 | |||||||
| 5. | Mr. Saxobeat (Kenny Hayes Mix) | 5:30 | |||||||
07.03.2012 Promo - CD-Single Victor - [jp] | |||||||||
| 1. | Mr. Saxobeat | ![]() | 3:15 | ||||||
| 2. | Get Back (ASAP) | ![]() | 3:30 | ||||||
| 3. | Lollipop | ![]() | 3:54 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Extended Version | 4:16 | Remix Club 2011 - 40 tubes dancefloor en versions longues | Happy 88697827112 | Compilation CD | 10.01.2011 |
| 3:14 | Les hits 2011 | EMI 0719412 | Compilation CD | 28.01.2011 | |
| Radio Edit | 3:14 | Mr. Saxobeat [Promo] | ARS - | Single CD-Single | 31.01.2011 |
| Extended Version | 4:15 | Mr. Saxobeat [Promo] | ARS - | Single CD-Single | 31.01.2011 |
| 3:14 | Fun Dance 2011 | UMSM 533 254 1 | Compilation CD | 04.02.2011 | |
| 3:14 | NRJ 200% Hits 2011 | UMSM 533269-0 | Compilation CD | 14.02.2011 | |
| 3:15 | Tubes 2011 | Columbia 88697859172 | Compilation CD | 25.02.2011 | |
| 3:14 | M6 Hits 2011 | UMSM 5333119 | Compilation CD | 14.03.2011 | |
| 3:13 | H1ts 2011 - Tous les tubes de 2011 | WEA 505249847342 | Compilation CD | 18.03.2011 | |
| 3:04 | Party Fun 2011 | EMI 0975042 | Compilation CD | 18.03.2011 | |
| 3:13 | NRJ Hit Music Only! 2011 | WEA 505249854122 | Compilation CD | 25.03.2011 | |
| Radio Edit | 3:15 | Fun Dancefloor Spring 2011 | Sony 88697877972 | Compilation CD | 04.04.2011 |
| 3:12 | MNM Big Hits 2011.1 | Universal 5333192 | Compilation CD | 08.04.2011 | |
| Radio Edit | 3:13 | Hit Connection 2011.1 | Universal 533.341-5 | Compilation CD | 08.04.2011 |
| 3:11 | Top Selection 13 | 541 / N.E.W.S. 541063CD / N01.A063.020 | Compilation CD | 11.04.2011 | |
| 3:12 | Strong Women | Universal 533.382-4 | Compilation CD | 22.04.2011 | |
| Extended Mix | 4:15 | Mr. Saxobeat | 3 Beat Blue 3BEAT 035 | Single Digital | 25.04.2011 |
| Hi Def Club Mix | 6:53 | Mr. Saxobeat | 3 Beat Blue 3BEAT 035 | Single Digital | 25.04.2011 |
| Kenny Hayes Mix | 5:30 | Mr. Saxobeat | 3 Beat Blue 3BEAT 035 | Single Digital | 25.04.2011 |
| Extended Mix | 4:16 | 4 DJ's Only 02.2011 | Mostiko 22 23503-2 | Compilation CD | 29.04.2011 |
| 3:13 | Spring Break 2011 | ARS 5333940 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
| 3:13 | Toute la musique qu'elle aime | Universal 533.393-7 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
| Radio Edit | 3:15 | Mr. Saxobeat | Columbia 88697911402 | Single CD-Single | 06.05.2011 |
| Acoustic Version | 3:02 | Mr. Saxobeat | Columbia 88697911402 | Single CD-Single | 06.05.2011 |
| 2:20 | In Extremix 2011.1 | 541 / N.E.W.S. 541068CD / N01.A068.020 | Compilation CD | 09.05.2011 | |
| Extended Version | 3:37 | Montreux Sundance House 2011 | TBA 9867-2 | Album CD | 13.05.2011 |
| 3:15 | Club Sounds Vol. 57 | Ariola 88697815832 | Compilation CD | 13.05.2011 | |
| Extended Version | 4:39 | Love Boat 2011 | Muve 906972 | Album CD | 20.05.2011 |
| 3:18 | Top Request 2011 Vol. 2 | Les Compilations Du Beau Monde / N.E.W.S. LCDBM005CD | Compilation CD | 27.05.2011 | |
| 3:13 | Maximum Hit Music 02 2011 | Universal 5334448 | Compilation CD | 27.05.2011 | |
| 3:14 | Future Trance Vol. 56 | Polystar 06007 5334389 | Compilation CD | 27.05.2011 | |
| 3:12 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! | EMI 0297332 | Compilation CD | 30.05.2011 | |
| Extended Version | 3:22 | Summer Party 2011 - The Hit-Mix | TBA 9871-2 | Compilation CD | 03.06.2011 |
| 3:13 | Hitbox 02 2011 | Universal 5334449 | Compilation CD | 10.06.2011 | |
| 3:14 | RTL Sommer Hits 2011 | Ariola 88697815802 | Compilation CD | 17.06.2011 | |
| Bodybangers Remix | 4:02 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 51 | Kontor 1061407KON | Compilation CD | 17.06.2011 |
| Radio Edit | 3:13 | Energy 11 - The Dancefloor Hits | TBA 9874-2 | Compilation CD | 24.06.2011 |
| Extended Version | 3:20 | Energy 11 - House | TBA ENE 9873-2 | Album CD | 24.06.2011 |
| 3:13 | vtmKzoom presenteert: De leukste party hits vol. 1 | ARS 5334913 | Compilation CD | 24.06.2011 | |
| Paolo Noise Radio Edit | 3:33 | Mr. Saxobeat [Italian Remixes] | Ego / e² 522 0 | Single CD-Maxi | 28.06.2011 |
| Paolo Noise Extended | 6:04 | Mr. Saxobeat [Italian Remixes] | Ego / e² 522 0 | Single CD-Maxi | 28.06.2011 |
| Gabry Ponte Radio Edit | 3:02 | Mr. Saxobeat [Italian Remixes] | Ego / e² 522 0 | Single CD-Maxi | 28.06.2011 |
| Gabry Ponte Extended | 6:03 | Mr. Saxobeat [Italian Remixes] | Ego / e² 522 0 | Single CD-Maxi | 28.06.2011 |
| Ali6 Rmx 011 | 3:22 | Mr. Saxobeat [Italian Remixes] | Ego / e² 522 0 | Single CD-Maxi | 28.06.2011 |
| Wender Remix | 5:55 | Mr. Saxobeat [Italian Remixes] | Ego / e² 522 0 | Single CD-Maxi | 28.06.2011 |
| 3:13 | Toggo Music 28 | Ariola 88697815782 | Compilation CD | 01.07.2011 | |
| 3:14 | Ballermann Hits 2011 [XXL Fan Edition] | EMI 0831532 | Compilation CD | 01.07.2011 | |
| Radio Edit | 3:15 | Mr. Saxobeat | Columbia 88697943482 | Single CD-Maxi | 08.07.2011 |
| Bodybangers Remix Edit | 3:24 | Mr. Saxobeat | Columbia 88697943482 | Single CD-Maxi | 08.07.2011 |
| Extended Version | 4:16 | Mr. Saxobeat | Columbia 88697943482 | Single CD-Maxi | 08.07.2011 |
| 4:13 | Club Tunes Vol. 1/2011 | Versuz Essentials VE219 / 27662195 | Compilation CD | 08.07.2011 | |
| Bodybangers Remix | 5:53 | Mr. Saxobeat | Columbia 88697943482 | Single CD-Maxi | 08.07.2011 |
| Acoustic Version | 3:02 | Mr. Saxobeat | Columbia 88697943482 | Single CD-Maxi | 08.07.2011 |
| 3:15 | Dream Dance 60 | Ariola 88697816422 | Compilation CD | 08.07.2011 | |
| 3:14 | Booom - Summer 2011 | Sony 88697936352 | Compilation CD | 15.07.2011 | |
| 3:13 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilation CD | 15.07.2011 | |
| Extended Version | 3:26 | OXA House Parade 2011 | OXA TBA 9875-2 | Compilation CD | 22.07.2011 |
| 2:34 | Now That's What I Call Music! 79 | Virgin CDNOW79 / 0872502 | Compilation CD | 25.07.2011 | |
| 3:11 | Strand House Vol. 2 | Polystar 06007 5335252 | Compilation CD | 29.07.2011 | |
| 3:15 | Bravo Hits 74 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5335150 | Compilation CD | 29.07.2011 | |
| 3:15 | Bravo Hits 74 [German Edition] | Universal 060075335144 (4) | Compilation CD | 29.07.2011 | |
| 3:15 | Viva Club Rotation 50 | Ministry Of Sound 0729718252 | Compilation CD | 26.08.2011 | |
| Original Version | 4:16 | Mr. Saxobeat [The Remixes] | Paragon SAXOBEAT001 | Single 12" Picture Maxi | 29.08.2011 |
| Hi Def Club Remix | 6:53 | Mr. Saxobeat [The Remixes] | Paragon SAXOBEAT001 | Single 12" Picture Maxi | 29.08.2011 |
| Vova Baggage Remix | 5:12 | Mr. Saxobeat [The Remixes] | Paragon SAXOBEAT001 | Single 12" Picture Maxi | 29.08.2011 |
| DJ Amor Remix | 5:41 | Mr. Saxobeat [The Remixes] | Paragon SAXOBEAT001 | Single 12" Picture Maxi | 29.08.2011 |
| Gabry Ponte Remix | 6:03 | Mr. Saxobeat [The Remixes] | Paragon SAXOBEAT001 | Single 12" Picture Maxi | 29.08.2011 |
| Domby Dubstep Remix | 4:53 | Mr. Saxobeat [The Remixes] | Paragon SAXOBEAT001 | Single 12" Picture Maxi | 29.08.2011 |
| 3:15 | Saxobeats | Columbia 88697967942 | Album CD | 09.09.2011 | |
| 3:11 | Fetenkult - Oktoberfest 2011 | Sony 88697 96008 2 | Compilation CD | 09.09.2011 | |
| Maan Studio Remix | 3:42 | Saxobeats | Columbia 88697967942 | Album CD | 09.09.2011 |
| Extended Version | 4:16 | Saxobeats | Columbia 88697967942 | Album CD | 09.09.2011 |
| 3:17 | Schlagernacht & Partyhits | Sony 88697 97948 2 | Compilation CD | 09.09.2011 | |
| Radio Edit | 3:15 | Mr. Saxobeat [Remix EP] | Columbia - | Single Digital | 16.09.2011 |
| 3:14 | Ö3 Greatest Hits Vol. 55 | Ariola 88697954142 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
| Rico Bernasconi Remix Edit | 3:21 | Mr. Saxobeat [Remix EP] | Columbia - | Single Digital | 16.09.2011 |
| Michael Mind Project Remix | 5:12 | Mr. Saxobeat [Remix EP] | Columbia - | Single Digital | 16.09.2011 |
| Hi Def Radio Edit | 3:00 | Mr. Saxobeat [Remix EP] | Columbia - | Single Digital | 16.09.2011 |
| Kenny Hayes Remix | 5:30 | Mr. Saxobeat [Remix EP] | Columbia - | Single Digital | 16.09.2011 |
| Rico Bernasconi Remix | 5:27 | Mr. Saxobeat [Remix EP] | Columbia - | Single Digital | 16.09.2011 |
| Hi Def Club Mix | 6:53 | Mr. Saxobeat [Remix EP] | Columbia - | Single Digital | 16.09.2011 |
| 3:12 | Alle 40 goed - Feestbeest | EMI 6804132 | Compilation CD | 30.09.2011 | |
| 3:12 | Superprestige Hits seizoen 2011-2012 [Feesteditie - 30 jaar Superprestige] | EMI 6780362 | Compilation CD | 07.10.2011 | |
| 3:15 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 3 | Sony 88697976222 | Compilation CD | 14.10.2011 | |
| 3:15 | Los números uno - Los éxitos del año | Universal 5335976 | Compilation CD | 18.10.2011 | |
| 3:15 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2011 | Warner 505249889702 | Compilation CD | 21.10.2011 | |
| 4:17 | Smash! Hits 2011 | Sony 88697 98771 2 | Compilation CD | 04.11.2011 | |
| 3:15 | RTL Hits 2011 | Sony 88697 98764 2 | Compilation CD | 04.11.2011 | |
| Radio Edit | 3:15 | Latin Workout 2012 | Kiwi / Latin K62002 | Compilation CD | 11.11.2011 |
| 3:00 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year | Kontor 1061448KON | Compilation CD | 11.11.2011 | |
| 3:14 | Ballermann Hits Party 2012 | EMI 6800942 | Compilation CD | 11.11.2011 | |
| 3:13 | vtmKzoom - Best Of 2011 | ARS 5336885 | Compilation CD | 14.11.2011 | |
| 3:14 | So Fresh: The Hits Of Summer 2012 + The Best Of 2011 | Sony 88697937832 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
| 3:14 | Bravo - The Hits 2011 | Polystar 06007 5336779 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
| 3:14 | Hit Connection - Best Of 2011 | Universal 533.682-5 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
| 3:13 | MNM Big Hits - Best Of 2011 | Universal 5336834 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
| 3:14 | Hitbox - Best Of 2011 | Sony 88697999252 | Compilation CD | 28.11.2011 | |
| 3:14 | Maximum Hit Music - Best Of 2011 | Sony 88697999262 | Compilation CD | 28.11.2011 | |
| 3:17 | Get Back (ASAP) / Mr. Saxobeat | Columbia 88691917302 | Single CD-Single | 02.12.2011 | |
| 3:15 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2011 | Polystar 06007 5336903 | Compilation CD | 02.12.2011 | |
| 3:12 | Fetenkult - Hüttenzauber 2012 | Ariola 88697990252 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
| 3:14 | Fetenhits - Après Ski 2012 | Polystar 06007 5337171 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
| 3:14 | Après Ski-Hits 2012 [XXL Fan Edition] | EMM 7304952 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
| UK Radio Edit | 2:31 | Mr. Saxobeat [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2011 |
| Radio Edit | 3:17 | Mr. Saxobeat [Enhanced] | Ego / e² 371 4 | Single CD-Single | 2011 |
| Radio Edit | 3:17 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Extended Mix | 4:18 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Original Mix | 4:16 | Mr. Saxobeat [Enhanced] | Ego / e² 371 4 | Single CD-Single | 2011 |
| Extended Mix | 4:15 | Mr. Saxobeat [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2011 |
| Hi Def Radio Edit | 3:00 | Mr. Saxobeat [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2011 |
| UK Radio Edit | 2:33 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Instrumental | 3:19 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Hi Def Mix | 6:53 | Mr. Saxobeat [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2011 |
| Kenny Hayes Mix | 5:30 | Mr. Saxobeat [Promo] | 3 Beat Blue - | Single CD-Single | 2011 |
| Bodybangers Radio Edit | 3:26 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Bodybangers Remix | 5:53 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Kenny Hayes Mix | 5:32 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Hi-Def Remix | 3:02 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Hi-Def Radio Edit | 6:55 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Acoustic Version | 3:03 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Rico Bernasconi Radio Edit | 3:23 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Rico Bernasconi Club Mix | 5:29 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Gabry Ponte Radio Edit | 3:04 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Gabry Ponte Extended | 6:05 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Paolo Noise Radio Edit | 3:35 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Paolo Noise Extended | 6:07 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Ali6 Rmx 011 | 3:24 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| Wender Remix | 5:55 | Mr. Saxobeat [Promo] | Ultra - | Single CD-Maxi | 2011 |
| 3:15 | Die Hit-Giganten - Best Of Party Hits | Sony 88691934922 | Compilation CD | 03.02.2012 | |
| 3:15 | Mr. Saxobeat [Promo] | Victor - | Single CD-Single | 07.03.2012 | |
| 3:14 | Radio Pilatus Hit 600 Vol. 2/2012 | EMI 6247172 | Compilation CD | 25.05.2012 | |
| 3:16 | Zomer hits Top 101 | Sony 88725438302 | Compilation CD | 25.06.2012 | |
| 3:11 | Fit For Fun - Latin Workout | Sony 88725 45034 2 | Compilation CD | 03.08.2012 | |
| 3:16 | Het beste uit de Q Music Top 500 van deze eeuw - Editie 2012 | Sony 88725445152 | Compilation CD | 27.08.2012 | |
| 3:14 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 3 | ARS 5341039 | Compilation CD | 09.11.2012 | |
| 3:14 | Après Ski Rockparty 2013 | Warner 5053105-5720-2-1 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
| 3:14 | Saturday Night - So feiert Deutschlands Jugend | Sony 88765 44236 2 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Mr. Saxobeat | 20.03.2011 | 1 | 47 |
| Get Back (ASAP) | 25.09.2011 | 23 | 8 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Saxobeats | 25.09.2011 | 24 | 6 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts