| Jahr: | 1963 |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kissin' By The Mistletoe | Columbia 4-42933 | Single 7" Single | 11.1963 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Sisters Are Doin' It For Themselves (Eurythmics and Aretha Franklin) | 22.12.1985 | 20 | 6 |
| Jumpin' Jack Flash | 09.11.1986 | 19 | 5 |
| I Knew You Were Waiting (For Me) (Aretha Franklin & George Michael) | 15.02.1987 | 5 | 11 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Who's Zoomin' Who? | 04.08.1985 | 21 | 8 |
| Aretha | 23.11.1986 | 23 | 3 |
| Through The Storm | 04.06.1989 | 19 | 5 |
| What You See Is What You Sweat | 11.08.1991 | 26 | 6 |
| Greatest Hits 1980 - 1994 | 27.03.1994 | 34 | 8 |
| A Rose Is Still A Rose | 05.04.1998 | 36 | 6 |
| VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 18.10.1998 | 11 | 14 |
***** Kitschiger Easy-Listening-Weihnachtssong, der 1963 auch als Single erschien und heute so gut wie vergessen ist. Sehr poppig, aber Franklin verleiht der Aufnahme mit Augenzwinkern trotzdem Glanz. |
Kommentar hinzufügen
Review Charts
