| Musik/Text: | Bligg Philipp Schweidler Stress Seven [CH] Ritschi |
| Produzent: | Philipp Schweidler Seven [CH] |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
![]() Für STAHN UF standen die Schweizer Musiker Baschi, Bligg, Ritschi (von Plüsch), Seven und Stress erstmals gemeinsam im Studio. Mit dem Song setzen sich die Musiker für den Radiosender Energy Zürich ein, der nach dem negativen Konzessionsentscheid von der Abschaltung bedroht ist. STAHN UF ist ein Ohrwurm, der mitreisst und Zuversicht verströmt. Ganz nach dem Motto: STAHN UF, und mach genau das, was du wilsch. Gib gib nöd uf, du bisch de Einzig, wo der hilft!». Der Erlös kommt vollumfänglich Schweizer Nachwuchskünstler zu Gute. |
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:08 | Die grössten Schweizer Hits - Die Besten - 2009 | Universal 06007 5322557 | Compilation CD | 30.10.2009 | |
| 4:07 | s'bescht Mundart Album wo's git 5 | EMI 6270602 | Compilation CD | 29.01.2010 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Diis Lied (Baschi.) | 11.07.2004 | 29 | 3 |
| Gib mer ä Chance (Baschi.) | 17.10.2004 | 2 | 24 |
| Irgendwie wunderbar | 16.10.2005 | 10 | 21 |
| Bring en hei | 28.05.2006 | 1 | 100 |
| Wenn das Gott wüsst | 29.04.2007 | 3 | 43 |
| Fürs Volk | 20.05.2007 | 18 | 15 |
| Wenn du das Lied ghörsch | 30.12.2007 | 21 | 18 |
| Stahn uf (Baschi, Bligg, Ritschi, Seven & Stress) | 28.06.2009 | 1 | 26 |
| Unsterblich | 07.02.2010 | 11 | 9 |
| Auf grosser Fahrt | 01.08.2010 | 24 | 11 |
| Chinder im Chrieg | 12.12.2010 | 24 | 4 |
| Din Wäg | 19.12.2010 | 37 | 3 |
| Kennsch mi no oder liäbsch mi scho..?! | 15.05.2011 | 35 | 16 |
| Es rägnet Gold | 29.01.2012 | 72 | 2 |
| Gib nit uf | 05.05.2013 | 35 | 8 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Baschi (Baschi.) | 19.09.2004 | 1 | 23 |
| Irgendwie Held | 04.12.2005 | 6 | 40 |
| Fürs Volk | 03.06.2007 | 1 | 56 |
| Auf grosser Fahrt | 19.09.2010 | 2 | 10 |
| Neui Wält | 19.12.2010 | 1 | 49 |
| Endstation. Glück. | 02.06.2013 | 3 | 4 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Alles scho mal ghört (Bligg feat. Emel) | 16.09.2001 | 7 | 16 |
| Relaxtra | 05.05.2002 | 19 | 13 |
| Single | 16.05.2004 | 18 | 13 |
| Volksmusigg (Bligg mit Streichmusik Alder) | 16.12.2007 | 7 | 24 |
| Rosalie | 26.10.2008 | 5 | 67 |
| Musigg i dä Schwiiz | 07.12.2008 | 9 | 58 |
| Stahn uf (Baschi, Bligg, Ritschi, Seven & Stress) | 28.06.2009 | 1 | 26 |
| Signal | 01.11.2009 | 23 | 13 |
| Legändä & Heldä | 12.09.2010 | 1 | 22 |
| Chef | 07.11.2010 | 15 | 23 |
| Manhattan | 19.06.2011 | 9 | 32 |
| Au poste (Stress feat. Kaspar E. Glättli III) | 14.08.2011 | 43 | 8 |
| I'd Kill For You (Bligg feat. Jessy Howe) | 27.11.2011 | 59 | 3 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Normal | 07.10.2001 | 20 | 7 |
| Odyssey | 06.06.2004 | 19 | 9 |
| Okey Dokey | 19.06.2005 | 23 | 9 |
| Mit Liib & Seel | 14.05.2006 | 12 | 15 |
| Yves Spink | 27.05.2007 | 9 | 19 |
| 0816 | 16.11.2008 | 1 | 100 |
| Bart aber herzlich | 07.11.2010 | 1 | 83 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Synthetic Soul | 11.04.2004 | 29 | 7 |
| Golden Stairs | 14.10.2007 | 41 | 15 |
| Lisa | 08.03.2009 | 20 | 12 |
| Stahn uf (Baschi, Bligg, Ritschi, Seven & Stress) | 28.06.2009 | 1 | 26 |
| On & On [Unplugged] | 14.11.2010 | 59 | 2 |
| The Art Is King | 07.10.2012 | 32 | 2 |
| Walking With You | 17.02.2013 | 57 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Sevensoul | 16.05.2004 | 35 | 6 |
| Lovejam | 20.03.2005 | 9 | 6 |
| Home | 11.03.2007 | 5 | 24 |
| Like A Rocket | 15.03.2009 | 2 | 25 |
| Like A Rocket - Live | 30.05.2010 | 25 | 4 |
| Unplugged | 14.11.2010 | 4 | 14 |
| The Art Is King | 07.10.2012 | 5 | 15 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Tu me manques (Stress feat. Xavier Naidoo) | 09.02.2003 | 20 | 11 |
| Tout l'amour | 04.01.2004 | 42 | 7 |
| Si tu aimes (Sens Unik feat. Stress & Greis) | 04.07.2004 | 63 | 3 |
| Libéré | 28.08.2005 | 6 | 16 |
| Avenues | 28.01.2007 | 4 | 19 |
| Rester soi-même | 12.08.2007 | 16 | 26 |
| On n'a qu'une terre | 28.10.2007 | 5 | 72 |
| V | 08.02.2009 | 30 | 8 |
| Tous les mêmes (Stress feat. Karolyn) | 12.04.2009 | 16 | 26 |
| Stahn uf (Baschi, Bligg, Ritschi, Seven & Stress) | 28.06.2009 | 1 | 26 |
| Saint profit (Stress feat. Karolyn) | 11.10.2009 | 41 | 9 |
| Si loin | 06.12.2009 | 16 | 14 |
| C'est réel | 13.06.2010 | 9 | 7 |
| Au poste (Stress feat. Kaspar E. Glättli III) | 14.08.2011 | 43 | 8 |
| Elle (Stress feat. Noah Veraguth) | 23.10.2011 | 7 | 26 |
| Fuck Stress | 23.10.2011 | 70 | 1 |
| Starship (Stress & Noah Veraguth) | 09.12.2012 | 32 | 6 |
| Back In My Life (Stress & Bastian Baker) | 09.12.2012 | 34 | 12 |
| All My Life (Stress, Noah Veraguth & Bastian Baker) | 09.12.2012 | 35 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Billy Bear | 23.02.2003 | 20 | 22 |
| "25.07.03" | 27.02.2005 | 3 | 55 |
| Renaissance | 04.03.2007 | 1 | 89 |
| Des rois, des pions et des fous | 19.04.2009 | 1 | 72 |
| Renaissance II | 23.10.2011 | 1 | 25 |
| Noël's Room (Noah Veraguth | Stress | Bastian Baker) | 09.12.2012 | 1 | 20 |
| /Golden Greats/ | 24.03.2013 | 12 | 8 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Schisstäg | 05.04.2009 | 14 | 11 |
| Stahn uf (Baschi, Bligg, Ritschi, Seven & Stress) | 28.06.2009 | 1 | 26 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Probier mi doch mal us | 05.04.2009 | 2 | 26 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts