| Jahr: | 2010 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
17.05.2010 CD Motown 532 745-7 (UMG) / EAN 0600753274576 | |||||||||
06.08.2010 CD Motown / Mercury 532 777-4 (UMG) / EAN 0600753277744 | |||||||||
| 1. | Seven Nation Army | ![]() | 2:58 | ||||||
| 2. | Soulman | ![]() | 3:44 | ||||||
| 3. | Petite sœur | ![]() | 4:13 | ||||||
| 4. | Mon amour | ![]() | 3:50 | ||||||
| 5. | Elle me dit | ![]() | 4:05 | ||||||
| 6. | I Don't Wanna Waste | ![]() | 4:23 | ||||||
| 7. | Come Home | ![]() | 3:47 | ||||||
| 8. | L'ombre d'un homme | ![]() | 4:48 | ||||||
| 9. | Ben L'Oncle Soul feat. Beat Assailant - Ain't Off To The Back | ![]() | 3:51 | ||||||
| 10. | Lise | ![]() | 4:17 | ||||||
| 11. | Demain j'arrête | ![]() | 3:07 | ||||||
| 12. | Partir | ![]() | 4:11 | ||||||
| 13. | Lose It | ![]() | 3:34 | ||||||
| 14. | Back For You | ![]() | 4:48 | ||||||
17.05.2010 LP Universal 060075327731 (UMG) / EAN 0600753277317 | |||||||||
30.08.2010 CD Motown 060075329764 (UMG) / EAN 0600753297643 | |||||||||
19.11.2010 Édition limitée - CD Motown 2755999 (UMG) / EAN 0602527559995 | |||||||||
| 1. | Seven Nation Army | ![]() | 2:58 | ||||||
| 2. | Soulman | ![]() | 3:44 | ||||||
| 3. | Petite sœur | ![]() | 4:13 | ||||||
| 4. | Mon amour | ![]() | 3:50 | ||||||
| 5. | Elle me dit | ![]() | 4:05 | ||||||
| 6. | I Don't Wanna Waste | ![]() | 4:23 | ||||||
| 7. | Come Home | ![]() | 3:47 | ||||||
| 8. | L'ombre d'un homme | ![]() | 4:48 | ||||||
| 9. | Ben L'Oncle Soul feat. Beat Assailant - Ain't Off To The Back | ![]() | 3:51 | ||||||
| 10. | Lise | ![]() | 4:17 | ||||||
| 11. | Demain j'arrête | ![]() | 3:07 | ||||||
| 12. | Partir | ![]() | 4:11 | ||||||
| 13. | Lose It | ![]() | 3:34 | ||||||
| 14. | Back For You | ![]() | 4:46 | ||||||
| Bonus Track | |||||||||
| 15. | Soulman (Version piano voix) | ![]() | 3:31 | ||||||
| Extras: 12 cartes illustrées | |||||||||
02.05.2011 Slide Pack - CD Motown / Mercury 276 959-7 (UMG) / EAN 0602527695976 | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Seven Nation Army | 25.04.2010 | 54 | 12 |
| Soulman | 23.01.2011 | 63 | 5 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Ben L'Oncle Soul | 30.05.2010 | 37 | 41 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts