| Jahr: | 2002 |
| Musik/Text: | Rob Fisher Trevor Smith Ricardo Thomas Roger McNair Leroy Jones William Lewis |
| Produzent: | Rick Rock |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
12.05.2003 CD-Maxi J 82876 51751 2 (BMG) [eu] / EAN 0828765175128 | |||||||||
| Details anzeigen | |||||||||
| 1. | I Know What You Want (Album) | ![]() | 4:54 | ||||||
| 2. | Busta Rhymes - Break Ya Neck (Album) | ![]() | 3:51 | ||||||
| 3. | I Know What You Want (Instrumental) | 4:53 | |||||||
| Extras: I Know What You Want (Video) 5:16 | |||||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:24 | It Ain't Safe No More... | J 74321-98125-2 | Album CD | 11.2002 | |
| Album | 4:54 | I Know What You Want | J 82876 51751 2 | Single CD-Maxi | 12.05.2003 |
| Instrumental | 4:53 | I Know What You Want | J 82876 51751 2 | Single CD-Maxi | 12.05.2003 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Hit 'Em High (The Monstars' Anthem) (B Real, Busta Rhymes, Coolio, LL Cool J & Method Man) | 16.03.1997 | 11 | 13 |
| Turn It Up / Fire It Up | 07.06.1998 | 6 | 15 |
| What's It Gonna Be?! (Busta Rhymes feat. Janet) | 02.05.1999 | 41 | 2 |
| Break Ya Neck | 10.02.2002 | 20 | 16 |
| Pass The Courvoisier Part II (Busta Rhymes feat. P. Diddy & Pharrell) | 05.05.2002 | 58 | 7 |
| I Know What You Want (Busta Rhymes and Mariah Carey feat. The Flipmode Squad) | 25.05.2003 | 5 | 23 |
| Light Your Ass On Fire (Busta Rhymes feat. Pharrell) | 16.11.2003 | 40 | 6 |
| Get Low (Lil Jon & The East Side Boyz feat. Busta Rhymes, Elephant Man & Ying Yang Twins) | 15.02.2004 | 44 | 9 |
| Don't Cha (The Pussycat Dolls feat. Busta Rhymes) | 18.09.2005 | 1 | 27 |
| Touch It | 14.05.2006 | 23 | 12 |
| I Love My Chick (Busta Rhymes feat. will.i.am & Kelis) | 16.07.2006 | 22 | 13 |
| Run The Show (Kat DeLuna feat. Busta Rhymes) | 25.05.2008 | 29 | 20 |
| We Made It (Busta Rhymes feat. Linkin Park) | 13.07.2008 | 17 | 13 |
| C'mon (Catch 'em By Surprise) (Tiësto vs. Diplo feat. Busta Rhymes) | 20.02.2011 | 68 | 2 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Anarchy | 02.07.2000 | 65 | 4 |
| Genesis | 09.12.2001 | 44 | 14 |
| It Ain't Safe No More... | 08.12.2002 | 70 | 6 |
| The Big Bang | 25.06.2006 | 6 | 12 |
| Back On My B.S. | 31.05.2009 | 15 | 4 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Vision Of Love | 26.08.1990 | 24 | 5 |
| I'll Be There (Unplugged) | 19.07.1992 | 20 | 11 |
| Dreamlover | 19.09.1993 | 13 | 16 |
| Without You | 10.04.1994 | 1 | 33 |
| Anytime You Need A Friend | 10.07.1994 | 15 | 15 |
| Endless Love (Luther Vandross & Mariah Carey) | 02.10.1994 | 6 | 15 |
| Fantasy | 08.10.1995 | 10 | 18 |
| One Sweet Day (Mariah Carey & Boyz II Men) | 24.12.1995 | 12 | 15 |
| Open Arms | 17.03.1996 | 30 | 5 |
| Honey | 28.09.1997 | 23 | 9 |
| My All | 14.06.1998 | 7 | 21 |
| Sweetheart (JD & Mariah) | 22.11.1998 | 18 | 6 |
| When You Believe (Mariah Carey & Whitney Houston) | 13.12.1998 | 2 | 24 |
| I Still Believe | 11.04.1999 | 31 | 4 |
| Heartbreaker | 10.10.1999 | 7 | 23 |
| Thank God I Found You (Mariah feat. Joe & 98 Degrees) | 06.02.2000 | 17 | 13 |
| Against All Odds | 11.06.2000 | 20 | 27 |
| Loverboy | 29.07.2001 | 66 | 4 |
| Never Too Far / Don't Stop | 07.10.2001 | 65 | 2 |
| Through The Rain | 24.11.2002 | 7 | 16 |
| Boy (I Need You) | 13.04.2003 | 78 | 7 |
| I Know What You Want (Busta Rhymes and Mariah Carey feat. The Flipmode Squad) | 25.05.2003 | 5 | 23 |
| Bringin' On The Heartbreak | 09.11.2003 | 28 | 8 |
| It's Like That | 10.04.2005 | 10 | 18 |
| We Belong Together | 10.07.2005 | 4 | 13 |
| Get Your Number | 20.11.2005 | 14 | 21 |
| Don't Forget About Us | 26.02.2006 | 19 | 5 |
| Say Somethin' (Mariah Carey feat. Snoop Dogg) | 18.06.2006 | 55 | 6 |
| All I Want For Christmas Is You | 31.12.2006 | 18 | 22 |
| Touch My Body | 20.04.2008 | 3 | 12 |
| Obsessed | 06.09.2009 | 61 | 7 |
| I Want To Know What Love Is | 04.10.2009 | 25 | 15 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Mariah Carey | 26.08.1990 | 15 | 15 |
| Emotions | 13.10.1991 | 15 | 9 |
| MTV Unplugged EP | 06.09.1992 | 19 | 5 |
| Music Box | 12.09.1993 | 1 | 72 |
| Merry Christmas | 27.11.1994 | 4 | 8 |
| Daydream | 08.10.1995 | 1 | 27 |
| Butterfly | 21.09.1997 | 3 | 17 |
| VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 18.10.1998 | 11 | 14 |
| #1's | 29.11.1998 | 3 | 26 |
| Rainbow | 07.11.1999 | 2 | 25 |
| Glitter | 23.09.2001 | 10 | 7 |
| Greatest Hits | 16.12.2001 | 17 | 7 |
| Charmbracelet | 15.12.2002 | 9 | 10 |
| The Remixes | 19.10.2003 | 69 | 4 |
| The Emancipation Of Mimi | 17.04.2005 | 9 | 27 |
| E=MC² | 27.04.2008 | 5 | 10 |
| Memoirs Of An Imperfect Angel | 11.10.2009 | 18 | 6 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| I Know What You Want (Busta Rhymes and Mariah Carey feat. The Flipmode Squad) | 25.05.2003 | 5 | 23 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts