| Jahr: | 1978 |
| Musik/Text: | Nile Rodgers Bernard Edwards |
| Produzent: | Nile Rodgers Bernard Edwards |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Chikeria |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1978 7" Single Atlantic ATL 11 209 (Warner) [de] | |||||||||
1978 7" Single Atlantic K 11209 | |||||||||
| 1. | Le Freak | ![]() | 3:30 | ||||||
| 2. | Savoir faire | ![]() | 4:57 | ||||||
1988 7" Single Atlantic 784 949-7 [de] | |||||||||
| 1. | Le Freak | ![]() | 3:30 | ||||||
| 2. | The Trammps - Disco Inferno | ![]() | 3:35 | ||||||
1990 12" Maxi Old Gold OG 4184 / EAN 5012623418464 | |||||||||
| 1. | Le Freak | ![]() | 5:23 | ||||||
| 2. | Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah) | ![]() | 8:21 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | Le Freak | Atlantic ATL 11 209 | Single 7" Single | 1978 | |
| 5:23 | C'est Chic | Atlantic ATL 50 565 | Album LP | 1978 | |
| The Best Disco Album In The World | WEA K 58962 | Compilation LP | 1979 | ||
| 3:30 | Les plus grands succès de Chic - Chic's Greatest Hits | Atlantic 16011 | Album LP | 1979 | |
| 3:30 | Disco Flyer - 14 Original Hits | WEA 58 045 | Compilation LP | 1979 | |
| 5:23 | Trés Chic | Atlantic K 50565 | Album LP | 1979 | |
| 3:34 | Disco Action [Österreichisches Produkt, nicht für den Export] | K-tel TA 1221 | Compilation LP | 1979 | |
| Disco Action [Swiss Product, Not For Export] | K-tel TG 221 | Compilation LP | 1979 | ||
| 3:31 | Disco Laser | Arcade ADE G 62 | Compilation LP | 1979 | |
| 3:30 | Le Freak | Atlantic 784 949-7 | Single 7" Single | 1988 | |
| More Dance Classics | Arcade 01 3210 22 | Compilation LP | 1988 | ||
| And The Beat Goes On! - 34 Dance Hits Of The 70's | Telstar STAR 2338 | Compilation LP | 1988 | ||
| 3:30 | Memory Time / Folge 13: 1977-78 | WEA 241 711-2 | Compilation CD | 1989 | |
| 3:30 | Tanzen! Super Disco Night | Ariola 353 584 | Compilation CD | 1989 | |
| 3:30 | Memory Time / Folge 13: 1977-78 | WEA 241 710 1 | Compilation LP | 1989 | |
| 3:30 | Memory Time / Folge 13: 1977-78 | WEA 241 710-1 | Compilation LP | 1989 | |
| 5:23 | Le Freak | Old Gold OG 4184 | Single 12" Maxi | 1990 | |
| Megachic | Atlantic WE 171 | Single 7" Single | 1990 | ||
| 3:31 | Megachic | Atlantic WE 171 | Single 7" Single | 1990 | |
| 5:23 | The Best Of Chic (Dance Dance Dance) | Atlantic 7567-82333-2 | Album CD | 1991 | |
| 3:26 | De Pré Historie 1978 | EVA 260.750 | Compilation CD | 1991 | |
| 3:35 | Their Greatest Hits | Dino TV23 | Album LP | 1991 | |
| 3:37 | 25 Years Of Rock 'n' Roll: 1978 | Connoisseur Collection RRT CD 78 | Compilation CD | 1992 | |
| 3:37 | 25 Years Of Rock 'n' Roll: 1978 | Connoisseur Collection WRRT CD 78 | Compilation CD | 1992 | |
| 3:30 | Club 70 - The Dancing Years | Ariola 74321 10925 2 | Compilation CD | 1992 | |
| 3:33 | Step Back & Boogie | L&D LBSCD024 | Compilation CD | 1993 | |
| The 70's - 1978 - Back In The Groove | Time Life TL 597/12 | Compilation CD | 1994 | ||
| 5:27 | Funkytown Volume Two | Time Warner 9031 79516 2 | Compilation CD | 1995 | |
| 3:30 | Fetenkult - Disco '70 | Ariola 74321 64772 2 | Compilation CD | 29.03.1999 | |
| 5:09 | 2Day FM's Party Songs - Volume 1 | Warner 9548391962 | Compilation CD | 2000 | |
| 5:30 | Fetenhits - 70's Disco Classics | Polystar 556 446-2 | Compilation CD | 06.04.2001 | |
| 3:32 | Top 40 Hitdossier 1979-1980 | Universal TV 520 815-2 | Compilation CD | 19.10.2001 | |
| 3:24 | Culture Disco | SMM 512266 2 | Compilation CD | 02.06.2003 | |
| 3:24 | Foute CD van Deckers en Ornelis Vol. 3 | ARS 740840-2 | Compilation CD | 28.05.2004 | |
| 3:30 | Best Of Party Hits | Warner 5050467-5591-2-7 | Compilation CD | 20.10.2004 | |
| 3:34 | Die Hit-Giganten - Disco Hits | Sony 518 626 2 | Compilation CD | 25.10.2004 | |
| 3:29 | Die Hit-Giganten - Tanzsongs | Sony BMG 82876 75603 2 | Compilation CD | 10.02.2006 | |
| 3:33 | 30 jaar disco | EMI 3638052 | Compilation CD | 17.04.2006 | |
| 3:33 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Stars der 70er Jahre | Universal 06024 9846697 | Compilation CD | 16.02.2007 | |
| 5:28 | De Langste 100 | Universal 5301920 | Compilation CD | 07.09.2007 | |
| 3:35 | 100 Hits - Disco | Demon DMG 100 006 | Compilation CD | 15.10.2007 | |
| 3:35 | 30 Years Disco | ARS 741180-2 | Compilation CD | 28.03.2008 | |
| 4:37 | Discobox - Good Times! The Ultimate Disco Music Collection | Music Brokers MBB7066 | Compilation CD | 01.05.2009 | |
| 3:31 | 100 hits RTL des 50 dernières années | EMI 6874142 | Compilation CD | 12.10.2009 | |
| 3:26 | Alle hits voor een onvergetelijk trouwfeest! | EMI 6280632 | Compilation CD | 23.04.2010 | |
| 3:27 | 100 Disco Classics | ARS 532.770-2 | Compilation CD | 28.05.2010 | |
| 3:27 | De Pré Historie 70 - 4CD Box | ARS 533.152-5 | Compilation CD | 03.12.2010 | |
| 3:26 | De grote schoonmaakhits [2011] | EMI 0981762 | Compilation CD | 25.03.2011 | |
| 5:31 | Original Album Series | Atlantic / Rhino 8122797595 | Album CD | 14.10.2011 | |
| 3:30 | Die Hit-Giganten - Best Of Party Hits | Sony 88691934922 | Compilation CD | 03.02.2012 | |
| 3:23 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 5 | EMI 9798922 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| 5:27 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Fetenhits | Polystar 060075341500 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
| 3:29 | Die Hit-Giganten - Best Of Disco | Sony 88765413972 | Compilation CD | 11.01.2013 | |
| 3:26 | Alle 40 goed - Disco | EMI 7418542 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
| 3:26 | Het beste uit de 70ies Top 700 - Joe FM | Universal 5342319 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Le Freak | 14.01.1979 | 2 | 14 |
| Chic Mystique | 15.03.1992 | 22 | 9 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Chic-ism | 12.04.1992 | 40 | 1 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chic | Le Freak | *** | Vinyl Single | Rewer | 6 CHF | in den Warenkorb |
Kommentar hinzufügen
Review Charts