| Jahr: | 2012 |
| Musik/Text: | Chris Brown Greg Curtis Jamal "Polow Da Don" Jones Jason "JP" Perry Cory Marks Tommy Doyle Jr. |
| Produzent: | Polow Da Don Jason "JP" Perry |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:20 | Fortune | RCA 88691960552 | Album CD | 29.06.2012 | |
| 3:20 | Fortune [Deluxe Version] | RCA 88691960602 | Album CD | 29.06.2012 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Run It! (Chris Brown feat. Juelz Santana) | 12.02.2006 | 5 | 20 |
| Yo (Excuse Me Miss) | 28.05.2006 | 34 | 11 |
| Gimme That (Remix) (Chris Brown feat. Lil' Wayne) | 17.09.2006 | 30 | 8 |
| Wall To Wall | 23.09.2007 | 87 | 4 |
| Kiss Kiss (Chris Brown feat. T-Pain) | 18.11.2007 | 69 | 3 |
| With You | 23.03.2008 | 24 | 31 |
| No Air (Jordin Sparks with Chris Brown) | 15.06.2008 | 8 | 29 |
| Forever | 14.09.2008 | 22 | 16 |
| Yeah 3X | 13.02.2011 | 7 | 30 |
| Beautiful People (Chris Brown feat. Benny Benassi) | 12.06.2011 | 26 | 26 |
| International Love (Pitbull feat. Chris Brown) | 03.07.2011 | 13 | 26 |
| Pot Of Gold (Game feat. Chris Brown) | 04.09.2011 | 72 | 1 |
| Next To You (Chris Brown feat. Justin Bieber) | 04.09.2011 | 74 | 1 |
| Turn Up The Music | 11.03.2012 | 39 | 10 |
| I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 27.05.2012 | 15 | 4 |
| Don't Wake Me Up | 24.06.2012 | 12 | 25 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Chris Brown | 05.03.2006 | 18 | 7 |
| Exclusive | 18.11.2007 | 28 | 24 |
| F.A.M.E. | 03.04.2011 | 34 | 5 |
| Fortune | 15.07.2012 | 10 | 9 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts