| Jahr: | 1979 |
| Musik/Text: | Keith Stegall Chris Waters Bob Mather |
| Produzent: | Ron Haffkine |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Bürger Lars Dietr!ch (Sexy Eis) Try N B |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1979 7" Single Capitol 006-86 105 (EMI) [de] | |||||||||
| 1. | Sexy Eyes | ![]() | 3:29 | ||||||
| 2. | Help Me Mama | ![]() | 4:02 | ||||||
1983 CD-Single EMI 8 80192-2 | |||||||||
| 1. | Sexy Eyes | ![]() | 2:58 | ||||||
| 2. | More Like The Movies | ![]() | 3:42 | ||||||
| 3. | In Over My Head | ![]() | 3:40 | ||||||
| 4. | Making Love And Music | ![]() | 2:42 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:29 | Sexy Eyes | Capitol 006-86 105 | Single 7" Single | 1979 | |
| 3:30 | Sometimes You Win | Capitol SOO-12023 | Album LP | 1979 | |
| Disco Dynamite | K-tel TG 1281 | Compilation LP | 1980 | ||
| 2:56 | Hitstorm '80 | Hörzu / EMI 1 C 070-46 119 | Compilation LP | 1980 | |
| 3:30 | Greatest Hits (and More) | Capitol 1 C 064-86 274 | Album LP | 1980 | |
| 2:57 | High Speed Pop Night | Polystar 6840 067 | Compilation LP | 1980 | |
| 3:29 | Top 13 (80/5) 16 Top Hits September / Oktober 1980 | Top 13 30 415 4 | Compilation LP | 1980 | |
| 3:45 | Live In The U.K. | Capitol EST 26706 | Album LP | 1981 | |
| 2:58 | Sexy Eyes | EMI 8 80192-2 | Single CD-Single | 1983 | |
| 3:29 | Pop History 1980 | Sono Cord 36 121-2 | Compilation LP | 1986 | |
| 3:30 | Club 70 - The Dancing Years 2 | Ariola 74321 13099 2 | Compilation CD | 1993 | |
| 2:58 | Premium Gold Collection | Electrola 837 580 2 | Album CD | 07.03.1996 | |
| 3:01 | Best Sellers Of The 80's Vol. 6 | Disky DC 866432 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:01 | 20 Great Love Songs | Disky LS 866622 | Album CD | 1996 | |
| 3:15 | Ultimate Edition - 16 Smash Hits CD 3 | Rondo 22376 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:30 | Fetenkult - Disco 80 | Ariola 74321 58776 2 | Compilation CD | 08.06.1998 | |
| 2:57 | The Beat Goes On - The Greatest Hits Of The 60's And 70's CD 2 | Disky BX 888222 | Compilation CD | 1998 | |
| 2:57 | Greatest Hits Of The 80's (8 CD-Box) | Disky HR 853222 | Compilation CD | 1998 | |
| 2:57 | 80s - 8CDs | Disky 644452 | Compilation CD | 13.04.2001 | |
| 2:59 | History Of Pop 1980 | Brunswick 069 909-2 | Compilation CD | 18.11.2002 | |
| Bild - Oldie Mix Vol. 2 | Universal 06024 9817803 | Compilation CD | 26.03.2004 | ||
| Golden Oldies [2004] | EMI LC 8497 | Compilation CD | 2004 | ||
| 3:28 | Hits And History [Sight & Sound] | Capitol 3865022 | Album CD | 23.02.2007 | |
| 3:26 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07.07.2008 | |
| 3:28 | This Is... 1980 | EMI 2278982 | Compilation CD | 08.08.2008 | |
| 2:57 | The Best Of | EMI Gold 2689202 | Album CD | 02.03.2009 | |
| 3:28 | Original Hits - 80s Pop | EMI Gold 6292102 | Compilation CD | 29.03.2010 | |
| 3:27 | Original Hits - All American | EMI Gold 0280232 | Compilation CD | 05.08.2011 | |
| 2:57 | Essential | Capitol 6802422 | Album CD | 09.09.2011 | |
| 3:27 | 100 Hits - 80s Classics | Demon DMG 100 086 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
| 3:30 | Alle 40 goed | EMI 4633352 | Album CD | 30.03.2012 | |
| 3:28 | Massive Hits! 80s Pop | EMI Gold 6230532 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| The 30 Great Love Songs Of The 60s, 70s & 80s | CBS P3 18655 | Compilation LP | |||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Sylvia's Mother (Dr. Hook And The Medicine Show) | 22.08.1972 | 3 | 13 |
| Sexy Eyes | 25.05.1980 | 6 | 9 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Hook | Sexy eyes | ** | Vinyl Maxi | Rewer | 15 CHF | in den Warenkorb |
| Dr. Hook | Sexy Eyes | **** | Vinyl Single | Rewer | 4 CHF | in den Warenkorb |
Kommentar hinzufügen
Review Charts