| Jahr: | 1971 |
| Musik/Text: | Shel Silverstein |
| Produzent: | Ron Haffkine |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:18 | Sylvia's Mother | CBS 64754 | Album LP | 1971 | |
| 4:18 | Carry Me, Carrie | CBS 8329 | Single 7" Single | 1972 | |
| 4:16 | Sloppy Seconds | Columbia KC 31622 | Album LP | 1972 | |
| 4:18 | The Ballad Of Lucy Jordan | CBS 80787 | Album LP | 1975 | |
| 4:17 | Revisited | Columbia 34147 | Album LP | 1976 | |
| 4:18 | Sylvia's Mother [Hallmark] | Hallmark 3136 | Album LP | 1977 | |
| 4:16 | Best Of Pop Music / Oldies Vol. IV | Memory 296 979-245 | Compilation LP | 1981 | |
| 4:16 | Rock Giants | CBS 54438 | Album LP | 1982 | |
| 4:15 | Dr. Hook & The Medicine Show | Hallmark SHM 3136 | Album LP | 1984 | |
| 4:18 | Greatest Hits | Columbia 472 420 2 | Album CD | 1992 | |
| 4:20 | Hits And History [Sight & Sound] | Capitol 3865022 | Album CD | 23.02.2007 | |
| Live | 7:46 | Essential | Capitol 6802422 | Album CD | 09.09.2011 |
| Live | 7:36 | Alle 40 goed | EMI 4633352 | Album CD | 30.03.2012 |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Sylvia's Mother (Dr. Hook And The Medicine Show) | 22.08.1972 | 3 | 13 |
| Sexy Eyes | 25.05.1980 | 6 | 9 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts