| Jahr: | 1968 |
| Musik/Text: | John Hurley Ronnie Wilkins |
| Produzent: | Jerry Wexler Tom Dowd Arif Mardin |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Sina (Där Sohn vom Pfarrär) Sarah Connor Salome Clausen (Där Sohn vom Pfarrär) Aretha Franklin Bobbie Gentry Katja Ebstein (Der Junge von nebenan) Amy van de Weem The King (Child Of A Preacher Man) Veronika Fischer (Der Sohn meiner Nachbarin) Ike & Tina Turner Queensize Barbara Dex Tanya Tucker Nancy Wilson The Honey Cone Katey Sagal & The Forest Rangers Chimène |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1969 7" Single Philips 326 935 BF | |||||||||
1969 7" Single Atlantic 2580 [uk] | |||||||||
| 1. | Son-Of-A Preacher Man | ![]() | |||||||
| 2. | Just A Little Lovin' | ![]() | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Son-Of-A Preacher Man | Philips 326 935 BF | Single 7" Single | 1969 | ||
| 2:19 | Dusty In Memphis | Atlantic 8214 | Album LP | 1969 | |
| 2:25 | Motive | Philips 6381 044 | Album LP | 1981 | |
| Remember The 60's Vol. 4 | Crown ADEH 135 | Compilation LP | 1984 | ||
| 2:25 | Pop History 1969 | Sono Cord 36 110-5 | Compilation LP | 1986 | |
| 2:26 | The Silver Collection | Philips / Phonogram 834 128-2 | Album CD | 14.06.1988 | |
| Party-Time Sixties | Trax / Baby Boomer Classics Boomer 112 | Compilation LP | 1988 | ||
| Baby Boomer Classics - Sixties Vol 3 | Trax BBCD 1005 | Compilation CD | 1988 | ||
| 2:25 | De Pré Historie 1968 | EVA 260.740 | Compilation CD | 29.01.1990 | |
| The Spirit Of The 60s (1968 - The Hits Don't Stop) | Time Life TL 531/18 | Compilation CD | 1991 | ||
| 2:26 | Je t'aime - I Love Music | Karussell / Spectrum 5501462 | Compilation CD | 1993 | |
| 2:28 | Pulp Fiction | MCA 111 103-2 | Album CD | 12.09.1994 | |
| 2:24 | The Very Best Of | Philips 538 345 2 | Album CD | 1998 | |
| 2:26 | Bestseller auf dem Plattenteller (68-72) | Polydor 565 718-2 | Compilation CD | 1998 | |
| 2:19 | Dusty In Memphis | Rhino / Atlantic 75580 | Album CD | 1999 | |
| 2:26 | Simply... Dusty - The Definitive Dusty Springfield Collection | Mercury 546730-2 | Album CD | 10.10.2000 | |
| 2:26 | Dusty In Memphis [Special Edition] | Mercury 063 297 2 | Album CD | 27.09.2002 | |
| Original Mono | 2:29 | Dusty In Memphis [Special Edition] | Mercury 063 297 2 | Album CD | 27.09.2002 |
| 2:25 | The Ultimate Collection [2003] | CCM 980 847-2 | Album CD | 29.09.2003 | |
| 2:24 | Beat, Bond und Blumenkinder | Universal 981 199-8 | Compilation CD | 29.09.2003 | |
| Ö3 Solid Gold | Amadeo 06024 9826682 | Compilation CD | 27.12.2004 | ||
| 2:26 | 1968 - Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek) | Süddeutsche Zeitung 4018492239750 | Compilation CD | 10.06.2005 | |
| ORF Radiohits Vol. 3 | Universal 06024 9834565 | Compilation CD | 22.10.2005 | ||
| 2:27 | Movie Ballads - Filmhits der 80er | Universal 06024 983688 | Compilation CD | 09.12.2005 | |
| 2:25 | 20 aus 1000 | Gema 11683 | Compilation CD | 15.12.2006 | |
| 2:24 | Testament van de Sixties | USM 984 812-8 | Compilation CD | 14.09.2007 | |
| 2:27 | 100 Film Classics | Universal 530.292-7 | Compilation CD | 09.11.2007 | |
| 2:26 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Oldies aller Zeiten | Polystar 06007 5307182 | Compilation CD | 22.03.2008 | |
| 2:30 | Gold | Mercury 5304171 | Album CD | 04.04.2008 | |
| 2:26 | 100 Sixties Classics | Universal 530.650-8 | Compilation CD | 25.04.2008 | |
| 2:26 | Die Hit-Giganten - Flower Power | Ariola 88697 013522 | Compilation CD | 02.05.2008 | |
| 2:26 | No Good - Soulful Women With Attitude | Universal 530 950-6 | Compilation CD | 06.06.2008 | |
| 2:26 | Tour Of Duty Top 100 | USM 530 721-7 | Compilation CD | 06.06.2008 | |
| 2:24 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07.07.2008 | |
| 2:26 | Woman To Woman | Universal 5312061 | Compilation CD | 12.09.2008 | |
| 2:26 | The Very Best Of Smooth Jazz | Boutique 06007 5309510 | Compilation CD | 31.10.2008 | |
| 2:26 | Super Oldie Hits | Ariola 88697 399672 | Compilation CD | 14.11.2008 | |
| 2:25 | 100% Woman | EMI 2433422 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
| 2:26 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Flower Power Hits | Polystar 06007 5316451 | Compilation CD | 30.01.2009 | |
| 2:27 | Icons | Mercury 5315619 | Album CD | 06.04.2009 | |
| 2:28 | Classic [The Masters Collection] | Spectrum / Mercury 5316862 | Album CD | 17.04.2009 | |
| 2:26 | 2 For 1: Dusty In Memphis + Dusty... Definitely | Mercury 06007 5318658 | Album CD | 05.06.2009 | |
| Original Mono Version | 2:29 | 2 For 1: Dusty In Memphis + Dusty... Definitely | Mercury 06007 5318658 | Album CD | 05.06.2009 |
| 2:27 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Filmhits aller Zeiten | Polystar 06007 5322662 | Compilation CD | 30.10.2009 | |
| 2:25 | 100 Crooner Classics | ARS 532.311-0 | Compilation CD | 16.11.2009 | |
| 2:26 | Het beste uit de Top 2000 | USM 532 340-5 | Compilation CD | 20.11.2009 | |
| 2:25 | De Generatieshow | EMI 6293082 | Compilation CD | 22.03.2010 | |
| 2:26 | Platinum Collection - Party Classics | Brunswick 9847144 | Compilation CD | 05.04.2010 | |
| 2:28 | 2 For 1: Pulp Fiction + Reservoir Dogs | MCA 06007 5327041 | Album CD | 14.05.2010 | |
| 2:24 | Radio 2 - De Topcollectie '60 | EMI 6327322 | Compilation CD | 14.05.2010 | |
| 2:26 | De Pré Historie 60 - 4CD Box | ARS 533.157-7 | Compilation CD | 03.12.2010 | |
| 2:24 | Music At The Movies | Universal 5332084 | Compilation CD | 07.01.2011 | |
| 2:26 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Evergreens aller Zeiten | Polystar 06007 5332811 | Compilation CD | 11.03.2011 | |
| 2:27 | Arte Summer Of Girls | EMI 0837172 | Compilation CD | 01.07.2011 | |
| 2:26 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 3 | ARS 5335701 | Compilation CD | 26.08.2011 | |
| 2:25 | Bauer sucht Frau - Das Scheunenfest | Polystar 06007 5336545 | Compilation CD | 14.10.2011 | |
| 2:26 | Goin' Back - The Definitive Dusty Springfield | Mercury 06007 5330499 | Album CD | 04.11.2011 | |
| 2:26 | The Magic Of Dusty Springfield | Mercury 5335052 | Album CD | 28.11.2011 | |
| 2:26 | Sonar 1000 volume 2 | Universal 5339281 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 2:27 | Hit Box 3CD - Soul | UMSM 533 905-4 | Compilation CD | 28.09.2012 | |
| 2:24 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 4 | Sony 88765426122 | Compilation CD | 03.12.2012 | |
| 2:25 | Die Super Flower Power Box | Universal 533 943-8 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
| 2:26 | Waar zijn de Sixties? Hier zijn de Sixties | EMI 9035052 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Son-Of-A Preacher Man | 11.02.1969 | 3 | 12 |
| What Have I Done To Deserve This? (Pet Shop Boys with Dusty Springfield) | 13.09.1987 | 5 | 9 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts