| Jahr: | 1974 |
| Musik/Text: | Tom Jans |
| Coverversion von: | Dobie Gray - Loving Arms |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Good Times | RCA CPL 1 0475 | Album LP | 20.03.1974 | ||
| 2:58 | My Boy | RCA 2458 | Single 7" Single | 19.02.1975 | |
| Version 1981 | 2:54 | Guitar Man | RCA 32 846-8 | Album LP | 01.1981 |
| Lovin' Arms | RCA PB 2205 | Single 7" Single | 1981 | ||
| 2:53 | Forever In Love | RCA 74321 49484 2 | Album CD | 28.07.1997 | |
| 2:09 | Forever In Love | RCA 74321 49484 2 | Album CD | 28.07.1997 | |
| 2:50 | Promised Land | RCA 07863 67930 2 | Album CD | 16.05.2000 | |
| 2:52 | Walk A Mile In My Shoes - The Essential 70's Masters | RCA / Legacy 88697856812 | Album CD | 25.03.2011 | |
| 2:52 | 20 Original Albums (The Perfect Elvis Presley Collection) | RCA 88725444462 | Album CD | 03.08.2012 | |
| 2:52 | 20 Original Albums (The Perfect Elvis Presley Collection) | RCA 88725444462 | Album CD | 03.08.2012 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| In The Ghetto | 29.07.1969 | 2 | 14 |
| A Little Less Conversation (Elvis Presley vs. JXL) | 23.06.2002 | 1 | 31 |
| Burning Love | 06.10.2002 | 72 | 4 |
| Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix) | 21.09.2003 | 19 | 9 |
| Are You Lonesome To-Night? | 13.02.2005 | 99 | 2 |
| Jailhouse Rock | 20.02.2005 | 96 | 3 |
| Rock-A-Hula Baby | 13.03.2005 | 87 | 1 |
| She's Not You | 27.03.2005 | 100 | 1 |
| Return To Sender | 03.04.2005 | 99 | 2 |
| Way Down | 01.05.2005 | 94 | 1 |
| Always On My Mind | 02.09.2007 | 39 | 2 |
| Suspicious Minds | 02.09.2007 | 42 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Gold - The Very Best Of The King | 12.02.1995 | 21 | 8 |
| Forever In Love | 24.08.1997 | 6 | 7 |
| Elvis 2000 | 05.03.2000 | 68 | 2 |
| Elv1s - 30 #1 Hits | 06.10.2002 | 1 | 22 |
| ElvIIs 2nd To None | 19.10.2003 | 7 | 7 |
| Elvis By The Presleys | 12.06.2005 | 62 | 3 |
| My Christmas #1 | 01.01.2006 | 99 | 1 |
| The Essential | 05.08.2007 | 15 | 9 |
| Viva Las Vegas | 12.08.2007 | 37 | 6 |
| The King | 19.08.2007 | 3 | 11 |
| Elvis 75 | 24.01.2010 | 19 | 7 |
| Viva Elvis - The Album | 21.11.2010 | 26 | 4 |
**** Gut. | |
***** wunderschön.. | |
***** Sehr, sehr gut. | |
***** sehr schöner Song | |
***** Nanuuuuu!!! Das ist doch das Original des von mir seit Ewigkeiten gesuchten Songs "If I Could See Me No" von Rosetta Stone. Also hat Die Band von EX-Bay City Rollers-Mitglied Ian Mitchell diese Nummer von Elvis gecovert, man lernt eben nie aus!Wer was weiss, wo ich die oben genannte Version von Rosetta Stone in guter Qualität herbekomme, mir bitte eine Nachricht senden --- Danke!!! | |
***** 5* sind ok | |
***** Tolles Lied, das in welcher Version auch immer, vorausgesetzt, der Interpret verfügt über eine gute Stimme, einfach grandios ist. | |
*** Nettes Liedchen - aber nicht besser als das Original von Dobie Gray; daer müssen 3 Pünktchen reichen. |
Kommentar hinzufügen
Review Charts



