| Jahr: | 1956 |
| Musik/Text: | Gene Sullivan Wiley Walker |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvis | RCA EPA 992 | Single 7" EP | 10.1956 | ||
| 2:18 | Elvis | RCA LPM 1382 | Album LP | 10.1956 | |
| 2:23 | Elvis [Digitally Remastered] | RCA 07863 67736-2 | Album CD | 1999 | |
| 2:21 | "Rocks" | Disky SI 904533 | Album CD | 01.01.2007 | |
| 2:21 | 1954 - 1956: The First 47 Original Recordings That Made History | Delta 60402 | Album CD | 13.07.2007 | |
| 2:22 | The Real... Elvis - The Ultimate Elvis Presley Collection [3CD] | RCA Victor 88697915472 | Album CD | 20.06.2011 | |
| 2:19 | In Memory Elvis | Universe UN 44012 | Album CD | ||
| I Got A Woman | Astan 20172 | Album LP | |||
| The Legend | Platinum 24002/10 | Album LP | |||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| In The Ghetto | 29.07.1969 | 2 | 14 |
| A Little Less Conversation (Elvis Presley vs. JXL) | 23.06.2002 | 1 | 31 |
| Burning Love | 06.10.2002 | 72 | 4 |
| Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix) | 21.09.2003 | 19 | 9 |
| Are You Lonesome To-Night? | 13.02.2005 | 99 | 2 |
| Jailhouse Rock | 20.02.2005 | 96 | 3 |
| Rock-A-Hula Baby | 13.03.2005 | 87 | 1 |
| She's Not You | 27.03.2005 | 100 | 1 |
| Return To Sender | 03.04.2005 | 99 | 2 |
| Way Down | 01.05.2005 | 94 | 1 |
| Always On My Mind | 02.09.2007 | 39 | 2 |
| Suspicious Minds | 02.09.2007 | 42 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Gold - The Very Best Of The King | 12.02.1995 | 21 | 8 |
| Forever In Love | 24.08.1997 | 6 | 7 |
| Elvis 2000 | 05.03.2000 | 68 | 2 |
| Elv1s - 30 #1 Hits | 06.10.2002 | 1 | 22 |
| ElvIIs 2nd To None | 19.10.2003 | 7 | 7 |
| Elvis By The Presleys | 12.06.2005 | 62 | 3 |
| My Christmas #1 | 01.01.2006 | 99 | 1 |
| The Essential | 05.08.2007 | 15 | 9 |
| Viva Las Vegas | 12.08.2007 | 37 | 6 |
| The King | 19.08.2007 | 3 | 11 |
| Elvis 75 | 24.01.2010 | 19 | 7 |
| Viva Elvis - The Album | 21.11.2010 | 26 | 4 |
*** Auch dieser Titel klingt etwas gar ähnlich wie viele andere auch. Etwas zu harmlos. | |
**** Einer der schönsten Songs auf seinem Debütalbum. Typischer Nashville blues..zumindest in den 50ern.Zuletzt editiert: 28.07.2012 13:56 | |
**** Wahrhaftig nicht unter seinen besten Songs. | |
****** Was habt iht nur? Ist doch super. Hat mir persönlich schon immer gefallen. | |
***** Finde ich gut | |
**** gut 4+ | |
**** Ein ganz angenehmes Stück. | |
**** zwar mit gewohnt guter Stimme, aber mehr als eine 4 ist nicht drin | |
**** ... angenehm passt ... | |
***** Nice |
Kommentar hinzufügen
Review Charts


