| Jahr: | 1996 |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1996 CD Ariola 43681-2 (BMG) | |||||||||
| 1. | Please Release Me (Let Me Go) [1986] | 3:27 | |||||||
| 2. | On The Wings Of A Silverbird | ![]() | 4:15 | ||||||
| 3. | Portofino | ![]() | 3:54 | ||||||
| 4. | Dream Of Me | 3:09 | |||||||
| 5. | Engelbert Humperdinck - The Last Waltz (Version 1986) | 3:06 | |||||||
| 6. | Torero (She Brings Him Spanish Roses) | 4:01 | |||||||
| 7. | The Spanish Night Is Over | ![]() | 3:12 | ||||||
| 8. | Engelbert Humperdinck - There Goes My Everything (Version 1986) | 3:03 | |||||||
| 9. | Les bicyclettes de Belsize (Version 1988) | 3:18 | |||||||
| 10. | Heart Of Gold | 3:34 | |||||||
| 11. | The Power Of Love | 4:51 | |||||||
| 12. | Always On My Mind | 3:42 | |||||||
| 13. | Red Roses For My Lady | 3:09 | |||||||
| 14. | You Are So Beautiful | 3:00 | |||||||
| 15. | Are You Lonesome Tonight | ![]() | 2:48 | ||||||
| 16. | One World | ![]() | 4:19 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| The Last Waltz (Engelbert Humperdinck) | 02.01.1968 | 9 | 2 |
| A Man Without Love | 21.05.1968 | 1 | 14 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Träumen mit Engelbert | 04.01.1987 | 6 | 9 |
| Remember - I Love You | 03.01.1988 | 22 | 2 |
| Engelbert Live | Greatest Performances 1967 - 1977 (Engelbert Humperdinck) |
**** Gute Kollektion aus der 1997er Ariola-Express-Reihe, die ihren Fokus auf die Ära Jack White/Dieter Bohlen richtet (1986-1989/1990). | |
*** Nicht gerade erbauliche Zusammenstellung. |
Kommentar hinzufügen
Review Charts

