| Jahr: | 1990 |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
02.01.1990 CD White 260 152-217 (BMG) / EAN 4007192601523 | |||||||||
| 1. | Please Release Me (Let Me Go) [1986] | 3:27 | |||||||
| 2. | Engelbert Humperdinck - The Last Waltz (Version 1986) | ![]() | 3:06 | ||||||
| 3. | Are You Lonesome Tonight | ![]() | 2:48 | ||||||
| 4. | Alone In The Night | ![]() | 4:40 | ||||||
| 5. | I Love You | ![]() | 3:56 | ||||||
| 6. | Engelbert Humperdinck - There Goes My Everything (Version 1986) | ![]() | 3:03 | ||||||
| 7. | Señorita Bonita | ![]() | 4:11 | ||||||
| 8. | Love Is All [1987] | ![]() | 4:08 | ||||||
| 9. | On The Wings Of A Silverbird | ![]() | 4:15 | ||||||
| 10. | This Time Tomorrow | ![]() | 3:30 | ||||||
| 11. | I Can Never Let You Go | ![]() | 3:38 | ||||||
| 12. | Portofino | ![]() | 3:54 | ||||||
| 13. | The Spanish Night Is Over | ![]() | 3:12 | ||||||
| 14. | Radio Dancing | ![]() | 3:50 | ||||||
| 15. | Les bicyclettes de Belsize (Version 1988) | ![]() | 3:18 | ||||||
| 16. | Under The Man In The Moon | ![]() | 3:28 | ||||||
| 17. | The Second Time | ![]() | 3:33 | ||||||
| 18. | Love You Back To Sleep | ![]() | 4:35 | ||||||
| 19. | Tokyo Tears | ![]() | 3:55 | ||||||
| 20. | One World | ![]() | 4:19 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| The Last Waltz (Engelbert Humperdinck) | 02.01.1968 | 9 | 2 |
| A Man Without Love | 21.05.1968 | 1 | 14 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Träumen mit Engelbert | 04.01.1987 | 6 | 9 |
| Remember - I Love You | 03.01.1988 | 22 | 2 |
| Engelbert Live | Greatest Performances 1967 - 1977 (Engelbert Humperdinck) |
***** Gute Kollektion seiner Erfolge, die Jack White von 1986-1988 mit Engelbert aufnahm. | |
***** Das ist in der Tat sehr gut! |
Kommentar hinzufügen
Review Charts

