| Jahr: | 2008 |
| Musik/Text: | Fake Blood |
| Produzent: | Fake Blood |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
10.11.2008 CD-Maxi Cheap Thrills / N.E.W.S. N01.2610.124 [be] / EAN 5414165026105 | |||||||||
| 1. | Mars (Radio Edit) | ![]() | 2:59 | ||||||
| 2. | Mars | ![]() | 4:23 | ||||||
| 3. | Blood Splashing (Fake Blood Theme) (Fake Blood Theme) | ![]() | 4:25 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:40 | Dr. Lektroluv Live Recorded At Pukkelpop 2008 | Lektroluv / N.E.W.S. LLCD4 | Compilation CD | 01.09.2008 | |
| 4:21 | Solid Sounds 2008 Vol. 3 | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLFCD009 | Compilation CD | 22.09.2008 | |
| 4:19 | Top Selection 7 | 541 / N.E.W.S. N01.2522.020 | Compilation CD | 29.09.2008 | |
| Radio Edit | 2:59 | Mars | Cheap Thrills / N.E.W.S. N01.2610.124 | Single CD-Maxi | 10.11.2008 |
| 4:23 | Mars | Cheap Thrills / N.E.W.S. N01.2610.124 | Single CD-Maxi | 10.11.2008 | |
| 2:56 | De Maxx - Long Player 14 [Remix Edition] | 541 / N.E.W.S. N01.2630.023 | Compilation CD | 28.11.2008 | |
| Edit | 2:48 | Parklife 2008 | Universal PARKCD002 | Compilation CD | 2008 |
| 2:58 | Club Vibes 01.2009 - Tomorrow's Club Classics Today | Mostiko 22 22776-2 | Compilation CD | 09.01.2009 | |
| 2:56 | Dance Hits 2009.01 | ARS 5316355 | Compilation CD | 13.02.2009 | |
| 2:57 | De Maxx - Long Player 20 [All Time Classixx Edition] | La Musique Fait La Force / N.E.W.S. LMFLF062CD / NE9.A062.023 | Compilation CD | 01.04.2011 | |
| 2:55 | Spring Break 2011 | ARS 5333940 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
| 2:56 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 4 | EMI 6365662 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 2:56 | C'est la fête... La fête! | EMI 7059372 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 2:56 | Alles kapot! | ARS 5339878 | Compilation CD | 31.08.2012 | |
| 2:56 | Topradio's Most Wanted Classics | 541 / N.E.W.S. 541220CD / N01.A220.025 | Compilation CD | 26.11.2012 | |
| 4:23 | Turn Up The Bass 2013.1 | Mostiko 22 22412-2 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
| 2:56 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|
Kommentar hinzufügen
Review Charts