| Jahr: | 2007 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Neue Single, neues Album, neue Auftritte: Gölä gibt nächstes Jahr Gas. Und spielt live auf der Gölä Rock'n'Roll-Club Tour, bei Art on Ice und am legendären Love Ride. "Love me tonight" heisst die erste Single vom neuen Gölä-Album ("Rock'n'Roll", EMI), welches am 2. Februar herauskommen wird. Der mexikanisch angehauchte Rocksong geht direkt in Ohren und Beine und kommt mit einem Augenzwinkern daher. Sicher ist: Gölä hat den Spass am Musizieren und Komponieren wiedergefunden. Und brennt darauf, das neue Material mit seiner Band auf die Bühne zu bringen. Dies geschieht erstmals im Februar im Rahmen von Art on Ice (1., .2. und 3. Februar im Hallenstadion) und dann ab April mit einer Reihe von intimen Club-Konzerten, ergänzt durch einen Auftritt am Bikerevent Loveride. Mit dem Titel für Album und Club-Tour stellt Gölä klar: Geboten wird geradliniger American Rock'n'Roll. Warum wieder in Englisch? Weil es "dr Ranze e so wiu". Zitat Pfeuti Ende. Trotzdem bleibt Gölä authentisch: er erzählt persönliche Geschichten, mit seiner unverkennbaren Stimme. Und wer jetzt wissen will, ob Gölä bald wieder auf Mundart singt, besucht am besten die ebenso neue Website: goelae.com. Dort findet man auch alle Tourdaten, kann neue Songs anhören und sogar Videoaufnahmen aus dem Proberaum auschecken. |
Tracks | |||||||||
02.02.2007 CD Capitol 0946 386850 2 9 (EMI) / EAN 0094638685029 | |||||||||
| 1. | Hey Hey | ![]() | 2:43 | ||||||
| 2. | Rock'n' Roll | ![]() | 2:55 | ||||||
| 3. | Love Will Do | ![]() | 3:29 | ||||||
| 4. | The Chevy Song | ![]() | 4:45 | ||||||
| 5. | Love Me Tonight | ![]() | 3:19 | ||||||
| 6. | Do The Choo Choo | ![]() | 3:13 | ||||||
| 7. | Feelin' Lonely | ![]() | 3:28 | ||||||
| 8. | Tonite | ![]() | 3:22 | ||||||
| 9. | 9.81 (I Fall For You) | ![]() | 3:11 | ||||||
| 10. | Easy Go | ![]() | 3:25 | ||||||
| 11. | Addicted To You | ![]() | 3:53 | ||||||
| 12. | Good Ol' Mountain Home | ![]() | 3:19 | ||||||
| 13. | Mercy | ![]() | 5:59 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Keini Träne meh | 23.08.1998 | 7 | 28 |
| Schwan | 06.12.1998 | 29 | 18 |
| I hätt no viu blöder ta | 23.05.1999 | 3 | 14 |
| Gfüeu | 14.10.2001 | 14 | 6 |
| Nacht | 14.10.2001 | 25 | 3 |
| Nimm mi mit | 14.10.2001 | 33 | 2 |
| Aues wär so liecht | 05.05.2002 | 19 | 7 |
| D'Stadt | 27.04.2008 | 6 | 37 |
| I ha di gärn | 19.10.2008 | 1 | 31 |
| Wider Summer | 22.03.2009 | 96 | 1 |
| Indianer | 12.04.2009 | 53 | 2 |
| Uf u dervo [2009] | 20.09.2009 | 62 | 5 |
| Nümm elei (Sandee und Gölä) | 01.11.2009 | 24 | 6 |
| Let Your Love Flow (Bellamy Brothers & Gölä) | 12.09.2010 | 45 | 1 |
| Ängu u Dämone | 22.07.2012 | 50 | 3 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Uf u dervo | 23.08.1998 | 1 | 111 |
| Wildi Ross | 20.06.1999 | 1 | 67 |
| Volksmusig | 20.08.2000 | 2 | 21 |
| Gölä III | 21.10.2001 | 1 | 24 |
| Live: 02 | 19.05.2002 | 3 | 14 |
| Burn (Burn) | 28.03.2004 | 5 | 8 |
| Gimme A Band | 28.08.2005 | 31 | 4 |
| Rock & Roll | 18.02.2007 | 25 | 4 |
| Tättoo - Best Of Bärndütsch / So Damn Sexy | 18.05.2008 | 1 | 29 |
| Z'Läbe fägt | 16.11.2008 | 1 | 47 |
| Am Nordpol (Hörspiel / Papagallo & Gollo) | 29.11.2009 | 34 | 8 |
| The Greatest Hits Sessions (Bellamy Brothers & Gölä) | 12.09.2010 | 1 | 29 |
| In Asien (Hörspiel / Papagallo & Gollo) | 26.09.2010 | 27 | 9 |
| Route 66 (Hörbuch / Papagallo & Gollo) | 10.07.2011 | 42 | 1 |
| BB&G Platinum (Bellamy Brothers & Gölä) | 02.10.2011 | 29 | 8 |
| 100% Mundart Stadion Thun | 18.12.2011 | 9 | 10 |
| Ängu u Dämone I | 24.06.2012 | 1 | 23 |
| Ängu u Dämone II | 22.07.2012 | 1 | 19 |
| Ängu u Dämone | 02.12.2012 | 58 | 2 |
| Party, Dance & Rock 'n' Roll (Papagallo & Gollo) | 02.12.2012 | 99 | 1 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts