| Jahr: | 1976 |
| Musik/Text: | Fred Jay Nicky Chinn Mike Chapman |
| Produzent: | Werner Dies Dieter Weidenfeld |
| Coverversion von: | New World - Living Next Door To Alice |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Deutsche Originalaufnahme von "Living Next Door To Alice". |
Tracks | |||||||||
1977 7" Single EMI Electrola 006-32 043 [de] | |||||||||
| 1. | Tür an Tür mit Alice | ![]() | 3:16 | ||||||
| 2. | Das war der Tag, der den Regen brachte | 2:43 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:14 | Nimm den nächsten Zug | EMI 1 C 066-32 045 | Album LP | 1977 | |
| 3:16 | Superhitparade 77 | EMI 058-32 083 | Compilation LP | 1977 | |
| Top 13 (77/2) 15 Top Hits März / April '77 | Club Top 13 68023 1 | Compilation MC | 1977 | ||
| 3:16 | Die große Hitparade 9 [EMI] | EMI Electrola 134-32 725/26 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:16 | Tür an Tür mit Alice | EMI Electrola 006-32 043 | Single 7" Single | 1977 | |
| 3:15 | Hit-Frühling '77 | Metronome 30 051 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:16 | Sommerhitparade 77 | HörZu 1 C 058-32 308 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:14 | Die neue Super 20 | Ariola 25 200 XST | Compilation LP | 1977 | |
| Feuerwerk der Stars 1 [Club-Sonderuaflage] | EMI 23 455-9 | Compilation MC | 1977 | ||
| 3:18 | Howard Carpendale Story | EMI 028-46 267/68 | Album LP | 1979 | |
| Das deutsche Schlagerarchiv 1970-1979 | Pickwick PLD 9533 | Compilation LP | 1981 | ||
| Live | 3:04 | Live '82 | Electrola 1 C 086-46 587 | Album LP | 1982 |
| 3:15 | Meine schönsten Hits | EMI 038-157568 1 | Album LP | 1983 | |
| Live | Gala-Konzert | EMI Electrola 088-46 738 | Album LP | 1983 | |
| 3:18 | Gold Collection - Die wertvolle Auswahl auf CD | EMI 15 9865 2 | Album CD | 03.08.1987 | |
| 3:16 | Das Goldene Schlager-Archiv - 1977 | S*R 15 577 0 | Compilation LP | 1988 | |
| 3:16 | Stationen | Electrola 634-7 93926 2 | Album CD | 1990 | |
| 3:17 | Premium Gold Collection | Electrola 7243 8 37453 2 6 | Album CD | 18.04.1996 | |
| 3:17 | Echt kultig - Die besten deutschen Schlager der 60'er und 70'er (Folge 2) | Ariola 74321 50051 2 | Compilation CD | 1997 | |
| 3:17 | Das Schlagerkarussell der 70er | Das Beste SKA 7141 | Compilation CD | 1997 | |
| 3:18 | Mit Musik geht alles besser | Das Beste 0716190 | Compilation CD | 1999 | |
| Live | 2:30 | Live | Polydor 549 665-2 | Album CD | 13.05.2001 |
| Danke ... ti amo | Koch Universal 06024 9808837 | Album CD | 2003 | ||
| 3:15 | Die CD-Anthologie der Originalalben 1976 | Capitol 3321342 | Album CD | 27.06.2005 | |
| 3:16 | Die CD-Anthologie der Originalalben 1977 | Capitol 0946 3 32137 2 2 | Album CD | 27.06.2005 | |
| 3:16 | The Platinum Collection | Capitol 0946 3 42379 2 5 | Album CD | 29.09.2005 | |
| New Mix 1988 | 3:17 | Die CD-Anthologie der Originalalben 1988 | Capitol 3467012 | Album CD | 18.11.2005 |
| Live 1986 | 4:45 | Die CD-Anthologie der Originalalben 1985-1987 | Capitol 00946 3 46695 2 8 | Album CD | 18.11.2005 |
| 3:16 | Lebenslänglich - Tür an Tür mit Alice - Ti amo - Hello Again | Electrola 8604 732 | Album CD | 12.2005 | |
| Star Edition | Koch Universal 1720376 | Album CD | 23.02.2007 | ||
| Live | 4:54 | 20 Uhr 10 Live | Koch Universal 06025 1773483 | Album CD | 25.07.2008 |
| 3:19 | Covered By Howard Carpendale | EMI 0970432 | Album CD | 25.02.2011 | |
| 3:16 | Best Of 3CD | Capitol / Electrola 50999 0 15034 2 5 | Album CD | 26.10.2012 | |
| 3:19 | Die deutsche Schlagergeschichte 1977 | Kaleidoskop / Polydor 00588 03 | Compilation CD | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Deine Spuren im Sand | 13.06.1975 | 2 | 14 |
| Tür an Tür mit Alice | 05.03.1977 | 8 | 7 |
| ...dann geh doch | 11.11.1978 | 6 | 9 |
| Wie frei willst du sein? | 16.03.1980 | 8 | 5 |
| Hello Again | 18.03.1984 | 3 | 15 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Hello Again | 18.03.1984 | 7 | 16 |
| Mittendrin | 06.10.1985 | 23 | 4 |
| 20 Uhr 10 | 18.11.2007 | 46 | 4 |
| Stark | 11.10.2009 | 80 | 1 |
| Das alles bin ich | 13.03.2011 | 58 | 2 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts