| Jahr: | 2010 |
| Musik/Text: | Marcel Botezan Radu Bolfea Sebastian Barac |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
24.01.2011 Promo - CD-Single ARS - (UMG) [be] | |||||||||
| 1. | Sun Is Up | ![]() | 3:13 | ||||||
28.02.2011 Promo - CD-Single ARS - (UMG) [be] | |||||||||
| 1. | Sun Is Up (Play & Win Radio Edit) | ![]() | 3:46 | ||||||
28.03.2011 Promo - CD-Single ARS - (UMG) [be] | |||||||||
| 1. | Sun Is Up (Cahill Radio Edit) | ![]() | 3:25 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:13 | Sun Is Up [Promo] | ARS - | Single CD-Single | 24.01.2011 | |
| 3:42 | NRJ 200% Hits 2011 | UMSM 533269-0 | Compilation CD | 14.02.2011 | |
| Play & Win Radio Edit | 3:46 | Sun Is Up [Promo] | ARS - | Single CD-Single | 28.02.2011 |
| 3:45 | Hot [Nouvelle édition] | Roton 2763653 | Album CD | 04.03.2011 | |
| 3:43 | M6 Hits 2011 | UMSM 5333119 | Compilation CD | 14.03.2011 | |
| 4:02 | Party Fun 2011 | EMI 0975042 | Compilation CD | 18.03.2011 | |
| 3:43 | NRJ Hit Music Only! 2011 | WEA 505249854122 | Compilation CD | 25.03.2011 | |
| Cahill Radio Edit | 3:25 | Sun Is Up [Promo] | ARS - | Single CD-Single | 28.03.2011 |
| Play & Win Radio Edit | 3:43 | Fun Dancefloor Spring 2011 | Sony 88697877972 | Compilation CD | 04.04.2011 |
| Cahill Radio Edit | 3:25 | MNM Big Hits 2011.1 | Universal 5333192 | Compilation CD | 08.04.2011 |
| 3:42 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2011 | Polystar 06007 5333635 | Compilation CD | 08.04.2011 | |
| Cahill Radio Edit | 3:24 | Hit Connection 2011.1 | Universal 533.341-5 | Compilation CD | 08.04.2011 |
| Play & Win Radio Edit | 3:44 | NRJ Dance 2011 | EMI 0269852 | Compilation CD | 15.04.2011 |
| 3:42 | Strong Women | Universal 533.382-4 | Compilation CD | 22.04.2011 | |
| Play & Win Radio Edit | 3:44 | NRJ Total Hits | Sony 88697894972 | Compilation CD | 25.04.2011 |
| 3:38 | Spring Break 2011 | ARS 5333940 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
| 3:43 | Bravo Hits 73 | Polystar 06007 5333988 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
| 3:43 | Bravo Hits 73 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5333994 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
| 3:42 | Toute la musique qu'elle aime | Universal 533.393-7 | Compilation CD | 29.04.2011 | |
| 3:02 | In Extremix 2011.1 | 541 / N.E.W.S. 541068CD / N01.A068.020 | Compilation CD | 09.05.2011 | |
| Play & Win Extended Mix | 4:02 | Montreux Sundance House 2011 | TBA 9867-2 | Album CD | 13.05.2011 |
| 3:43 | Hits 2011 Vol. 2 | Sony 88697907902 | Compilation CD | 13.05.2011 | |
| Play & Win Extended Mix | 4:37 | Love Boat 2011 | Muve 906972 | Album CD | 20.05.2011 |
| Play & Win Radio Edit | 3:40 | CeleGAYtion Compilation | BIP 22 23509-2 | Compilation CD | 20.05.2011 |
| 3:44 | Le son dancefloor 2011 vol. 2 | UMSM 533 396 3 | Compilation CD | 20.05.2011 | |
| 2:02 | Top Request 2011 Vol. 2 | Les Compilations Du Beau Monde / N.E.W.S. LCDBM005CD | Compilation CD | 27.05.2011 | |
| Play & Win Radio Edit | 3:43 | Future Trance Vol. 56 | Polystar 06007 5334389 | Compilation CD | 27.05.2011 |
| 3:43 | On The Floor | Sony 88697912682 | Compilation CD | 30.05.2011 | |
| Play & Win Extended Mix | 3:18 | Summer Party 2011 - The Hit-Mix | TBA 9871-2 | Compilation CD | 03.06.2011 |
| 3:43 | Hits & Dance 2011 | EMI 0294232 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
| 3:44 | The Dome Vol. 58 | Polystar 06007 5334414 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
| 3:24 | Ultratop - Les incontournables tubes d'été | EMI 0297182 | Compilation CD | 06.06.2011 | |
| 3:41 | Hitbox 02 2011 | Universal 5334449 | Compilation CD | 10.06.2011 | |
| 3:42 | Artist Charity Night 2011 | EMI 0831912 | Compilation CD | 10.06.2011 | |
| Play & Win Extended Mix | 4:06 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 51 | Kontor 1061407KON | Compilation CD | 17.06.2011 |
| Cahill Radio Edit | 1:31 | RGR FM pres. Summer Jams Hitmix 2011 | BIP 22 23538-2 | Compilation CD | 17.06.2011 |
| 3:43 | We Love Summer 2011 | Polystar 06007 5334737 | Compilation CD | 24.06.2011 | |
| 6:03 | Club Tunes Vol. 1/2011 | Versuz Essentials VE219 / 27662195 | Compilation CD | 08.07.2011 | |
| 3:44 | Sommermädchen 2011 | Polystar 06007 5334814 | Compilation CD | 08.07.2011 | |
| Cahill Radio Edit | 3:24 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilation CD | 15.07.2011 |
| 2:35 | Now That's What I Call Music! 79 | Virgin CDNOW79 / 0872502 | Compilation CD | 25.07.2011 | |
| 3:36 | Strand House Vol. 2 | Polystar 06007 5335252 | Compilation CD | 29.07.2011 | |
| Play & Win Extended Mix | 4:13 | Ministry Of Sound - The Annual - Summer 2011 | Ministry Of Sound 0729718232 | Compilation CD | 29.07.2011 |
| Play & Win Radio Edit | 3:47 | Viva Club Rotation 50 | Ministry Of Sound 0729718252 | Compilation CD | 26.08.2011 |
| 3:44 | The Dome Vol. 59 | Polystar 06007 5335574 | Compilation CD | 02.09.2011 | |
| 3:43 | I Am The Club Rocker [Limited Edition] | Roton / ARS 2783528 | Album CD | 16.09.2011 | |
| 3:44 | X-Diaries - Love, Sun & Fun Vol. 3 | Sony 88697976222 | Compilation CD | 14.10.2011 | |
| 3:45 | Los números uno - Los éxitos del año | Universal 5335976 | Compilation CD | 18.10.2011 | |
| Play & Win Mix | 3:35 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year | Kontor 1061448KON | Compilation CD | 11.11.2011 |
| 3:41 | vtmKzoom - Best Of 2011 | ARS 5336885 | Compilation CD | 14.11.2011 | |
| 3:43 | Best Of 2011 - Die Hits des Jahres | EMI 6795782 | Compilation CD | 18.11.2011 | |
| 3:41 | Hit Connection - Best Of 2011 | Universal 533.682-5 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
| Cahill Radio Edit | 3:25 | MNM Big Hits - Best Of 2011 | Universal 5336834 | Compilation CD | 25.11.2011 |
| 3:44 | I Am The Club Rocker | B1 06025 2774549 | Album CD | 02.12.2011 | |
| Play & Win Extended Mix | 4:42 | I Am The Club Rocker | B1 06025 2774549 | Album CD | 02.12.2011 |
| 3:42 | Clubfete 2012 | Warner 505249899442 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
| 3:45 | Zomer hits Top 101 | Sony 88725438302 | Compilation CD | 25.06.2012 | |
| 3:40 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Hot | 14.03.2010 | 17 | 29 |
| Amazing | 29.08.2010 | 10 | 8 |
| Déjà vu (Bob Taylor feat. Inna) | 03.10.2010 | 27 | 6 |
| Sun Is Up | 06.03.2011 | 3 | 30 |
| Club Rocker (Inna feat. Flo Rida) | 15.01.2012 | 64 | 2 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Hot | 26.09.2010 | 57 | 3 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts