| Jahr: | 1977 |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1977 LP United Artists UAS 30 119 XOT | |||||||||
1977 LP United Artists UA-LA 754G | |||||||||
| 1. | Daytime Friends | ![]() | 3:10 | ||||||
| 2. | Desperado | ![]() | 3:44 | ||||||
| 3. | Rock And Roll Man | 2:46 | |||||||
| 4. | Lying Again | 2:41 | |||||||
| 5. | I'll Just Write My Music And Sing Any Songs | 2:55 | |||||||
| 6. | My World Begins And Ends With You | 2:43 | |||||||
| 7. | Sweet Music Man | ![]() | 4:16 | ||||||
| 8. | Am I Too Late | 3:31 | |||||||
| 9. | We Don't Make Love Anymore | 3:51 | |||||||
| 10. | Ghost Of Another Man | 2:57 | |||||||
| 11. | Let Me Sing For You | 4:39 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Lucille | 10.09.1977 | 3 | 13 |
| Coward Of The County | 15.06.1980 | 8 | 5 |
| Islands In The Stream (Kenny Rogers & Dolly Parton) | 27.11.1983 | 2 | 13 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Eyes That See In The Dark | 25.12.1983 | 14 | 10 |
**** unter dem Strich bleibt eine solide 4 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts

