| Jahr: | 2010 |
| Musik/Text: | Loretta Lynn |
| Produzent: | John Carter Cash Patsy Lynn |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:11 | Coal Miner's Daughter - A Tribute To Loretta Lynn | Sony 88697-75879-2 | Compilation CD | 12.11.2010 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| All I Wanna Do | 06.11.1994 | 13 | 25 |
| If It Makes You Happy | 06.10.1996 | 39 | 5 |
| Tomorrow Never Dies | 30.11.1997 | 12 | 17 |
| My Favorite Mistake | 06.09.1998 | 29 | 12 |
| Soak Up The Sun | 07.04.2002 | 15 | 30 |
| Steve McQueen | 01.09.2002 | 77 | 4 |
| The First Cut Is The Deepest | 16.11.2003 | 45 | 7 |
| Good Is Good | 25.09.2005 | 55 | 2 |
| Love Is Free | 24.02.2008 | 51 | 2 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Tuesday Night Music Club | 27.11.1994 | 6 | 33 |
| Sheryl Crow | 06.10.1996 | 3 | 21 |
| The Globe Sessions | 04.10.1998 | 5 | 9 |
| Live From Central Park (Sheryl Crow And Friends) | 19.12.1999 | 46 | 6 |
| C'mon, C'mon | 21.04.2002 | 4 | 20 |
| The Very Best Of Sheryl Crow | 26.10.2003 | 7 | 18 |
| Wildflower | 09.10.2005 | 17 | 6 |
| Detours | 17.02.2008 | 14 | 7 |
| 100 Miles From Memphis | 01.08.2010 | 17 | 7 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|
**** nette Neuauflage des Country-Hits aus 1970, Hut ab vor allem für die tolle gesangliche Leistung von Loretta Lynn (die gute Dame ist mittlerweile 76 Jahre alt). 4* | |
**** I don't know the original, but I think I'd prefer it. I like the song, but I think just one voice on it would suit it better than the three of them. | |
*** Langweiliges Country-Remake. *3-- | |
**** Gutes Remake. |
Kommentar hinzufügen
Review Charts


