| Jahr: | 2002 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
17.09.2002 CD Outsider 509 402 2 (Sony) / EAN 5099750940228 | |||||||||
13.09.2002 CD Outsider / Epic 509 402 9 (Sony) / EAN 5099750940297 | |||||||||
| 1. | Intro | 0:30 | |||||||
| 2. | J'ai besoin d'amour | ![]() | 3:33 | ||||||
| 3. | Fan'2 toi | ![]() | 4:33 | ||||||
| 4. | Pour que tu me reviennes | ![]() | 4:01 | ||||||
| 5. | Tendrement | ![]() | 3:54 | ||||||
| 6. | Ton sourire | ![]() | 3:41 | ||||||
| 7. | Dans mes rêves | ![]() | 3:57 | ||||||
| 8. | Dis-moi | ![]() | 3:43 | ||||||
| 9. | À 20 ans | ![]() | 3:20 | ||||||
| 10. | Je t'aime maman | ![]() | 3:58 | ||||||
| 11. | Lorie feat. 4 You - Laisse faire le fun | ![]() | 4:02 | ||||||
2002 CD Outsider / Epic 509402 5 (Sony) / EAN 5099750940259 | |||||||||
| 1. | Intro | 0:30 | |||||||
| 2. | J'ai besoin d'amour | ![]() | 3:33 | ||||||
| 3. | Fan'2 toi | ![]() | 4:33 | ||||||
| 4. | Pour que tu me reviennes | ![]() | 4:01 | ||||||
| 5. | Tendrement | ![]() | 3:54 | ||||||
| 6. | Ton sourire | ![]() | 3:41 | ||||||
| 7. | Dans mes rêves | ![]() | 3:57 | ||||||
| 8. | Dis-moi | ![]() | 3:43 | ||||||
| 9. | À 20 ans | ![]() | 3:20 | ||||||
| 10. | Je t'aime maman | ![]() | 3:58 | ||||||
| 11. | Lorie feat. 4 You - Laisse faire le fun | ![]() | 4:02 | ||||||
| 12. | When I Think About You | 3:48 | |||||||
| 13. | J'ai besoin d'amour (Version acoustique) | 3:08 | |||||||
| DVD: | |||||||||
| 1. | Près de moi | ||||||||
| 2. | Je serai (ta meilleure amie) | ||||||||
| 3. | Toute seule | ||||||||
| 4. | J'ai besoin d'amour | ||||||||
| Extras DVD: Versions Karaoke | |||||||||
23.06.2003 CD Outsider 509 402 0 (Sony) / EAN 5099750940204 | |||||||||
| 1. | Intro | ![]() | 0:28 | ||||||
| 2. | Sur un air latino | ![]() | 3:34 | ||||||
| 3. | J'ai besoin d'amour | ![]() | 3:37 | ||||||
| 4. | Fan'2 toi | ![]() | 4:31 | ||||||
| 5. | Pour que tu me reviennes | ![]() | 3:59 | ||||||
| 6. | Tendrement | ![]() | 3:51 | ||||||
| 7. | Ton sourire | ![]() | 3:43 | ||||||
| 8. | Dans mes rêves | ![]() | 4:00 | ||||||
| 9. | Dis-moi | ![]() | 3:42 | ||||||
| 10. | À 20 ans | ![]() | 3:21 | ||||||
| 11. | Je t'aime maman | ![]() | 3:54 | ||||||
| 12. | Lorie feat. 4 You - Laisse faire le fun | ![]() | 4:06 | ||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Je serai (ta meilleure amie) | 27.01.2002 | 25 | 8 |
| Toute seule | 19.05.2002 | 44 | 6 |
| J'ai besoin d'amour | 17.11.2002 | 24 | 15 |
| À 20 ans | 26.01.2003 | 38 | 16 |
| Sur un air latino | 01.06.2003 | 8 | 33 |
| Week End | 04.01.2004 | 8 | 14 |
| La positive attitude | 25.04.2004 | 31 | 15 |
| Ensorcelée | 27.06.2004 | 28 | 18 |
| C'est plus fort que moi | 19.12.2004 | 41 | 10 |
| Toi & moi | 20.03.2005 | 29 | 11 |
| Rester la même | 29.01.2006 | 88 | 1 |
| S.O.S. | 26.03.2006 | 84 | 3 |
| Parti pour zouker (Lorie feat. Dadoumike) | 11.06.2006 | 67 | 10 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Près de toi | 23.12.2001 | 18 | 31 |
| Tendrement | 29.09.2002 | 13 | 24 |
| Live Tour | 07.09.2003 | 39 | 7 |
| Attitudes | 01.02.2004 | 5 | 12 |
| Week End Tour 2004 | 17.10.2004 | 69 | 6 |
| Best Of | 17.04.2005 | 77 | 4 |
| Rester la même | 13.11.2005 | 36 | 7 |
| 2lor en moi? | 09.12.2007 | 56 | 5 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts