| Jahr: | 2004 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
18.10.2004 CD Outsider 517 934 0 (Sony) / EAN 5099751793427 | |||||||||
| 1. | Intro Week End Tour (Live) | ![]() | 1:24 | ||||||
| 2. | Sur la scène (Live) | ![]() | 4:53 | ||||||
| 3. | La positive attitude (Live) | ![]() | 5:05 | ||||||
| 4. | Toute seule (Live) | ![]() | 3:54 | ||||||
| 5. | J'ai besoin d'amour (Live) | ![]() | 5:28 | ||||||
| 6. | C'est plus fort que moi (Live) | ![]() | 4:54 | ||||||
| 7. | En regardant la mer (Live) | ![]() | 4:01 | ||||||
| 8. | Medley Week End Tour (Près de toi, Je serai, Dans mes rêves, I Love You, Tout pour toi) (Live) | ![]() | 7:41 | ||||||
| 9. | Baggy, bandana et poesie (Live) | ![]() | 4:34 | ||||||
| 10. | Ensorcelée (Live) | ![]() | 4:38 | ||||||
| 11. | Si tu revenais (Live) | ![]() | 5:17 | ||||||
| 12. | Ma bonne étoile (Live) | ![]() | 5:18 | ||||||
| 13. | Les ventres ronds (Live) | ![]() | 8:12 | ||||||
| 14. | Week end (Live) | ![]() | 5:39 | ||||||
| 15. | Sur un air latino (Live) | ![]() | 6:07 | ||||||
| 16. | Au dela des frontières (Live) | ![]() | 7:50 | ||||||
| DVD: | |||||||||
| 1. | Ensorcelée | ||||||||
| 2. | C'est plus fort que moi (Live) | ||||||||
| Extras DVD: Ensorcelée Making Of Week-end live tour making of | |||||||||
18.10.2004 CD Outsider 517 934 9 (Sony) / EAN 5099751793496 | |||||||||
| 1. | Intro Week End Tour (Live) | 1:24 | |||||||
| 2. | Sur la scène (Live) | 4:53 | |||||||
| 3. | La positive attitude (Live) | 5:05 | |||||||
| 4. | Toute seule (Live) | 3:54 | |||||||
| 5. | J'ai besoin d'amour (Live) | 5:28 | |||||||
| 6. | C'est plus fort que moi (Live) | 4:54 | |||||||
| 7. | En regardant la mer (Live) | 4:01 | |||||||
| 8. | Medley Week End Tour (Près de toi, Je serai, Dans mes rêves, I Love You, Tout pour toi) (Live) | 7:41 | |||||||
| 9. | Baggy, bandana et poesie (Live) | 4:34 | |||||||
| 10. | Ensorcelée (Live) | 4:38 | |||||||
| 11. | Si tu revenais (Live) | 5:17 | |||||||
| 12. | Ma bonne étoile (Live) | 5:18 | |||||||
| 13. | Les ventres ronds (Live) | 8:12 | |||||||
| 14. | Week end (Live) | 5:39 | |||||||
| 15. | Sur un air latino (Live) | 6:07 | |||||||
| 16. | Au dela des frontières (Live) | 7:50 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Je serai (ta meilleure amie) | 27.01.2002 | 25 | 8 |
| Toute seule | 19.05.2002 | 44 | 6 |
| J'ai besoin d'amour | 17.11.2002 | 24 | 15 |
| À 20 ans | 26.01.2003 | 38 | 16 |
| Sur un air latino | 01.06.2003 | 8 | 33 |
| Week End | 04.01.2004 | 8 | 14 |
| La positive attitude | 25.04.2004 | 31 | 15 |
| Ensorcelée | 27.06.2004 | 28 | 18 |
| C'est plus fort que moi | 19.12.2004 | 41 | 10 |
| Toi & moi | 20.03.2005 | 29 | 11 |
| Rester la même | 29.01.2006 | 88 | 1 |
| S.O.S. | 26.03.2006 | 84 | 3 |
| Parti pour zouker (Lorie feat. Dadoumike) | 11.06.2006 | 67 | 10 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Près de toi | 23.12.2001 | 18 | 31 |
| Tendrement | 29.09.2002 | 13 | 24 |
| Live Tour | 07.09.2003 | 39 | 7 |
| Attitudes | 01.02.2004 | 5 | 12 |
| Week End Tour 2004 | 17.10.2004 | 69 | 6 |
| Best Of | 17.04.2005 | 77 | 4 |
| Rester la même | 13.11.2005 | 36 | 7 |
| 2lor en moi? | 09.12.2007 | 56 | 5 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts