| Jahr: | 1998 |
| Musik/Text: | Babyface Stephen Schwartz |
| Produzent: | Babyface |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Leon Jackson Celtic Woman |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Können Sie jetzt miteinander oder nicht? Angeblich hatten Mariah Carey und Whitney Houston ja kräftig Brass aufeinander, so einiges gegeneinander ... tja, und jetzt singen sie miteinander. Und weil´s eine Riesennummer ist, die kräftig Kohle einspielt, singen sie also auch füreinander. Dabei würden wir doch zu gern wissen, ob sie sich jetzt wegen des Erfolgs mögen oder nicht. Wissen wir aber nicht, wir können es nur glauben. Und hoffen. Denn genau darum dreht sich auch ihre aktuelle Single "When you believe". Textprobe: Wir haben so manche Nacht gebetet, ohne wirklich zu wissen, ob es jemand hört. In unseren Herzen war ein Lied der Hoffnung, das wir kaum verstanden. Jetzt haben wir keine Angst, obwohl wir wissen, dass es vieles zu fürchten gibt. Wir haben schon Berge versetzt, lange bevor wir wussten, dass wir es konnten, oh ja! Mein Herz ist so voll, ich kann´s nicht erklären, ich suche den Glauben und spreche Worte, die ich nie zu sagen geglaubt hätte. Es können Wunder geschehen, wenn du nur daran glaubst. Wenn auch die Hoffnung nur schwach ist, sie ist doch nur schwer auszulöschen. Wer weiß, welche Wunder du vollbringen kannst, wenn du nur daran glaubst. Auf irgend eine Weise schaffst du es, du schaffst es, wenn du nur daran glaubst. Der Glaube versetzt Berge – oder wie Jesus in der Bibel gesagt hat: Dein Glaube hat dir geholfen! Das bedeutet: Sich fallenlassen, Hoffnung haben, Vertrauen haben auf Gott hilft auch in schweren Zeiten, hilft sogar dann, wenn man meint, dass die persönlichen Gebete nicht erhört wurden. Und das meinen nicht nur Mariah Carey und Whitney Houston, die ja den Beginn ihrer Karriere im Kirchenchor gestartet haben, sondern das meint auch Babyface, der den Text zu diesem Song geschrieben hat. (Frank Merschmeier) |
Tracks | |||||||||
27.11.1998 CD-Maxi Arista / Columbia COL 666520 2 (Sony) / EAN 5099766652023 | |||||||||
| 1. | When You Believe (Album) | ![]() | 4:35 | ||||||
| 2. | When You Believe (TV Track) | 4:35 | |||||||
| 3. | Mariah Carey - I Am Free | ![]() | 3:08 | ||||||
| 4. | Whitney Houston - You Were Loved | 4:10 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:32 | My Love Is Your Love | Arista 07822 19037 2 | Album CD | 16.11.1998 | |
| 5:05 | The Prince Of Egypt | Dreamworks DRD 50041 | Album CD | 17.11.1998 | |
| 4:35 | #1's | Columbia 69670 | Album CD | 17.11.1998 | |
| Album | 4:35 | When You Believe | Arista / Columbia COL 666520 2 | Single CD-Maxi | 27.11.1998 |
| TV Track | 4:35 | When You Believe | Arista / Columbia COL 666520 2 | Single CD-Maxi | 27.11.1998 |
| #1's | Columbia 492 604 2 | Album CD | 1998 | ||
| 4:35 | Greatest Hits | Columbia 505461 2 | Album CD | 30.11.2001 | |
| 4:33 | KuschelRock 19 | Sony BMG 828672083 2 | Compilation CD | 23.09.2005 | |
| 4:33 | The Ultimate Collection | Arista 88697 18898 2 | Album CD | 02.11.2007 | |
| 4:33 | The Ultimate Collection | Arista 88697463232 | Album CD | 06.03.2009 | |
| 4:32 | The Collection | Arista 88697657662 | Album CD | 09.04.2010 | |
| 4:35 | The Essential | Columbia / Legacy 88697832672 | Album CD | 17.01.2011 | |
| 4:33 | All Time Best - Reclam Musik Edition | Arista 88697935202 | Album CD | 26.08.2011 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Vision Of Love | 26.08.1990 | 24 | 5 |
| I'll Be There (Unplugged) | 19.07.1992 | 20 | 11 |
| Dreamlover | 19.09.1993 | 13 | 16 |
| Without You | 10.04.1994 | 1 | 33 |
| Anytime You Need A Friend | 10.07.1994 | 15 | 15 |
| Endless Love (Luther Vandross & Mariah Carey) | 02.10.1994 | 6 | 15 |
| Fantasy | 08.10.1995 | 10 | 18 |
| One Sweet Day (Mariah Carey & Boyz II Men) | 24.12.1995 | 12 | 15 |
| Open Arms | 17.03.1996 | 30 | 5 |
| Honey | 28.09.1997 | 23 | 9 |
| My All | 14.06.1998 | 7 | 21 |
| Sweetheart (JD & Mariah) | 22.11.1998 | 18 | 6 |
| When You Believe (Mariah Carey & Whitney Houston) | 13.12.1998 | 2 | 24 |
| I Still Believe | 11.04.1999 | 31 | 4 |
| Heartbreaker | 10.10.1999 | 7 | 23 |
| Thank God I Found You (Mariah feat. Joe & 98 Degrees) | 06.02.2000 | 17 | 13 |
| Against All Odds | 11.06.2000 | 20 | 27 |
| Loverboy | 29.07.2001 | 66 | 4 |
| Never Too Far / Don't Stop | 07.10.2001 | 65 | 2 |
| Through The Rain | 24.11.2002 | 7 | 16 |
| Boy (I Need You) | 13.04.2003 | 78 | 7 |
| I Know What You Want (Busta Rhymes and Mariah Carey feat. The Flipmode Squad) | 25.05.2003 | 5 | 23 |
| Bringin' On The Heartbreak | 09.11.2003 | 28 | 8 |
| It's Like That | 10.04.2005 | 10 | 18 |
| We Belong Together | 10.07.2005 | 4 | 13 |
| Get Your Number | 20.11.2005 | 14 | 21 |
| Don't Forget About Us | 26.02.2006 | 19 | 5 |
| Say Somethin' (Mariah Carey feat. Snoop Dogg) | 18.06.2006 | 55 | 6 |
| All I Want For Christmas Is You | 31.12.2006 | 18 | 22 |
| Touch My Body | 20.04.2008 | 3 | 12 |
| Obsessed | 06.09.2009 | 61 | 7 |
| I Want To Know What Love Is | 04.10.2009 | 25 | 15 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Mariah Carey | 26.08.1990 | 15 | 15 |
| Emotions | 13.10.1991 | 15 | 9 |
| MTV Unplugged EP | 06.09.1992 | 19 | 5 |
| Music Box | 12.09.1993 | 1 | 72 |
| Merry Christmas | 27.11.1994 | 4 | 8 |
| Daydream | 08.10.1995 | 1 | 27 |
| Butterfly | 21.09.1997 | 3 | 17 |
| VH-1 Divas Live (Celine / Gloria / Aretha / Shania / Mariah) | 18.10.1998 | 11 | 14 |
| #1's | 29.11.1998 | 3 | 26 |
| Rainbow | 07.11.1999 | 2 | 25 |
| Glitter | 23.09.2001 | 10 | 7 |
| Greatest Hits | 16.12.2001 | 17 | 7 |
| Charmbracelet | 15.12.2002 | 9 | 10 |
| The Remixes | 19.10.2003 | 69 | 4 |
| The Emancipation Of Mimi | 17.04.2005 | 9 | 27 |
| E=MC² | 27.04.2008 | 5 | 10 |
| Memoirs Of An Imperfect Angel | 11.10.2009 | 18 | 6 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Saving All My Love For You | 15.12.1985 | 5 | 16 |
| How Will I Know | 23.03.1986 | 11 | 9 |
| Greatest Love Of All | 01.06.1986 | 20 | 5 |
| I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 31.05.1987 | 1 | 19 |
| Didn't We Almost Have It All | 06.09.1987 | 18 | 4 |
| So Emotional | 13.12.1987 | 30 | 1 |
| Love Will Save The Day | 10.07.1988 | 18 | 6 |
| One Moment In Time | 25.09.1988 | 4 | 23 |
| I'm Your Baby Tonight | 04.11.1990 | 4 | 14 |
| All The Man That I Need | 17.02.1991 | 28 | 3 |
| I Will Always Love You | 06.12.1992 | 1 | 34 |
| I'm Every Woman | 28.02.1993 | 18 | 11 |
| I Have Nothing | 09.05.1993 | 39 | 3 |
| Queen Of The Night | 21.11.1993 | 36 | 5 |
| Something In Common (Bobby Brown & Whitney Houston) | 27.02.1994 | 41 | 6 |
| Exhale (Shoop Shoop) | 10.12.1995 | 13 | 15 |
| Count On Me (Whitney Houston & CeCe Winans) | 24.03.1996 | 31 | 3 |
| Step By Step | 02.02.1997 | 15 | 15 |
| When You Believe (Mariah Carey & Whitney Houston) | 13.12.1998 | 2 | 24 |
| It's Not Right But It's Okay | 28.03.1999 | 18 | 21 |
| My Love Is Your Love | 20.06.1999 | 2 | 36 |
| I Learned From The Best | 12.12.1999 | 28 | 16 |
| If I Told You That (Whitney Houston & George Michael) | 11.06.2000 | 33 | 15 |
| Could I Have This Kiss Forever (Whitney Houston & Enrique Iglesias) | 17.09.2000 | 1 | 26 |
| Heartbreak Hotel (Whitney Houston feat. Faith Evans & Kelly Price) | 07.01.2001 | 77 | 5 |
| Whatchulookinat | 29.09.2002 | 22 | 8 |
| One Of Those Days | 05.01.2003 | 94 | 1 |
| On My Own | 06.07.2003 | 79 | 1 |
| I Look To You | 13.09.2009 | 16 | 14 |
| Million Dollar Bill | 13.09.2009 | 40 | 3 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Whitney Houston | 29.12.1985 | 2 | 33 |
| Whitney | 14.06.1987 | 1 | 20 |
| I'm Your Baby Tonight | 18.11.1990 | 2 | 22 |
| The Bodyguard (Soundtrack / Whitney Houston) | 06.12.1992 | 1 | 31 |
| The Preacher's Wife (Soundtrack / Whitney Houston) | 08.12.1996 | 11 | 17 |
| My Love Is Your Love | 29.11.1998 | 1 | 67 |
| VH-1 Divas Live 99 (Whitney / Cher / Tina / Brandy) | 14.11.1999 | 14 | 8 |
| The Greatest Hits | 21.05.2000 | 2 | 40 |
| Love, Whitney | 09.12.2001 | 37 | 12 |
| Just Whitney | 08.12.2002 | 10 | 12 |
| The Ultimate Collection | 18.11.2007 | 5 | 18 |
| I Look To You | 13.09.2009 | 1 | 14 |
| The Essential | 26.02.2012 | 15 | 6 |
| All Time Best - Reclam Musik Edition | 26.02.2012 | 44 | 2 |
| I Will Always Love You - The Best Of Whitney Houston | 25.11.2012 | 87 | 1 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts