| Jahr: | 1990 |
| Musik/Text: | Bernd Dietrich Matthias Reim |
| Produzent: | Bernd Dietrich Matthias Reim |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Baracuda (Damn! (Remember The Time)) Reim (Verdammt ich hab nix) Sha Azuquita feat. Reim (Te quiero a veces) Matthias Reim (I Think I Love You) Matthias Reim (Perché ti amo) Matthias Reim (Tal vez te quiero) Sound Convoy (Du sagst du liebst mich (doch ich lieb dich nicht)) Mike Krüger (Verdammt ich schieb' Dich) Ich Troje (Kochaj mnie kochaj - jestem jaki jestem) Matt Raves Ulli Martin Dominique [BE] (Verdomd, ik mis je) DJ Ralli Jürgen Drews (Verdammt, ich mief' nicht) Guildo Horn & die Meatles BBQ Fix & Fertig (Verdammt, ich schieb Dich) Die Fun-Kids (Verdammt das gibt's nicht) Die Fun-Kids Ron Van L |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
03.1990 7" Single Polydor 873 904-7 [de] / EAN 0042287390474 | |||||||||
| 1. | Verdammt - ich lieb' dich | ![]() | 3:40 | ||||||
| 2. | Maskenball | 3:22 | |||||||
1990 12" Maxi Polydor 873 905-1 [de] / EAN 0042287390511 | |||||||||
| 1. | Verdammt - ich lieb' dich (Vollgas Mix) | 4:09 | |||||||
| 2. | Verdammt - ich lieb' dich (Schmusemix) | 4:49 | |||||||
| 3. | Maskenball | 3:22 | |||||||
1990 CD-Maxi Polydor 873 905-2 [de] / EAN 0042287390528 | |||||||||
1990 CD-Maxi Mercury 877 895-2 [de] | |||||||||
| 1. | Verdammt - ich lieb' dich (Vollgas Mix) | 4:09 | |||||||
| 2. | Verdammt - ich lieb' dich (Schmusemix) | 4:49 | |||||||
| 3. | Maskenball | 3:22 | |||||||
| 4. | Verdammt - ich lieb' dich (Single-Version) | ![]() | 3:40 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:40 | Verdammt - ich lieb' dich | Polydor 873 904-7 | Single 7" Single | 03.1990 | |
| 3:40 | Reim | Polydor 843 622-2 | Album CD | 15.06.1990 | |
| Vollgas Mix | 4:09 | Verdammt - ich lieb' dich | Polydor 873 905-2 | Single CD-Maxi | 1990 |
| 3:39 | ...ich lieb' dich | EMI 686-794799 2 | Compilation CD | 1990 | |
| Die goldene Stimmgabel [1990] | Ariola 353 989-260 | Compilation CD | 1990 | ||
| Vollgas Mix | 4:09 | Verdammt - ich lieb' dich | Polydor 873 905-1 | Single 12" Maxi | 1990 |
| Schmusemix | 4:49 | Verdammt - ich lieb' dich | Polydor 873 905-1 | Single 12" Maxi | 1990 |
| Schmusemix | 4:49 | Verdammt - ich lieb' dich | Polydor 873 905-2 | Single CD-Maxi | 1990 |
| 3:40 | Pump ab die Hits | Polydor 845 027-2 | Compilation CD | 1990 | |
| Single-Version | 3:40 | Verdammt - ich lieb' dich | Polydor 873 905-2 | Single CD-Maxi | 1990 |
| 3:40 | Eis-Zeit - Die Deutschen Sommerhits '90 | Hansa 211 035 | Compilation LP | 1990 | |
| 3:40 | Der grosse Preis - Wim Thoelke präsentiert Ihre deutsche Schlagerparade [1990] | Ariola 260 525 | Compilation CD | 1990 | |
| Manta - Der Film | Columbia 469177 2 | Album CD | 1991 | ||
| Rock Made In Germany | Sono Cord 281/46 366-1 | Compilation CD | 1992 | ||
| 3:40 | Notruf | Edelton EDL 2635-2 | Compilation CD | 1992 | |
| 3:40 | 25 Jahre ZDF-Hitparade - Die grosse Jubliäums-Ausgabe | Ariola 74321 17791 2 | Compilation CD | 1993 | |
| 3:40 | De beste Duitstalige hits | Dino 1386 | Compilation CD | 1994 | |
| 3:38 | Bravo Hits - Best Of 90 | Warner 9548-33848-2 | Compilation CD | 13.11.1995 | |
| 3:41 | Verdammt, ich lieb' dich | Spectrum 552 399-2 | Album CD | 01.08.1996 | |
| 3:38 | Alles Prima und viele andere Hits | EVA 74321 375752 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:40 | Fetenhits - Die Deutsche 2 | Polystar 564 282-2 | Compilation CD | 01.03.1999 | |
| 3:38 | Mit Musik geht alles besser | Das Beste 0716190 | Compilation CD | 1999 | |
| Version 1999 | 3:29 | 10 Jahre intensiv | Polydor 547 352-2 | Album CD | 29.05.2000 |
| 3:40 | De Pré Historie 1990 | EVA 74321 85644 2 | Compilation CD | 04.06.2001 | |
| 3:40 | Die Deutsche Single-Hitparade 1990 | Brunswick 560 727-2 | Compilation CD | 2001 | |
| 3:40 | Fetenhits - Disco-Schlager | Polystar 585 702-2 | Compilation CD | 2001 | |
| 3:39 | 100 no. 1 hits 2 | Universal TV 583 406-2 | Compilation CD | 17.05.2002 | |
| 3:40 | Foute CD van Deckers en Ornelis | ARS 740683-2 | Compilation CD | 21.06.2002 | |
| Sommer Hit Festival 2003 | Koch Universal 06024 9800149 | Compilation CD | 30.06.2003 | ||
| 3:19 | Die ultimative Chart Show | EMI 7243 590108 2 | Compilation CD | 2003 | |
| 3:36 | Die Hit-Giganten - Deutsche Hits | SME 516 112 2 | Compilation CD | 29.03.2004 | |
| Version 2004 | 3:36 | Déjà vu | Electrola / Capitol 8668652 | Album CD | 27.09.2004 |
| 3:37 | 30 Jahre Schlager - Das Beste der 60er, 70er, 80er | Warner 5050467-5403-2-3 | Compilation CD | 20.10.2004 | |
| Grunge Version | 3:18 | Jedes Bild von Dir | Electrola 7243 8 16766 2 2 | Single CD-Maxi | 06.12.2004 |
| Vollgas-Mix | 4:09 | Maxi Hit-Sensation - 80er, 90er & deutsch | Edel 0165532 | Compilation CD | 29.08.2005 |
| 3:38 | s'Bescht Schlager Album wo's git | EMI 0946 3 388702 2 9 | Compilation CD | 11.11.2005 | |
| 3:40 | Unsere besten Jahrhundert-Hits | Polystar 06024 9835505 | Compilation CD | 25.11.2005 | |
| 3:39 | Blick auf 50 Jahre Schlager-Hits - Die Hits der 90er | Universal 983 019 5/5 | Compilation CD | 2005 | |
| 3:40 | Dann heben wir ab | Koch Universal / Weltbild 06024 9872507 | Album CD | 2005 | |
| 3:40 | Super Number Ones | Ariola 82876 805202 | Compilation CD | 17.03.2006 | |
| 3:35 | Das Beste aus der Starnacht | Koch Universal 06024 984258 0 | Compilation CD | 08.09.2006 | |
| 3:39 | Radio 2 Top 2000 - Editie 2006 | EMI 381 324 2 | Compilation CD | 15.12.2006 | |
| 3:40 | Die Ultimative Hochzeitsparty | Edel 017 052 2 | Compilation CD | 2006 | |
| 3:37 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Stars der 90er Jahre | Universal 06024 9847232 | Compilation CD | 09.03.2007 | |
| 3:38 | Foute CD van Q-music vol. 3 | ARS 2CD 741189-2 | Compilation CD | 11.05.2007 | |
| Version 2004 | 3:36 | Verdammt ich hab nix | Electrola 50999 5 10032 2 7 | Single CD-Maxi | 10.09.2007 |
| 3:40 | 100 Duitse klassiekers | Universal 530.432-1 | Compilation CD | 09.11.2007 | |
| 3:37 | Foute CD Box van Deckers & Ornelis - Het leukste uit 5 jaar Foute Uur | ARS 741139-2 | Compilation CD | 16.11.2007 | |
| 3:40 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten | Polystar 06007 5305687 | Compilation CD | 11.01.2008 | |
| 3:38 | Rendezvous des Schlagers | Gloriella 88697 27036 2 | Compilation CD | 29.02.2008 | |
| Version 2004 | 3:36 | Gute Laune Hits | EMM 50999 5 21829 2 1 | Compilation CD | 07.03.2008 |
| 3:38 | 40 Jahre Schweizer Hitparade 1968-2007 | Universal 530 850-8 | Compilation CD | 02.05.2008 | |
| 3:39 | Carmen Nebel präsentiert: Die grossen Schlager-Highlights | Koch Universal 06025 1768086 | Compilation CD | 09.05.2008 | |
| 3:40 | Bauer, ledig, sucht ... | Universal 531 074-6 | Compilation CD | 31.07.2008 | |
| 3:40 | Millennium The Next Generation Vol. 1 | Columbia 88697 412022 | Compilation CD | 14.11.2008 | |
| 3:38 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Herzschmerz-Songs aller Zeiten | Polystar 06007 5313496 | Compilation CD | 12.12.2008 | |
| 3:36 | Die Hit-Giganten - Après-Ski-Hits | Sony 88697 449102 | Compilation CD | 19.12.2008 | |
| 3:40 | Die Hit-Giganten - Die grössten Nr. 1 Hits | Ariola 88697 374252 | Compilation CD | 09.01.2009 | |
| Version 2004 | 3:37 | Schlager & Stars | Electrola 50999 268063 2 7 | Album CD | 30.01.2009 |
| 3:40 | Schlager-Marathon 2009 | Koch Universal 06025 2701263 | Compilation CD | 24.04.2009 | |
| 3:37 | Nachtexpress - Folge 1 | Universal 532 001-6 | Compilation CD | 26.06.2009 | |
| Version 1999 | 3:29 | NDR fernsehen - Die grössten Kultschlager | Edel 0198992 | Compilation CD | 28.08.2009 |
| Die Mega Schlager Box | Sony 88697 57128 2 | Compilation CD | 30.10.2009 | ||
| 3:39 | Alle 40 goed - Fout | EMI 6859792 | Compilation CD | 22.02.2010 | |
| 3:39 | Radio 2 - De Topcollectie '90 | Universal 532.714-1 | Compilation CD | 30.04.2010 | |
| 3:40 | Reim | DA 940913 | Album CD | 25.06.2010 | |
| Schmusemix | 4:47 | Reim | DA 940913 | Album CD | 25.06.2010 |
| Vollgas Mix | 4:13 | Reim | DA 940913 | Album CD | 25.06.2010 |
| Version 1999 | 3:30 | Hitbox 1991-1999 | DA 8725602 | Album CD | 06.08.2010 |
| 3:37 | De populairste meezingers aller tijden - Duitsland | ARS 5330230 | Compilation CD | 03.09.2010 | |
| 3:41 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Deutschen Lovesongs aller Zeiten | Polystar 06007 5330893 | Compilation CD | 29.10.2010 | |
| Schmuse-Mix - Digital remastert 2010 | 4:49 | Die aktuelle Schlagertruhe | Gloriella 88697 77450 2 | Compilation CD | 2010 |
| 3:36 | Die Hit-Giganten - Pop-Schlager | Sony 88697785362 | Compilation CD | 25.02.2011 | |
| Live | 5:27 | Sieben Leben - Live 2011 | Electrola 0831712 | Album CD | 10.06.2011 |
| 3:33 | Fetenkult - Oktoberfest 2011 | Sony 88697 96008 2 | Compilation CD | 09.09.2011 | |
| 3:33 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 2 | EMI 6780482 | Compilation CD | 11.11.2011 | |
| 3:38 | Foute CD Box - De ultieme foute collectie [10 CD] | ARS 5336566 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
| 3:39 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten deutschen Sängerinnen & Sänger | Polystar 06007 5337789 | Compilation CD | 17.02.2012 | |
| Version 2004 | 3:36 | All The Best | Capitol 0967572 | Album CD | 30.03.2012 |
| 3:39 | Alle 40 goed - Duitse klassiekers | EMI 4642822 | Compilation CD | 30.03.2012 | |
| Version 2004 | 3:36 | Massive Hits! Deutscher Rock & Pop | EMI 7041772 | Compilation CD | 10.08.2012 |
| 3:33 | Fetenkult - Oktoberfest 2012 | Sony 88725431092 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
| Version 2004 | 3:36 | Massive Hits! Schlager | EMI 7041632 | Compilation CD | 05.10.2012 |
| Grunge Version | 3:18 | Massive Hits! Mallorca Party | EMI Gold 7041702 | Compilation CD | 05.10.2012 |
| 3:38 | Oktoberfest [BE] | ARS 5340757 | Compilation CD | 12.10.2012 | |
| 3:33 | Fetenkult - Hüttenzauber 2013 | Sony 88691 92187 2 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
| 3:38 | Die Hit-Giganten - Best Of Schlager | Sony 88765413042 | Compilation CD | 11.01.2013 | |
| 3:38 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Singles der 90er | Polystar 060075341331 | Compilation CD | 01.02.2013 | |
| 3:38 | MNM Sing Your Song - Back To The 90's Edition | EMI 9346862 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
| Version 2004 | 3:36 | Alles Liebe zum... | BestWishes4U.de - | Album CD | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Verdammt - ich lieb' dich | 17.06.1990 | 1 | 24 |
| Ich hab' geträumt von dir | 07.10.1990 | 8 | 9 |
| Ich hab' mich so auf dich gefreut | 29.09.1991 | 22 | 2 |
| Küssen oder so | 23.05.1993 | 26 | 4 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Reim | 08.07.1990 | 1 | 32 |
| Reim 2 | 06.10.1991 | 8 | 12 |
| Sabotage | 30.05.1993 | 15 | 6 |
| Zauberland | 16.10.1994 | 47 | 3 |
| Morgenrot | 10.03.2002 | 74 | 3 |
| Reim (Reim) | 31.08.2003 | 44 | 4 |
| Déjà vu (Reim) | 10.10.2004 | 97 | 1 |
| Sieben Leben | 14.11.2010 | 56 | 2 |
| Unendlich | 10.02.2013 | 28 | 5 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Reim | Verdammt - ich lieb' dich | ** | Vinyl Single | guidoph | 1 CHF | in den Warenkorb |
| Matthias Reim | Verdammt - ich lieb' dich | *** | Vinyl Single | guidoph | 4 CHF | in den Warenkorb |
Kommentar hinzufügen
Review Charts