| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Enola Gay | 20.09.1981 | 2 | 10 |
| Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc) | 23.05.1982 | 4 | 16 |
| Locomotion | 10.06.1984 | 22 | 4 |
| (Forever) Live And Die | 26.10.1986 | 9 | 9 |
| Call My Name | 16.02.1992 | 28 | 6 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Junk Culture | 27.05.1984 | 28 | 1 |
| The Pacific Age | 26.10.1986 | 20 | 5 |
| The Best Of OMD | 27.03.1988 | 16 | 5 |
| Sugar Tax | 02.06.1991 | 14 | 23 |
| Liberator | 11.07.1993 | 32 | 4 |
| Universal | 15.09.1996 | 28 | 4 |
| History Of Modern | 03.10.2010 | 63 | 1 |
| English Electric | 21.04.2013 | 46 | 2 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts