| Jahr: | 1976 |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1976 CD Festival 207699 | |||||||||
| 1. | Don't Stop Believin' | ||||||||
| 2. | A Thousand Conversations | ||||||||
| 3. | Compassionate Man | ||||||||
| 4. | New-Born Babe | ||||||||
| 5. | Hey Mr. Dreammaker | ||||||||
| 6. | Every Face Tells A Story | ||||||||
| 7. | Sam | ![]() | |||||||
| 8. | Love You Hold The Key | ||||||||
| 9. | I'll Bet You A Kangaroo | ||||||||
| 10. | The Last Time You Loved | ||||||||
1976 LP EMI 1 C 062-97 355 | |||||||||
| 1. | Don't Stop Believin' | 3:36 | |||||||
| 2. | A Thousand Conversations | 3:02 | |||||||
| 3. | Compassionate Man | 3:23 | |||||||
| 4. | New-Born Babe | 3:21 | |||||||
| 5. | Hey Mr. Dreammaker | 4:05 | |||||||
| 6. | Every Face Tells A Story | 3:41 | |||||||
| 7. | Sam | ![]() | 3:42 | ||||||
| 8. | Love You Hold The Key | 2:32 | |||||||
| 9. | I'll Bet You A Kangaroo | 3:36 | |||||||
| 10. | The Last Time You Loved | 3:34 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| You're The One That I Want (John Travolta & Olivia Newton-John) | 08.07.1978 | 1 | 22 |
| Summer Nights (John Travolta & Olivia Newton-John) | 04.11.1978 | 7 | 8 |
| Xanadu (Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra) | 27.07.1980 | 2 | 14 |
| Physical | 08.11.1981 | 1 | 11 |
| Twist Of Fate | 25.12.1983 | 20 | 6 |
| You're The One That I Want (Martian Remix) (John Travolta & Olivia Newton-John) | 26.07.1998 | 34 | 2 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivia Newton-John | Don't stop believin' | ** | Vinyl LP | Rewer | 10 CHF | in den Warenkorb |
***** Mit "Don't Stop Belivin'" und "Sam" sind zwei All Time Favourites von mir vertreten und auch die anderen Songs sind alle gut bis sehr gut. Witzig: "I'll Bet You A Kangaroo"! | |
***** Mit "Don't Stop Believin'" und "Sam" gibt es tatsächlich zwei ganz tolle Livvy-Highlights, die zu ihren schönsten Songs gehören. Auch das bereits von Bette erwähnte "Kangaroo"-Lied gefällt mir sehr. Hier hat's schon eine hübsche Songs, daher runde ich knapp auf, auch wenn es sicher nicht ihr bestes Album ist. | |
***** Excellent album van Olivia Newton-John, uitgebracht in het jaar 1976. Twee jaar later zou ze wereldberoemd worden aan de zijde van John Travolta in de musical Grease.Totaalscore album: 5 1. Don't Stop Believin' - ****** 2. A Thousand Conversations - ***** 3. Compassionate Man - ***** 4. New-Born Babe - **** 5. Hey Mr. Dreammaker - ***** 6. Every Face Tells A Story - ***** 7. Sam - ****** 8. Love You Hold The Key - ***** 9. I'll Bet You A Kangaroo - **** 10. The Last Time You Loved - ***** | |
**** Auch das ist grundsätzlich nett.Sam ist da über dem Durchschnitt. |
Kommentar hinzufügen
Review Charts



