| Weltweit: |
|
| Jahr: | 1978 |
| Musik/Text: | Bruce Springsteen Patti Smith |
| Produzent: | Jimmy Iovine |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Cascada Jan Wayne Co.Ro feat. Taleesa 10,000 Maniacs Bruce Springsteen (Because The Night (Live)) Rhythms Del Mundo feat. KT Tunstall |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
19.04.1978 7" Single Arista 006-60 563 | |||||||||
1978 7" Single Arista AS 0318 [us] | |||||||||
| 1. | Because The Night | ![]() | 3:04 | ||||||
| 2. | God Speed | ![]() | 6:06 | ||||||
1983 12" Maxi Arista 12 513 | |||||||||
| 1. | Because The Night | ![]() | 3:00 | ||||||
| 2. | Patti Smith - Redondo Beach | ![]() | 3:24 | ||||||
| 3. | Dancing Barefoot | ![]() | 4:18 | ||||||
| 4. | Patti Smith - Free Money | ![]() | 3:47 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:21 | Easter | Arista 201 128 | Album LP | 03.1978 | |
| 3:04 | Because The Night | Arista 006-60 563 | Single 7" Single | 19.04.1978 | |
| Ronco Presents Shining Stars | Ronco R-2220 | Compilation LP | 1978 | ||
| The Stud | CBS 83078 | Album LP | 1978 | ||
| 3:04 | Star Fever | EMI 058-32 988 | Compilation LP | 1978 | |
| 2:57 | Chart Action 3 | Innovative IMPC 99 | Compilation MC | 1982 | |
| Trauma | Pickwick SHM 3122 | Compilation LP | 1982 | ||
| 3:00 | Because The Night | Arista 12 513 | Single 12" Maxi | 1983 | |
| 3:00 | Arista's Greatest Hits: Portrait Of A Decade 1975-1985 | Arista SE 10383 | Compilation LP | 1985 | |
| 3:00 | American Dreams | Starblend SLTD 12 | Compilation LP | 1985 | |
| 3:20 | Rock & Pop Diamonds 1970-90 | Sono Cord 46 072-5 | Compilation CD | 1991 | |
| 3:25 | Easter [Remastered] | Arista 07822 18826 2 | Album CD | 1996 | |
| 3:32 | Land (1975-2002) | Arista 147 08 2 | Album CD | 25.03.2002 | |
| 3:22 | 1978 - Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek) | Süddeutsche Zeitung 4018492239743 | Compilation CD | 10.06.2005 | |
| 3:21 | Die Hit-Giganten - Rocksongs | Sony BMG 82876 73352 2 | Compilation CD | 04.11.2005 | |
| 3:32 | The Greatest Rock Songs Ever | Sony 82876 889 612 | Compilation CD | 2006 | |
| 3:22 | 20 aus 1000 | Gema 11683 | Compilation CD | 15.12.2006 | |
| 3:18 | Absolute 70's | EVA EVACD 4073 | Compilation CD | 24.10.2007 | |
| 3:32 | BR Bayern 3 - Los Rockos! | Ariola Express 886971719024 | Compilation CD | 02.05.2008 | |
| 3:22 | Testament van de Seventies | USM 530 640-0 | Compilation CD | 05.09.2008 | |
| 3:32 | The Edge Of The Seventies | Sony BMG 88697372412 | Compilation CD | 22.09.2008 | |
| 3:21 | Classic Rock Box Vol. 2 | EMI 2434232 | Compilation CD | 03.11.2008 | |
| 3:20 | 101 Power Ballads | Virgin VTDCDX944 / 2640222 | Compilation CD | 10.11.2008 | |
| 3:22 | 100% Woman | EMI 2433422 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
| 3:21 | The Pop Years - 1978-1979 | Crimson / Demon CRIMPOP705 | Compilation CD | 24.04.2009 | |
| 3:23 | The Collection - The Hits Of 1978 | Sony 88697581572 | Compilation CD | 07.09.2009 | |
| 3:23 | Hit Collection - Rock Classics | Sony 88697 59573 2 | Compilation CD | 28.09.2009 | |
| 3:23 | Gold - 70's [Metal Box] | Sony 88697537832 | Compilation CD | 05.10.2009 | |
| 3:05 | Radio 1 Classics vol. 1 | Sony 88697717592 | Compilation CD | 31.05.2010 | |
| 3:21 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 2 | ARS 5330251 | Compilation CD | 17.09.2010 | |
| 3:23 | Radio 2 - De Topcollectie '70 vol. 2 | Sony 88697806932 | Compilation CD | 25.10.2010 | |
| 3:21 | Men@Work vol. 1 | EMI 6467822 | Compilation CD | 01.11.2010 | |
| 3:23 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 vol. 2 | Sony 88697807102 | Compilation CD | 06.12.2010 | |
| 3:17 | I Love Maman | Sony 88697673932 | Compilation CD | 22.04.2011 | |
| 3:23 | Pure... America | Sony 88697906922 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
| 3:22 | Outside Society | Arista / Columbia / Legacy 88697943152 | Album CD | 19.08.2011 | |
| 3:23 | Die Hit-Giganten - Best Of Rock | Sony 88697942172 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
| 3:23 | Pure... Drive | Sony 88697962962 | Compilation CD | 10.10.2011 | |
| 3:24 | I Love Papa | Sony 88697867092 | Compilation CD | 23.05.2012 | |
| 3:23 | Nachtexpress - Folge 4 | Universal 533 517-4 | Compilation CD | 25.05.2012 | |
| 3:24 | Brigitte Musik - The Women | Sony 88691991822 | Compilation CD | 31.08.2012 | |
| 3:25 | 2CD: Horses / Easter | Arista 88725451062 | Album CD | 04.09.2012 | |
| 3:22 | Pure... Rock | Sony 88725449972 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
| 3:22 | Pure... Voices | Sony 88725449932 | Compilation CD | 10.09.2012 | |
| 3:21 | Rock Heroes | Sony 88691965622 | Compilation CD | 28.09.2012 | |
| 3:22 | Studio Brusselle - Wife Is Music | EMI 9798592 | Compilation CD | 26.10.2012 | |
| 3:22 | Het beste uit de 70ies Top 700 - Joe FM | Universal 5342319 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
| 3:23 | Pure... Legends | Sony 88765473682 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
| 3:21 | Radio 2 - De Topcollectie: Rockklassiekers | EMI 9584892 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Dream Of Life | 24.07.1988 | 9 | 6 |
| Gone Again | 14.07.1996 | 29 | 7 |
| Gung Ho | 09.04.2000 | 94 | 1 |
| Land (1975-2002) | 07.04.2002 | 70 | 5 |
| Trampin' | 09.05.2004 | 48 | 4 |
| Twelve | 29.04.2007 | 23 | 9 |
| Banga | 17.06.2012 | 12 | 9 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts