| Jahr: | 2002 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
ROBBIE WILLIAMS ist mit neuem Studioalbum und neuer Single zurück!!! ´Escapology´ ist ROBBIE WILLIAMS' fünftes Album und wurde zum grössten Teil von ROBBIE WILLIAMS und seinem Co-Autor Guy Chambers geschrieben. Das Album wird am 18. November erscheinen und enthält die Single ´Feel´, die am 2.12. veröffentlicht wird. ROBBIE hat bisher nahezu 20 Millionen Alben weltweit verkauft. Das letzte Album ´Swing When You're Winning´ war auf # 1 der CH-Charts. ´Swing When You're Winning´ platzierte sich in elf anderen Ländern in den Top 5 der Charts. Allein in Grossbritannien verkaufte ROBBIE fast 10 Millionen seiner Alben, jedes davon gelangte auf Platz eins der Charts. Mit dieser beständigen Leistung ist er der einzige Künstler, dessen Platten sich seit vier Jahren in den alljährlichen Topseller-Listen finden. Von Auszeichnungen überhäuft hat er als einziger Musiker 13 BRIT-Awards gewonnen, allein 9 davon als Solokünstler. In einer neulich durchgeführten Umfrage unter VH1-Zuschauern zu den 100 wichtigsten Persönlichkeiten der Musikgeschichte schlug er sogar Elvis Presley, Frank Sinatra, Michael Jackson und John Lennon. Die Album-Veröffentlichung wird mit einer riesigen Marketing- und Promotionkampagne unterstützt. ROBBIE wird in der Dezemberausgabe von ´Wetten Dass...?´ am 07.12.2002 aus Wien auftreten und seine neue Single performen. |
Tracks | |||||||||
18.11.2002 CD Chrysalis 58 0579 2 (EMI) / EAN 0724358057928 | |||||||||
18.11.2002 LP RW / Chrysalis 7243 5439941 1 (EMI) [uk] / EAN 0724354399411 | |||||||||
26.05.2006 CD EMI 0724 3 543994 2 8 (EMI) | |||||||||
| 1. | How Peculiar | 3:13 | |||||||
| 2. | Feel | ![]() | 4:22 | ||||||
| 3. | Something Beautiful | ![]() | 4:48 | ||||||
| 4. | Monsoon | 3:46 | |||||||
| 5. | Sexed Up | ![]() | 4:19 | ||||||
| 6. | Love Somebody | 4:10 | |||||||
| 7. | Robbie Williams feat. Rose Stone - Revolution | 5:44 | |||||||
| 8. | Handsome Man | 3:54 | |||||||
| 9. | Come Undone | ![]() | 4:38 | ||||||
| 10. | Me And My Monkey | 7:12 | |||||||
| 11. | Song 3 | 3:48 | |||||||
| 12. | Hot Fudge | 4:05 | |||||||
| 13. | Cursed | 4:01 | |||||||
| 14. | Nan's Song | 3:52 | |||||||
24.05.2006 CD Chrysalis 5439942 (EMI) / EAN 0724354399428 | |||||||||
18.03.2011 CD EMI 9494472 (EMI) / EAN 5099994944723 | |||||||||
| Extras: DVD | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Freedom | 11.08.1996 | 8 | 10 |
| Old Before I Die | 18.05.1997 | 30 | 3 |
| Angels | 01.02.1998 | 4 | 29 |
| Millennium | 27.09.1998 | 18 | 16 |
| She's The One | 19.12.1999 | 20 | 21 |
| Rock DJ | 13.08.2000 | 9 | 22 |
| Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 22.10.2000 | 35 | 14 |
| Supreme | 24.12.2000 | 4 | 29 |
| Let Love Be Your Energy | 29.04.2001 | 56 | 7 |
| Eternity | 22.07.2001 | 10 | 27 |
| Somethin' Stupid (Robbie Williams & Nicole Kidman) | 16.12.2001 | 3 | 25 |
| Mr. Bojangles / I Will Talk And Hollywood Will Listen | 24.03.2002 | 68 | 9 |
| My Culture (1 Giant Leap feat. Maxi Jazz & Robbie Williams) | 21.04.2002 | 51 | 6 |
| Feel | 15.12.2002 | 4 | 25 |
| Come Undone | 13.04.2003 | 45 | 10 |
| Something Beautiful | 20.07.2003 | 52 | 10 |
| Sexed Up | 16.11.2003 | 59 | 3 |
| Radio | 17.10.2004 | 14 | 8 |
| Misunderstood | 19.12.2004 | 26 | 13 |
| Tripping | 16.10.2005 | 2 | 30 |
| Advertising Space | 25.12.2005 | 9 | 34 |
| Sin Sin Sin | 04.06.2006 | 16 | 22 |
| Rudebox | 17.09.2006 | 1 | 18 |
| Lovelight | 26.11.2006 | 25 | 12 |
| She's Madonna (Robbie Williams with Pet Shop Boys) | 21.01.2007 | 8 | 26 |
| Bongo Bong And Je ne t'aime plus | 18.02.2007 | 77 | 4 |
| Bodies | 25.10.2009 | 1 | 20 |
| You Know Me | 20.12.2009 | 51 | 8 |
| Shame (Robbie Williams and Gary Barlow) | 19.09.2010 | 19 | 14 |
| Candy | 07.10.2012 | 8 | 19 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Life Thru A Lens | 12.10.1997 | 39 | 1 |
| I've Been Expecting You | 08.11.1998 | 19 | 31 |
| Sing When You're Winning | 10.09.2000 | 2 | 62 |
| Swing When You're Winning | 02.12.2001 | 1 | 29 |
| Escapology | 01.12.2002 | 1 | 72 |
| The Robbie Williams Show [DVD] | 20.04.2003 | 92 | 1 |
| Live Summer 2003 | 12.10.2003 | 2 | 25 |
| What We Did Last Summer - Live At Knebworth [DVD] | 07.12.2003 | 18 | 8 |
| Greatest Hits | 31.10.2004 | 1 | 67 |
| Intensive Care | 06.11.2005 | 1 | 48 |
| Rudebox | 05.11.2006 | 1 | 24 |
| And Through It All - Robbie Williams Live 1997-2006 [DVD] | 26.11.2006 | 35 | 2 |
| Reality Killed The Video Star | 22.11.2009 | 1 | 22 |
| In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 | 24.10.2010 | 4 | 17 |
| Take The Crown | 18.11.2012 | 1 | 15 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbie Williams | Escapology | **** | Vinyl LP | Rewer | 65 CHF | in den Warenkorb |
Kommentar hinzufügen
Review Charts