| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Vierfaches Platin! Das geht runter wie Butter. ROBBIE WILLIAMS ist der Star der Stunde, sein “Swing When You´re Winning” das bestverkaufte Album des letzten Jahres in Deutschland. Jetzt holt ROBBIE zum Doppelschlag aus: Da ist einmal “Mr. Bojangles”, einst vom stets feixenden Sammy Davis Jr. verkörpert. In diese Rolle schlüpft der schlaksige, um keinen Jux verlegene Robbie mit spielerischer Leichtigkeit. Ein Paradestück für den Bajazzo der Pop-Performance. Nicht minder grandios: “I Will Talk And Hollywood Will Listen”, eine pompöse Hymne im schweren Orchester-Samt, eine Fanfare, mit der sich ROBBIE keck an Herrn Spielberg persönlich wendet. Vielleicht sind die Tage wirklich gezählt, bis ROBBIE WILLIAMS sein Schauspieldebüt gibt. Denn der zum King of Swing aufgestiegene Prince of Pop ist fürwahr auch ein Meister der Mimik. Rob to the Top! Die Doppelsingle wird durch zwei Videos für VIVA und MTV begleitet, die beide aus dem Material des Konzertes aus der Royal Albert Hall stammen, das auch als DVD ´Robbie Williams - Live At The Albert´ vorliegt. Der Track ´The Lady Is A Tramp´ ist eine Studioversion, die bisher von ROBBIE nicht veröffentlicht wurde! |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Freedom | 11.08.1996 | 8 | 10 |
| Old Before I Die | 18.05.1997 | 30 | 3 |
| Angels | 01.02.1998 | 4 | 29 |
| Millennium | 27.09.1998 | 18 | 16 |
| She's The One | 19.12.1999 | 20 | 21 |
| Rock DJ | 13.08.2000 | 9 | 22 |
| Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue) | 22.10.2000 | 35 | 14 |
| Supreme | 24.12.2000 | 4 | 29 |
| Let Love Be Your Energy | 29.04.2001 | 56 | 7 |
| Eternity | 22.07.2001 | 10 | 27 |
| Somethin' Stupid (Robbie Williams & Nicole Kidman) | 16.12.2001 | 3 | 25 |
| Mr. Bojangles / I Will Talk And Hollywood Will Listen | 24.03.2002 | 68 | 9 |
| My Culture (1 Giant Leap feat. Maxi Jazz & Robbie Williams) | 21.04.2002 | 51 | 6 |
| Feel | 15.12.2002 | 4 | 25 |
| Come Undone | 13.04.2003 | 45 | 10 |
| Something Beautiful | 20.07.2003 | 52 | 10 |
| Sexed Up | 16.11.2003 | 59 | 3 |
| Radio | 17.10.2004 | 14 | 8 |
| Misunderstood | 19.12.2004 | 26 | 13 |
| Tripping | 16.10.2005 | 2 | 30 |
| Advertising Space | 25.12.2005 | 9 | 34 |
| Sin Sin Sin | 04.06.2006 | 16 | 22 |
| Rudebox | 17.09.2006 | 1 | 18 |
| Lovelight | 26.11.2006 | 25 | 12 |
| She's Madonna (Robbie Williams with Pet Shop Boys) | 21.01.2007 | 8 | 26 |
| Bongo Bong And Je ne t'aime plus | 18.02.2007 | 77 | 4 |
| Bodies | 25.10.2009 | 1 | 20 |
| You Know Me | 20.12.2009 | 51 | 8 |
| Shame (Robbie Williams and Gary Barlow) | 19.09.2010 | 19 | 14 |
| Candy | 07.10.2012 | 8 | 19 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Life Thru A Lens | 12.10.1997 | 39 | 1 |
| I've Been Expecting You | 08.11.1998 | 19 | 31 |
| Sing When You're Winning | 10.09.2000 | 2 | 62 |
| Swing When You're Winning | 02.12.2001 | 1 | 29 |
| Escapology | 01.12.2002 | 1 | 72 |
| The Robbie Williams Show [DVD] | 20.04.2003 | 92 | 1 |
| Live Summer 2003 | 12.10.2003 | 2 | 25 |
| What We Did Last Summer - Live At Knebworth [DVD] | 07.12.2003 | 18 | 8 |
| Greatest Hits | 31.10.2004 | 1 | 67 |
| Intensive Care | 06.11.2005 | 1 | 48 |
| Rudebox | 05.11.2006 | 1 | 24 |
| And Through It All - Robbie Williams Live 1997-2006 [DVD] | 26.11.2006 | 35 | 2 |
| Reality Killed The Video Star | 22.11.2009 | 1 | 22 |
| In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2010 | 24.10.2010 | 4 | 17 |
| Take The Crown | 18.11.2012 | 1 | 15 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts