| Jahr: | 1967 |
| Musik/Text: | Dorothy Fields Cy Coleman |
| Produzent: | Norman Newell |
| Coverversion von: | Peggy Lee - Big Spender |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
09.1967 7" Single United Artists UP 1192 [uk] | |||||||||
04.1969 7" Single United Artists UA 25.934 [nl] | |||||||||
| 1. | Big Spender | ![]() | |||||||
| 2. | Dangerous Games | ![]() | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Spender | United Artists UP 1192 | Single 7" Single | 09.1967 | ||
| And We Were Lovers | United Artists 1160 | Album LP | 1967 | ||
| Live | Live At Carnegie Hall | United Artists 1112 | Album LP | 1973 | |
| 1:48 | The Shirley Bassey Singles Album [Sonderauflage Deutscher Schallplattenclub] | United Artists 27 009-0 | Album LP | 1975 | |
| Feelings | Amiga 8 55 685 | Album LP | 1979 | ||
| 1:50 | Diamonds - The Best Of Shirley Bassey | EMI CDP 7 90469 2 | Album CD | 11.07.1988 | |
| Shirley Bassey Sings The Movies | EMI 36471 | Album CD | 1998 | ||
| Live | The Birthday Concert | DRG 91453 | Album CD | 1998 | |
| 1:49 | The Beat Goes On - The Greatest Hits Of The 60's And 70's CD 5 | Disky BX 888252 | Compilation CD | 1998 | |
| Wild Oscar Mix | 5:04 | Diamonds Are Forever - The Remixes | Liberty 5258732 | Album CD | 28.08.2000 |
| The Greatest Hits - This Is My Life | Liberty 525 874-2 | Album CD | 2000 | ||
| 1:48 | Something Swingin' | WSM 0927 42968-2 | Compilation CD | 08.01.2002 | |
| Live | Contemporary Classics | Artful 365 514 442-2 | Album CD | 2002 | |
| 1:50 | Essential | EMI 5825072 | Album CD | 31.03.2003 | |
| 1:59 | The Ultimate [The Ultimate Shirley Bassey] | EMI 5813592 | Album CD | 14.04.2003 | |
| 1:48 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07.07.2008 | |
| 1:48 | This Is... 1967 | EMI 2277942 | Compilation CD | 08.08.2008 | |
| 1:58 | 100% Swing | EMI 2425252 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
| 1:50 | The EMI/UA Years 1959-1979 | EMI 6089792 | Album CD | 26.02.2010 | |
| 1:49 | Original Hits - Jukebox | EMI Gold 6884242 | Compilation CD | 08.03.2010 | |
| 2:00 | Alle 40 goed - Jukebox Hits | EMI Catalogue Marketing 6786422 | Compilation CD | 30.09.2011 | |
| 1:58 | All The Best | EMI 7218282 | Album CD | 23.11.2012 | |
| 1:58 | Alle 40 goed | EMI Catalogue Marketing 7237422 | Album CD | 23.11.2012 | |
| 1:59 | The Best Of... | BR 60 | Album LP | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| The Rhythm Divine (Yello & Shirley Bassey) | 02.08.1987 | 21 | 5 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Diamonds Are Forever - The Remixes | 17.09.2000 | 86 | 4 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts