| Jahr: | 1971 |
| Musik/Text: | Fred Karlin Robb Wilson Arthur James |
| Produzent: | Johnny Harris |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Kaufen: | |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| For All We Know | United Artists / Liberty 35 267 | Single 7" Single | 1971 | ||
| 2:44 | I Capricorn | United Artists 5565 | Album LP | 1972 | |
| Live | Live At Carnegie Hall | United Artists 1112 | Album LP | 1973 | |
| 2:43 | The Shirley Bassey Singles Album [Sonderauflage Deutscher Schallplattenclub] | United Artists 27 009-0 | Album LP | 1975 | |
| The Golden Hits Of 1971 | Pickwick PLE QLP71 | Compilation LP | 1977 | ||
| 2:43 | Diamonds - The Best Of Shirley Bassey | EMI CDP 7 90469 2 | Album CD | 11.07.1988 | |
| The Greatest Hits - This Is My Life | Liberty 525 874-2 | Album CD | 2000 | ||
| 2:45 | Essential | EMI 5825072 | Album CD | 31.03.2003 | |
| 2:45 | The Ultimate [The Ultimate Shirley Bassey] | EMI 5813592 | Album CD | 14.04.2003 | |
| 2:46 | The EMI/UA Years 1959-1979 | EMI 6089792 | Album CD | 26.02.2010 | |
| 2:44 | All The Best | EMI 7218282 | Album CD | 23.11.2012 | |
| 2:44 | Alle 40 goed | EMI Catalogue Marketing 7237422 | Album CD | 23.11.2012 | |
| 2:33 | The Best Of... | BR 60 | Album LP | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| The Rhythm Divine (Yello & Shirley Bassey) | 02.08.1987 | 21 | 5 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Diamonds Are Forever - The Remixes | 17.09.2000 | 86 | 4 |
| Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shirley Bassey | For All We Know | ** | Vinyl Single | Rewer | 12 CHF | in den Warenkorb |
****** Shirley Bassey sings this song - dating from 1971 - with ease but with the complete dramatic approach as only she can do: '... strangers .... strangers .... for all we know ...'. This song spent 38 weeks in my charts and topped it, January 1, 1972. | |
****** Wunderschöner Song, Shirley beweisst damit, dass sie auch einen eher leisen Song super interpretieren kann | |
**** Neben der phantastischen Stimme ein schwaches Arrangement, das vieles wieder kaputt macht. # 46 in GB im Sommer 1971, die Carpenters konnten's besser. Das Original stammt anscheinend von Larry Meredith. | |
***** ...sehr gut... | |
****** Ich runde auf, weil der Song einfach in beiden Versionen (Carpenters und Bassey) ganz toll ist. Eine schöne Melodie, stark gesungen. In UK dann als Wiederveröffentlichung noch 1971 ein # 6 (und nicht nur # 46) für Shirley. Habe ich ewig nicht mehr gehört. Muss ich mal wieder hervor kramen. | |
****** mein absoluter shirley lieblingshit | |
***** hervorragend interpretiert. shirley singt es in gewohnter art, auf ihre weise, also erkennt man die carpenters nicht gleich.. | |
***** Wenn es mir auch von den Carpenters ein bißchen besser gefällt, so ist das hier doch ganz großartig.Es wäre noch nachzutragen das es auch eine sehr schöne deutsche Version von Mary Roos gibt. Zuletzt editiert: 03.05.2009 11:19 | |
****** Wunderbar | |
****** exzellent | |
****** Excelente. | |
***** mal ein feiner und ruhiger Titel von Dame Bassey. | |
****** Ich wüsste jetzt auch nicht welche Version ich mir vorziehen sollte. Einfach ein wunderschöner, eingängiger und toll gesungener Song. Auch hier die 6! | |
**** Gefällt. | |
****** Die Stimme ist einfach fantastisch. Shirley Bassey interpretiert dieses ruhige Stück, das eigentlich nicht so mein Ding ist, hervorragend. | |
***** eine tolle Stimme | |
**** Ordentlich. | |
**** Für die stimmliche Darbietung 4*… |
Kommentar hinzufügen
Review Charts

