| Jahr: | 1973 |
| Musik/Text: | Tony Renis Norman Newell Alberto Testa |
| Produzent: | Noel Rogers |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:35 | Never, Never, Never | United Artists UA 35 522 | Single 7" Single | 1973 | |
| 3:35 | Never, Never, Never | United Artists 29 471 I | Album LP | 1973 | |
| Live | Live At Carnegie Hall | United Artists 1112 | Album LP | 1973 | |
| 40 Pop-Greats | K-tel NE 689 | Compilation LP | 1974 | ||
| 3:35 | The Shirley Bassey Singles Album [Sonderauflage Deutscher Schallplattenclub] | United Artists 27 009-0 | Album LP | 1975 | |
| 3:32 | Feelings [1978] | K-tel TG 1197 | Compilation LP | 1978 | |
| 3:35 | Diamonds - The Best Of Shirley Bassey | EMI CDP 7 90469 2 | Album CD | 11.07.1988 | |
| Live | The Birthday Concert | DRG 91453 | Album CD | 1998 | |
| Groove Armada Mix | 6:08 | Diamonds Are Forever - The Remixes | Liberty 5258732 | Album CD | 28.08.2000 |
| The Greatest Hits - This Is My Life | Liberty 525 874-2 | Album CD | 2000 | ||
| Live | Contemporary Classics | Artful 365 514 442-2 | Album CD | 2002 | |
| 3:35 | Essential | EMI 5825072 | Album CD | 31.03.2003 | |
| 3:40 | The Ultimate [The Ultimate Shirley Bassey] | EMI 5813592 | Album CD | 14.04.2003 | |
| 3:38 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07.07.2008 | |
| 3:38 | This Is... 1973 | EMI 2278102 | Compilation CD | 08.08.2008 | |
| 3:42 | The EMI/UA Years 1959-1979 | EMI 6089792 | Album CD | 26.02.2010 | |
| 3:38 | All The Best | EMI 7218282 | Album CD | 23.11.2012 | |
| 3:39 | Alle 40 goed | EMI Catalogue Marketing 7237422 | Album CD | 23.11.2012 | |
| 4:26 | The Best Of... | BR 60 | Album LP | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| The Rhythm Divine (Yello & Shirley Bassey) | 02.08.1987 | 21 | 5 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Diamonds Are Forever - The Remixes | 17.09.2000 | 86 | 4 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts