| Jahr: | 2011 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name? | 24.09.1968 | 10 | 1 |
| Touch Me | 18.02.1969 | 10 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| The Doors (Soundtrack / The Doors) | 26.05.1991 | 3 | 16 |
| The Best Of [1985] | 09.06.1991 | 4 | 14 |
| In Concert | 30.06.1991 | 23 | 3 |
| The Best Of The Doors | 01.10.2000 | 17 | 10 |
| Bright Midnight - Live In America | 15.07.2001 | 79 | 1 |
| The Very Best Of The Doors (40th Anniversary) | 08.04.2007 | 36 | 8 |
| L.A. Woman | 05.02.2012 | 69 | 1 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts