| Jahr: | 1969 |
| Musik/Text: | Berry Gordy Alphonso Mizell Deke Richards Frederick Perren |
| Produzent: | The Corporation Bobby Taylor |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Cleopatra Ayo. The Boyz Sheryl Crow Glee Cast Trijntje Oosterhuis Sarah Mulowayi |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:58 | Diana Ross Presents The Jackson 5 | Motown MS-700 | Album LP | 18.12.1969 | |
| 2:44 | I Want You Back | Motown M 1157 | Single 7" Single | 1969 | |
| 2:57 | 20 Golden Greats | Tamla Motown STML 12121 | Album LP | 1975 | |
| 2:47 | Greatest Hits | Motown M5-201V1 | Album LP | 1975 | |
| 2:58 | Anthology | Motown M-868R3 | Album LP | 1977 | |
| The Sensational 70s | Reader's Digest RDS 9833-42 | Compilation LP | 1981 | ||
| 2:50 | 18 Greatest Hits | Telstar STAR 2232 | Album LP | 1983 | |
| 2:58 | Motown Hits Of Gold, Volume 4 | Motown WL 72 404 | Compilation LP | 01.09.1985 | |
| 2:58 | Motown Chartbusters 150 "Hits Of Gold" | Motown WL 72410 (9) | Compilation LP | 1985 | |
| 2:58 | De Pré Historie 1970 Vol. 2 | EVA 74321 46289 2 | Compilation CD | 1997 | |
| 2:58 | Motown 1*s | Motown 06024 9861472 | Compilation CD | 16.04.2004 | |
| 2:58 | The Very Best Of The Jacksons | Epic 516366 2 | Album CD | 02.07.2004 | |
| Album Version | 2:59 | The Ultimate Collection | Epic 5177433 | Album CD | 22.11.2004 |
| 2:58 | 1969 - Ein Jahr und seine 20 Songs (SZ Diskothek) | Süddeutsche Zeitung 4018492239828 | Compilation CD | 15.07.2005 | |
| The Essential | Epic / Legacy 520422 1 | Album LP | 18.07.2005 | ||
| 2:58 | The Essential | Epic 520422 2 | Album CD | 18.07.2005 | |
| 2:58 | Motown Classics Gold | Motown 06024 9863226 | Compilation CD | 14.11.2005 | |
| 2:57 | I♥70s | Virgin VTDL 02 / 3589772 | Compilation CD | 20.03.2006 | |
| 2:50 | Colour Collection | Motown 060249849192 | Album CD | 08.10.2007 | |
| 2:58 | 100 Seventies Classics | Universal 530.651-4 | Compilation CD | 25.04.2008 | |
| 2:58 | 50 - The Motown Years | Motown 5311546 | Album CD | 05.09.2008 | |
| 2:59 | Les 100 plus belles chansons Motown [Édition limitée - Métal] | U.L.M. 530972-9 | Compilation CD | 31.10.2008 | |
| 2:59 | Motown 50 | Motown 5314783 | Compilation CD | 19.12.2008 | |
| 2:57 | Motown 50 [VL] [3CD Deluxe Edition] | Tamla Motown 531.747-4 | Compilation CD | 27.03.2009 | |
| 3:01 | Icons | Motown 5316475 | Album CD | 06.04.2009 | |
| 2:57 | Motown 50 [WA] [3CD Édition Deluxe] | Tamla Motown 531.747-0 | Compilation CD | 10.04.2009 | |
| 3:02 | Classic [The Masters Collection] | Spectrum / Motown 5314941 | Album CD | 17.04.2009 | |
| Single Version | 3:00 | Gold | Motown B0011431-02 | Album CD | 17.07.2009 |
| 2:59 | The Definitive Collection | Motown 2714783 | Album CD | 21.08.2009 | |
| 2:57 | Alle 80 prachtig: Het beste van HuMotown 50 - 3 | Motown 06007 5321955 | Compilation CD | 12.10.2009 | |
| 3:04 | 2 For 1: Diana Ross Presents The Jackson 5 + ABC | Motown 06007 5326863 | Album CD | 07.05.2010 | |
| SPK Mix | 3:22 | RTBF DJ Experience [Au profit de Cap 48] | Universal 5330317 | Compilation CD | 30.08.2010 |
| 3:04 | x4CD: 4 Original Albums | Motown 06007 5326880 | Album CD | 24.09.2010 | |
| 2:56 | De Pré Historie 70 - 4CD Box | ARS 533.152-5 | Compilation CD | 03.12.2010 | |
| 2:58 | The Essential | Epic / Legacy 88697837732 | Album CD | 17.01.2011 | |
| 2:59 | Fetenhits - The Real Classics 6 | Polystar 06007 5332850 | Compilation CD | 25.02.2011 | |
| 2:50 | Nostalgie Top 100 - Soul Party | Universal 5333944 | Compilation CD | 13.05.2011 | |
| 2:57 | Hit Box 3CD - Soul | UMSM 533 905-4 | Compilation CD | 28.09.2012 | |
| Single Version | 3:00 | Motown - The Musical: Originals [14 Classic Songs That Inspired The Broadway Show] | Motown 3729463 | Compilation CD | 12.04.2013 |
| 3:01 | Motown - The Musical: Originals [40 Classic Songs That Inspired The Broadway Show] | Motown 3729464 | Compilation CD | 12.04.2013 | |
| 2:57 | Die Geschichte der Popmusik: Motown Sound Volume 1 [Club-Edition] | Motown 63 496 4 | Compilation LP | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| State Of Shock (Jacksons) | 15.07.1984 | 11 | 10 |
| Nothin (That Compares 2 U) (The Jacksons) | 21.05.1989 | 24 | 3 |
| I Want You Back (The Jackson 5) | 12.07.2009 | 31 | 3 |
| ABC (The Jackson Five) | 12.07.2009 | 63 | 2 |
| I'll Be There (Jackson Five) | 19.07.2009 | 73 | 2 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Victory (Jacksons) | 15.07.1984 | 4 | 14 |
| 2300 Jackson Street (The Jacksons) | 04.06.1989 | 21 | 4 |
| 50 - The Motown Years (Michael Jackson & Jackson 5) | 19.07.2009 | 19 | 9 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts