| Jahr: | 1970 |
| Musik/Text: | Ray Davies |
| Produzent: | Ray Davies |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Gecovert von: | Heinz Rudolf Kunze The Kinks (Lola (Live)) Robbie Williams Nina & Mike Weird Al Yankovic (Yoda) Ray Davies & Paloma Faith Monique Brumby Jean-Philippe Verdin McFly feat. Busted Red Roosters The ABC Company Franz Lambert |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Erst nachdem die Worte "Coca-Cola" im Songtext auf "cherry cola" geändert worden waren, erklärte sich der führende britische Sender Radio 1 bereit, die Platte Lola zu spielen. Der Song hatte bereits zu Auseinandersetzungen geführt, da er anscheinend von Transvestiten handelte. Lola stammt aus der Feder des Leaders der Kinks, Ray Davies, und war zwei Jahre lang der größte Hit der Gruppe in Europa, aber auch ihr erster in den USA seit 1965. |
Tracks | |||||||||
12.06.1970 7" Single PYE 7N 17961 [uk] | |||||||||
| 1. | Lola | ![]() | 3:50 | ||||||
| 2. | Berkeley Mews | ![]() | 2:25 | ||||||
12.06.1970 7" Single PRT 101377 [fr] | |||||||||
| 1. | Lola | ![]() | 4:03 | ||||||
| 2. | Dave Davies - Death Of A Clown | ![]() | 3:11 | ||||||
28.07.1970 7" Single Reprise 0930 [us] | |||||||||
| 1. | Lola | ![]() | 4:06 | ||||||
| 2. | Dave Davies - Mindless Child Of Motherhood | ![]() | 3:07 | ||||||
01.09.1970 7" Single PYE 14 669 AT [de] | |||||||||
12.06.1970 7" Single PYE 45 PV 15336 [fr] | |||||||||
12.06.1970 7" Single PYE DV 11081 [nl] | |||||||||
| 1. | Lola | ![]() | 4:06 | ||||||
| 2. | Berkeley Mews | ![]() | 2:38 | ||||||
01.02.1972 7" Single Reprise GRE 0743 (UMG) [us] | |||||||||
| 1. | Lola | ![]() | 4:06 | ||||||
| 2. | Apeman | ![]() | 3:45 | ||||||
1977 12" EP PYE BD 105 [uk] | |||||||||
| 1. | Lola | ![]() | |||||||
| 2. | Sunny Afternoon | ![]() | |||||||
| 3. | Waterloo Sunset | ![]() | |||||||
| 4. | Dedicated Follower Of Fashion | ![]() | |||||||
1985 7" Single BR 45085 [nl] | |||||||||
| 1. | Lola | ![]() | 3:56 | ||||||
| 2. | Dave Davies - Death Of A Clown | ![]() | 3:11 | ||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:50 | Lola | PYE 7N 17961 | Single 7" Single | 12.06.1970 | |
| 4:03 | Lola | PRT 101377 | Single 7" Single | 12.06.1970 | |
| 4:06 | Lola | Reprise 0930 | Single 7" Single | 28.07.1970 | |
| 4:06 | Lola | PYE 14 669 AT | Single 7" Single | 01.09.1970 | |
| 4:01 | Lola versus Powerman and the Moneygoround, Part One | PYE 80 938 IT | Album LP | 27.11.1970 | |
| Instrumental | 4:46 | Percy | PYE NSPL 18 365 | Album LP | 26.03.1971 |
| 4:06 | Lola | Reprise GRE 0743 | Single 7" Single | 01.02.1972 | |
| Live | 1:40 | Everybody's In Showbiz | RCA SR 6064 | Album LP | 25.08.1972 |
| Lola | Hallmark HMA 201 | Album LP | 1972 | ||
| Lola | PYE BD 105 | Single 12" EP | 1977 | ||
| 5:02 | Vintage Rock | K-Tel TU 2670 | Compilation LP | 1980 | |
| 4:03 | Spotlight On The Kinks | PRT PR 2012 | Album LP | 1981 | |
| 3:56 | The Kinks Greatest Hits | BR BRCD 15 | Album CD | 1984 | |
| 3:56 | Lola | BR 45085 | Single 7" Single | 1985 | |
| 3:56 | Greatest Hits | BR BRCD 15 | Album CD | 1985 | |
| Spotlight On Hits Of The Seventies | PRT SPOT 1026 | Compilation LP | 1986 | ||
| 4:00 | Pop History 1970 | Sono Cord 36 111-3 | Compilation LP | 1986 | |
| 3:56 | Golden Club Oldies Vol. 1 | Success 207010/2 | Compilation LP | 1986 | |
| 4:04 | Old Gold 70's Volume 4 | Old Gold OG 1017 | Compilation LP | 1987 | |
| 4:05 | 20 Golden Top Singles | PRT PRLP-06 | Compilation LP | 1987 | |
| A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1970 | Connoisseur Collection YRN LP 70 | Compilation LP | 1988 | ||
| The Juke Box Collection / Hot Love - The Sound Of The '70's - Part 1 | Old Gold OG 3707 | Compilation CD | 1988 | ||
| Pop Seventies | Trax Boomer 118 | Compilation LP | 1988 | ||
| 4:09 | Pop Seventies | Trax BBCD 1009 | Compilation CD | 1988 | |
| 4:01 | Das Goldene Schlager-Archiv - 1970 | S*R 15 570 5 | Compilation LP | 1988 | |
| 4:06 | The Hit Story Of British Pop Vol. 1 | Yesterdays Gold YDG 13501 | Compilation LP | 1988 | |
| The Rare Groove Mix | Stylus SMR 863 | Compilation LP | 1988 | ||
| 4:44 | Oldies Today | Ariola 303 427 | Compilation LP | 1988 | |
| 4:09 | Gold Timer Vol. 2 | Matinee 160 049.4 | Compilation CD | 1989 | |
| 4:01 | Classic 3" Tracks | Teldec 245 876-2 | Single 3" CD-Maxi | 1989 | |
| 3:59 | Golden Oldies (ZDF Fernseh Garten) - Die größten internationalen Hits der 60er Jahre | Dino LP 2091 | Compilation LP | 1989 | |
| 4:05 | Raised On Rock - 70's Rock U.K. | Knight RORLP 17003 | Compilation LP | 1989 | |
| Pop-Cocktail | Imtrat / Vivo imt 100.105 | Compilation CD | 1989 | ||
| 4:06 | The Ultimate Collection [1989] | Castle CTVLP 001 | Album LP | 1989 | |
| 4:45 | Sunny Afternoon | Castle Communications / Ariola 295 974 | Album CD | 1990 | |
| 4:09 | Pop Giganten - Hits der 70er | Ariola 304 080 | Compilation LP | 1991 | |
| 4:10 | Rock & Pop Diamonds 1970 | Sono Cord 281/46 029-5 | Compilation CD | 1991 | |
| 3:54 | Larry präsentiert: Party Rock 2 | Columbia 468391 2 | Compilation CD | 1991 | |
| 4:09 | Back To The 70's | EMI 7 97569 2 | Compilation CD | 1991 | |
| Time Life: The Rock Collection - UK Rock | Time Life TL 527/11 | Compilation CD | 1992 | ||
| Easy Livin' - Rock Of The Seventies 2 | Columbia COL 471611 2 | Compilation CD | 1992 | ||
| 4:01 | You Really Got Me: The Very Best Of The Kinks | Edelton 28332 EDL | Album CD | 1992 | |
| 4:10 | Power Box | Castle Communications CBC 8033 | Compilation CD | 1992 | |
| 4:07 | The 70's - 1970 | Time Life TL597/01 | Compilation CD | 1994 | |
| 3:59 | Hot Hits Of The 70's, Volume 4 | Castle Communications STCD 109 | Compilation CD | 1994 | |
| 4:05 | Hit Collection International '70 | EMI 8324142 | Compilation CD | 1995 | |
| 4:06 | In The Summertime: Chart Hits Of The 70's | Pulse PLS CD 142 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:59 | Best Sellers Of The 70's Vol. 2 | Disky DC 866352 | Compilation CD | 1996 | |
| Classic Rock - 1969-1970 | Time Life TL559/04 | Compilation CD | 1996 | ||
| 3:50 | 50 Superhits Of Pop Vol. 1 | Block Buster 5396 W | Compilation CD | 1997 | |
| 4:05 | De Pré Historie 1970 Vol. 2 | EVA 74321 46289 2 | Compilation CD | 1997 | |
| 4:05 | Fetenhits - Oldies | Polystar 564 505-2 | Compilation CD | 24.05.1999 | |
| 4:03 | Ö3 Greatest Hits Vol. 14 | Amadeo 585051 2 | Compilation CD | 25.06.2001 | |
| 4:07 | Top 40 Hitdossier 1969-1970 | Universal TV 520 800-2 | Compilation CD | 19.10.2001 | |
| 4:06 | 100 no. 1 hits 2 | Universal TV 583 406-2 | Compilation CD | 17.05.2002 | |
| 4:03 | The Ultimate Collection | Rajon RTV0023 | Album CD | 27.05.2002 | |
| 4:09 | 40 jaar Top 40 - 1969-1970 | Universal 981 936-7 | Compilation CD | 11.10.2004 | |
| 4:07 | BBC Sessions: 1964-1977 | Sanctuary 505015900102 | Album CD | 07.04.2008 | |
| 4:03 | Testament van de Seventies | USM 530 640-0 | Compilation CD | 05.09.2008 | |
| 4:07 | Picture Book | Sanctuary 531 3049 | Album CD | 05.12.2008 | |
| Live | 1:41 | Everybody's In Showbiz [Remastered] | Koch 2738353 | Album CD | 18.06.2010 |
| 4:05 | Kinks Kollekted - Complete History 1964 - 1994 | USM 533 543-6 | Album CD | 12.08.2011 | |
| 3:52 | The Kinks At The BBC | Sanctuary 279 721-8 | Album CD | 10.08.2012 | |
| 4:52 | The Kinks At The BBC | Sanctuary 279 721-8 | Album CD | 10.08.2012 | |
| 4:35 | The Kinks At The BBC | Sanctuary 279 721-8 | Album CD | 10.08.2012 | |
| 4:10 | 24 Hits Of The 70's | Vogue 509 010 | Compilation LP | ||
| 4:03 | Story Of The Kinks | PRT 9036/3 | Album LP | ||
| 3:56 | Rock-Oldies | Sparkasse 218 769 | Compilation LP | ||
| 3:56 | Story Of The Kinks | PRT 9036/3 | Album LP | ||
| 5:02 | The Greatest Rock & Pop Festival | K-tel 9047/3 | Compilation LP | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Lola | 01.09.1970 | 4 | 13 |
| Apeman | 19.01.1971 | 7 | 9 |
| Come Dancing | 01.05.1983 | 13 | 2 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts