| Jahr: | 1968 |
| Musik/Text: | Norman Bergen Shelly Coburn |
| Produzent: | Peter Sullivan |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:35 | Delilah | Decca SLK 16 552-P | Album LP | 1968 | |
| 2:35 | x4CD: 4 Original Albums | Decca 06007 5326881 | Album CD | 24.09.2010 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Delilah | 02.04.1968 | 1 | 19 |
| Help Yourself | 30.07.1968 | 3 | 13 |
| A Minute Of Your Time | 14.01.1969 | 9 | 1 |
| Kiss (The Art Of Noise feat. Tom Jones) | 27.11.1988 | 11 | 10 |
| Burning Down The House (Tom Jones and The Cardigans) | 03.10.1999 | 31 | 16 |
| Sex Bomb (Tom Jones and Mousse T.) | 23.01.2000 | 1 | 32 |
| Mama Told Me Not To Come (Tom Jones & Stereophonics) | 28.05.2000 | 51 | 11 |
| You Need Love Like I Do (Tom Jones & Heather Small) | 03.12.2000 | 56 | 8 |
| Tom Jones International | 17.11.2002 | 30 | 18 |
| Black Betty | 13.04.2003 | 14 | 12 |
| She's A Lady (Tom Jones vs. Funkstar Deluxe feat. DJ The Wave) | 26.12.2004 | 96 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Reload | 10.10.1999 | 5 | 39 |
| Best Of The Tiger | 04.06.2000 | 49 | 5 |
| Mr. Jones | 17.11.2002 | 62 | 6 |
| Greatest Hits | 13.04.2003 | 96 | 3 |
| 24 Hours | 07.12.2008 | 94 | 1 |
| Praise & Blame | 08.08.2010 | 51 | 4 |
***** Für prächtig orchestriertes und leidenschaftlich vorgetragenes Easy Listening schätze ich Tom Jones ganz besonders. Diese Perle über den närrischen Traumtanz des Liebeskummers ist eines meiner liebsten Frühwerke des Tigers. Schön! | |
*** Prinzipiell keines meiner Lieblingslieder, auch nicht in der Version des Tigers. Der hier übrigens äußerst handzahm ist. |
Kommentar hinzufügen
Review Charts