| Jahr: | 1975 |
| Musik/Text: | Pierre Kartner |
| Produzent: | Pierre Kartner |
| Hörprobe: | Flash benötigt für die Hörprobe. |
| Digital Track Download: | |
| Gecovert von: | Peter Alexander (Die kleine Kneipe) Joe Dassin (Le café des 3 colombes) Klostertaler (Die kleine Kneipe) Dieter Thomas Kuhn (Die kleine Kneipe) The Sunsets (Het kleine café aan de haven) Swoop [BE] (In het kleine café aan de haven) André Rieu (Die kleine Kneipe) Audrey Landers (My Favorite Café On The Harbor) Andy Borg (Die kleine Kneipe) Marty Rein (Die kleine Kneipe) Patrick Lindner (Die kleine Kneipe) The Hiltonaires (Die kleine Kneipe) Werner Anders (Die kleine Kneipe) Frank Michael (Le café des trois colombes) Vader Abraham (Die kleine Kneipe) |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1975 7" Single Elf Provinciën 65.019 | |||||||||
| 1. | In 't kleine café aan de haven | ![]() | |||||||
| 2. | Als we oud zijn en versleten | ||||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| In 't kleine café aan de haven | Elf Provinciën 65.019 | Single 7" Single | 1975 | ||
| 4:05 | De beste van... | Dureco JDL 25.010-G | Album LP | 1976 | |
| 4:12 | Top 100 van Nederlandstalige singles | Nikkelen Nelis / Q Two 984 333-0 | Album CD | 10.11.2006 | |
| 4:09 | 100 Hollandse klassiekers | Universal 530.256-7 | Compilation CD | 09.11.2007 | |
| 4:13 | Mega Piraten Festijn vol. 1 | Tabtoo 22 226882 | Compilation CD | 12.12.2008 | |
| 4:14 | Carnaval Top 100 | Sony 88697459032 | Compilation CD | 02.02.2009 | |
| 4:13 | Top 100 Hollands Glorie - Hollandse hits | Tabtoo 22 229522 | Compilation CD | 16.10.2009 | |
| 4:13 | Top 100 Hollands Glorie - Feesthits | Tabtoo 22 229532 | Compilation CD | 16.10.2009 | |
| 4:13 | Carnaval | Sony 88697325842 | Compilation CD | 18.01.2010 | |
| 3:36 | 5 jaar Schlagerfestival | ARS 5326174 | Compilation CD | 19.03.2010 | |
| 4:14 | Alle 40 goed - Hollandse hits | EMI Catalogue Marketing 9078202 | Compilation CD | 24.09.2010 | |
| 3:36 | Schlagerfestival - Deluxe Box | ARS 2754155 | Compilation CD | 19.11.2010 | |
| 4:06 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 2 | EMI 6780482 | Compilation CD | 11.11.2011 | |
| 3:37 | Vlaanderen zingt | ARS 5339783 | Compilation CD | 20.07.2012 | |
| 1:21 | Alle 40 goed - Hollandse kroegen hits | EMI Catalogue Marketing 9724192 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Das Lied der Schlümpfe | 01.04.1978 | 3 | 14 |
| Was wird sein, fragt der Schlumpf | 21.10.1978 | 6 | 7 |
Kommentar hinzufügen
Review Charts