| Jahr: | 1992 |
| Kaufen: | |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
1992 CD PolyGram 517 645-2 / EAN 0731451764523 | |||||||||
| 1. | A so a Nocht | 3:47 | |||||||
| 2. | Richtung Süden | ![]() | 4:25 | ||||||
| 3. | Äquator | 5:18 | |||||||
| 4. | Wenn die Nacht vom Himmel fällt | 5:10 | |||||||
| 5. | Warum immer i? | 4:13 | |||||||
| 6. | Bleib bei mir | ![]() | 4:15 | ||||||
| 7. | Der Himmel soll noch warten | ![]() | 6:16 | ||||||
| 8. | Der Nipper | 3:41 | |||||||
| 9. | Kanakenzerhacken | 3:14 | |||||||
| 10. | Wos is, wann nix is? | 4:43 | |||||||
| 11. | Wolfgang Ambros & Joni Madden - Ich bin bei dir | ![]() | 4:04 | ||||||
| 12. | Sei ned traurig | 3:56 | |||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|
**** Sein bestes 90er Album..!Ich habe die CD seit heute 20 Jahre. 3 Alltime Faves (A so a Nocht / Bleib bei mir / Sei ned traurig), 2 schwache Songs (Wenn die Nocht vom Himmel fallt / Ich bin bei dir) und sonst guter Durchschnitt mit dem ein oder anderen Pluspunkt (Der Himmel soll noch warten / Kanakenzerhacken). Zuletzt editiert: 13.09.2012 17:33 | |
*** Kann ich nicht empfehlen. Lediglich "Kanackenzerhacken" ragt als gelungenes Anti-Rassismus-Stück aus diesem Einerlei heraus. |
Kommentar hinzufügen
Review Charts


