Jahr: | 1993 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.62 32 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 23.05.1993 (Rang 6) | ||||||||||||||
Zuletzt: | 24.10.1993 (Rang 36) | ||||||||||||||
Höchstposition: | 3 (2 Wochen) | ||||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||
Anzahl Wochen: | 23 | ||||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 708 (2062 Punkte) | ||||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
10.05.1993 CD ZYX 20251-2 (ZYX) [de] / EAN 0090204055296 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | No Limit | 3:44 | |||||||
2. | Tribal Dance | 4:31 | |||||||
3. | Mysterious | 4:23 | |||||||
4. | Faces | 3:48 | |||||||
5. | Maximum Overdrive | 3:58 | |||||||
6. | The Power Age | 3:59 | |||||||
7. | Break The Chain | 3:49 | |||||||
8. | Kiss Me Bliss Me | 3:52 | |||||||
9. | Throw The Groove Down | 4:18 | |||||||
10. | R.U.O.K. | 4:11 | |||||||
11. | Let The Beat Control Your Body | 4:02 | |||||||
12. | Invite Me To Trance | 4:07 | |||||||
13. | Where Are You Now | 5:01 | |||||||
14. | Shelter For A Rainy Day | 5:15 | |||||||
10.05.1993 CD Byte 920 708-2 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | No Limit | 3:44 | |||||||
2. | Tribal Dance | 4:31 | |||||||
3. | Mysterious | 4:23 | |||||||
4. | Faces | 3:48 | |||||||
5. | Maximum Overdrive | 3:58 | |||||||
6. | The Power Age | 3:59 | |||||||
7. | Break The Chain | 3:49 | |||||||
8. | Kiss Me Bliss Me | 3:52 | |||||||
9. | Throw The Groove Down | 4:18 | |||||||
10. | R.U.O.K. | 4:11 | |||||||
11. | Let The Beat Control Your Body | 4:02 | |||||||
12. | Invite Me To Trance | 4:07 | |||||||
13. | Where Are You Now | 5:01 | |||||||
14. | Shelter For A Rainy Day | 5:15 | |||||||
15. | Get Ready For This (Wilde Mix) | 5:57 | |||||||
16. | No Limit (Automatic Breakbeat Remix) | 4:48 | |||||||
1993 LP ZYX 20251-1 (ZYX) [de] | |||||||||
1993 MC ZYX 20251-4 (ZYX) [de] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Twilight Zone | 08.03.1992 | 15 | 9 |
Workaholic | 05.07.1992 | 37 | 2 |
No Limit | 07.03.1993 | 1 | 26 |
Tribal Dance | 16.05.1993 | 2 | 19 |
Faces | 19.09.1993 | 19 | 6 |
Maximum Overdrive | 12.12.1993 | 23 | 11 |
Let The Beat Control Your Body | 27.02.1994 | 11 | 15 |
The Real Thing | 05.06.1994 | 2 | 17 |
No One | 23.10.1994 | 15 | 14 |
Here I Go | 30.04.1995 | 38 | 3 |
Do What's Good For Me | 26.11.1995 | 41 | 4 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
No Limits! | 23.05.1993 | 3 | 23 |
Real Things | 19.06.1994 | 3 | 15 |
Gutes Album! | |
dem stimme ich voll und ganz zu | |
...gut... | |
sehr gutes Dancefloor Album | |
Zuletzt editiert: 24.08.2005 01:42 | |
Finde das ihre mit Abstand stärkste CD. Die ersten beiden Singles "No limit" und "Tribal Dance" sind einfach Euro-Dance vom feinsten. Was mich aber am meisten überzeugt, sind die wunderbaren Slow-Songs! Insgesamt kein schlechter Song, eine gelungene Scheibe! | |
das erste album war besser | |
Sehr gut! | |
gute Scheibe | |
Good album. | |
überdurchschnittlicher eurodance | |
GUT | |
Knapp über der 3.5*...check it out! Zuletzt editiert: 21.05.2011 15:45 | |
cooool | |
Eine gute Platte! | |
Nicht schlecht,überzeugt aber nicht ganz. | |
Gutes Album | |
Hatte ich mal. Lag im Müll bei der EMI rum, habe sie dann mit nach Hause genommen. Hätte die CD besser dort gelassen. Naja, konnte sie ja weiter verschenken. | |
mega | |
Zu den Krachersingles MUSSTE man natürlich ein Album veröffentlichen, auch wenn es nicht weiter notwendig gewesen wäre. Denn mal im Ernst: Wer brauchte diese ganzen Albumfüller damals schon? Dann lieber ne Maxi CD und diverse geile Mixe. Aber wie auch immer, damals waren 2 Unlimited ziemliche Top Stars und vor allem Tribal Dance ist ein ganz schön geiles Teil. Wie gesagt, ein Album hätte es hierzu nicht unbedingt gebraucht. | |
Excellent album ! | |
* * * * | |
Habs mir heute zum ersten Mal richtig durchgehört! Außer No Limit, Tribal Dance, Let the beat control your body und Faces noch einige andere die da absolut gleichwertig sind! Nur Top Hits! Alles klasse Lieder! Sowas gibts heute wirklich kaum noch (besser gesagt nicht mehr!) Zum Schluss noch zwei langsamere Lieder, die auch absolut überzeugen (besonders "Where are you now"!) | |
klasse album | |
Insgesamt passables Album mit einigen starken Tracks und vielen unnötigen Füllnummern. | |
▒ "2 Unlimited" was een project van de Belgische producers "Jean-Paul De Coster" & "Phil Wilde" !!! Zij scoorden eind 1991 / begin 1992 een kleine undergroundhit met een instrumentaal nummer "Get Ready For This !!! Maar pas toen de Nederlandse rapper & tekstschrijver "Ray Slijngaard" en zangeres & tekstschrijver "Anita Doth" werden toegevoegd aan "2 Unlimited", begon het internationale succes pas echt !!! Met dit # 1 platinaalbum scoorde het projekt, vanaf mei 2002 een geweldig succes ☺!!! | |
zeer sterk 2e album uit voorjaar 1993 waarmee het duo wereldwijs heel veel succes had!! | |
Noch ein ganz ordentliches Album. | |
ist unüblich für eurodance acts, die normalerweise nur 1-2 hits auf dem album hatten und sonst nur schreckliche dance Füller faces no limits maximum overdrive let beat control your body tribal dance erreichten alle die deutschen top 10 | |
Hier wird angedeutet, dass sämtliche Songs abseits der zahlreichen Singles reines Füllmaterial seien, was ich so nicht bestätigen kann. Neben den beiden gelungenen Slow-Nummern gibt es doch auch den ein oder anderen guten schnellen Track. Fehlerfrei ist das Album deswegen aber natürlich nicht, erreicht für mich auch nur sehr knapp die 5er Wertung. | |
Die 2. CD, die ich mir in meinem Leben gekauft hatte. Enttäuscht war ich nicht. Alles in allem bietet das Album auch abseits der Singleauskopplungen recht solide Kost. Obwohl ich sonst mit ruhigen romantischen Titeln nicht so viel am Hut habe, war ich von "Shelter for a Rainy Day" sehr angetan. | |
Kult CD der Mid-90er. |