| Jahr: | 2011 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 2.56 18 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 30.10.2011 (Rang 1) | ||||||
| Zuletzt: | 29.01.2012 (Rang 97) | ||||||
| Höchstposition: | 1 (1 Woche) | ||||||
| Chartsverlauf: | ![]() | ||||||
| Anzahl Wochen: | 12 | ||||||
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 3677 (631 Punkte) | ||||||
| Weltweit: |
|
|
|
Tracks | |||||||||
14.10.2011 CD Columbia 88697959222 (Sony) / EAN 0886979592223 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Intro | 0:58 | |||||||
| 2. | Mit nem Lächeln | 3:24 | |||||||
| 3. | Und schon wieder | 3:20 | |||||||
| 4. | So mach ich es | 3:40 | |||||||
| 5. | Willy 1 [Skit] | 1:03 | |||||||
| 6. | Engel links, Teufel rechts | 3:55 | |||||||
| 7. | Auch wenn es manchmal regnet | 3:23 | |||||||
| 8. | 23 feat. Peter Maffay - Erwachsen sein | 4:09 | |||||||
| 9. | 23 feat. J-Luv - Bring mich heim | 4:13 | |||||||
| 10. | Ein Märchen | 3:49 | |||||||
| 11. | Willy 2 [Skit] | 0:58 | |||||||
| 12. | Haus aus Gold | 3:08 | |||||||
| 13. | Schattenseiten | 3:27 | |||||||
| 14. | 23 | 3:19 | |||||||
| 15. | Verriegel deine Tür | 2:53 | |||||||
| 16. | Kopf kaputt | 3:14 | |||||||
| 17. | 23 feat. Kay One - Schöne neue Welt | 3:47 | |||||||
14.10.2011 Deluxe Version - CD Columbia 88697971052 (Sony) / EAN 0886979710528 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| Extras: DVD | |||||||||
14.10.2011 CD Columbia 88697961322 (Sony) / EAN 0886979613225 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| Extras: DVD | |||||||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Alles verloren | 09.09.2007 | 22 | 11 |
| Ching Ching | 12.10.2008 | 54 | 4 |
| Für immer jung (Bushido feat. Karel Gott) | 04.01.2009 | 70 | 7 |
| Alles wird gut | 21.02.2010 | 20 | 5 |
| Zeiten ändern dich | 07.03.2010 | 63 | 1 |
| Vergiss mich (Bushido feat. J-Luv) | 08.05.2011 | 34 | 2 |
| Wärst Du immer noch hier? | 19.06.2011 | 68 | 1 |
| So mach ich es (23) | 16.10.2011 | 37 | 2 |
| Diese Zwei (Eko Fresh feat. Bushido) | 19.08.2012 | 46 | 1 |
| Kleine Bushidos | 21.10.2012 | 52 | 1 |
| Lass mich allein | 28.10.2012 | 34 | 1 |
| Stress ohne Grund (Shindy feat. Bushido) | 28.07.2013 | 45 | 1 |
| Stress mit Grund (Shindy feat. Bushido & Haftbefehl) | 18.08.2013 | 31 | 1 |
| Springfield 2 (Shindy feat. Bushido) | 18.08.2013 | 49 | 1 |
| Fotzen | 23.02.2014 | 57 | 1 |
| Nie ein Rapper II | 23.02.2014 | 68 | 1 |
| Jeder meiner Freunde | 23.02.2014 | 73 | 1 |
| Goodfellas (Farid Bang feat. Bushido) | 23.03.2014 | 53 | 1 |
| Cla$$ic (Bushido & Shindy) | 15.11.2015 | 75 | 1 |
| Statements (Shindy feat. Bushido) | 20.11.2016 | 83 | 1 |
| Art Of War (Shindy feat. Bushido) | 20.11.2016 | 98 | 1 |
| Sodom und Gomorrha | 28.05.2017 | 42 | 2 |
| Papa | 04.06.2017 | 25 | 3 |
| Black Friday | 18.06.2017 | 26 | 1 |
| CCNDNA (Bushido feat. Fler) | 18.06.2017 | 31 | 1 |
| Oma Lise | 18.06.2017 | 33 | 1 |
| Hades (Bushido feat. Samra) | 24.06.2018 | 8 | 2 |
| Für euch alle (Bushido feat. Samra & Capital Bra) | 15.07.2018 | 2 | 8 |
| Mythos | 29.07.2018 | 22 | 1 |
| Mephisto | 23.09.2018 | 8 | 2 |
| Inshallah (Bushido feat. Capital Bra) | 07.10.2018 | 2 | 5 |
| Stiche | 07.10.2018 | 35 | 1 |
| Das Leben | 07.10.2018 | 38 | 1 |
| Maybach (Capital Bra feat. Bushido) | 11.11.2018 | 16 | 2 |
| Ronin (Bushido - Animus) | 29.09.2019 | 4 | 3 |
| Lichter der Stadt (Bushido - Animus) | 03.11.2019 | 13 | 2 |
| Renegade (Bushido - Animus) | 01.12.2019 | 38 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Electro Ghetto | 07.11.2004 | 81 | 1 |
| Staatsfeind Nr. 1 | 20.11.2005 | 32 | 3 |
| Nemesis - Ersguterjunger Sampler Vol. 1 | 05.03.2006 | 64 | 3 |
| Deutschland gib mir ein Mic | 21.05.2006 | 68 | 3 |
| Von der Skyline zum Bordstein zurück | 17.09.2006 | 15 | 22 |
| Vendetta - Ersguterjunge Sampler Vol. 2 | 24.12.2006 | 84 | 3 |
| 7 | 16.09.2007 | 2 | 10 |
| Das Beste | 25.11.2007 | 68 | 1 |
| 7 Live | 02.03.2008 | 76 | 1 |
| Heavy Metal Payback | 26.10.2008 | 2 | 9 |
| Carlo Cokxxx Nutten 2 (Bushido prod. Sonny Black & Frank White) | 27.09.2009 | 9 | 7 |
| Zeiten ändern dich | 07.03.2010 | 3 | 12 |
| Berlins Most Wanted (Berlins Most Wanted) | 07.11.2010 | 3 | 5 |
| Jenseits von gut und böse | 29.05.2011 | 1 | 16 |
| 23 (23) | 30.10.2011 | 1 | 12 |
| A=myᶠ | 28.10.2012 | 1 | 9 |
| Sonny Black | 23.02.2014 | 1 | 17 |
| Carlo Cokxxx Nutten III | 22.02.2015 | 1 | 11 |
| CLA$$IC (Bushido & Shindy) | 15.11.2015 | 1 | 10 |
| Black Friday | 18.06.2017 | 1 | 10 |
| Mythos | 07.10.2018 | 1 | 7 |
| Carlo Cokxxx Nutten 4 (Bushido - Animus) | 29.12.2019 | 1 | 2 |
| Compilations - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Ersguterjunge Sampler Vol. 3 - Alles Gute kommt von unten | 23.12.2007 | 16 | 1 |
| Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| 7 Live [DVD] | 02.03.2008 | 10 | 1 |
| Heavy Metal Payback Live [DVD] | 25.01.2009 | 3 | 2 |
| Zeiten ändern sich - Live durch Europa [DVD] | 29.08.2010 | 5 | 2 |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Ein Teil von mir | 18.02.2007 | 46 | 7 |
| Schlechtes Vorbild | 17.06.2007 | 43 | 16 |
| Augen auf | 01.06.2008 | 29 | 20 |
| Halt dein Maul | 15.06.2008 | 78 | 2 |
| Carmen | 10.08.2008 | 72 | 4 |
| Herz | 21.09.2008 | 39 | 21 |
| Beweg dein Arsch (Sido's Hands On Scooter feat. Kitty Kat & Tony D.) | 08.02.2009 | 100 | 1 |
| Hey du | 01.11.2009 | 21 | 11 |
| Sie bleibt | 18.04.2010 | 39 | 5 |
| Der Himmel soll warten (Sido feat. Adel Tawil) | 30.05.2010 | 28 | 8 |
| So mach ich es (23) | 16.10.2011 | 37 | 2 |
| Bilder im Kopf | 06.01.2013 | 4 | 33 |
| Aschenflug (Adel Tawil feat. Sido & Prinz Pi) | 17.11.2013 | 41 | 1 |
| Einer dieser Steine (Sido feat. Mark Forster) | 01.12.2013 | 8 | 10 |
| Liebe | 15.12.2013 | 26 | 8 |
| Au revoir (Mark Forster feat. Sido) | 18.05.2014 | 6 | 41 |
| Ackan (Sido feat. Dillon Cooper) | 07.06.2015 | 44 | 1 |
| Astronaut (Sido feat. Andreas Bourani) | 16.08.2015 | 1 | 37 |
| Löwenzahn (Sido feat. Olexesh) | 13.09.2015 | 60 | 1 |
| Zuhause ist die Welt noch in Ordnung (Sido feat. Adel Tawil) | 06.03.2016 | 47 | 3 |
| Triumph (Kool Savas feat. Sido, Azad & Adesse) | 23.10.2016 | 31 | 3 |
| Masafaka (Sido feat. Kool Savas) | 20.11.2016 | 25 | 4 |
| Ganz unten (Sido feat. Hanybal) | 27.11.2016 | 83 | 1 |
| Papa ist da | 27.11.2016 | 88 | 1 |
| Royal Bunker (Savas & Sido) | 16.07.2017 | 83 | 1 |
| Normale Leute (Savas & Sido feat. Marteria) | 03.09.2017 | 95 | 1 |
| Neue Welt (Savas & Sido feat. Lakman) | 01.10.2017 | 59 | 2 |
| Jedes Wort ist Gold wert (Savas & Sido) | 08.10.2017 | 62 | 1 |
| Haste nich gesehen (Savas & Sido) | 08.10.2017 | 67 | 1 |
| Yallah Habibi (DJ Antoine, Sido & Moe Phoenix) | 10.06.2018 | 36 | 3 |
| Tausend Tattoos | 04.11.2018 | 3 | 26 |
| 4 Uhr nachts (Sido mit Haftbefehl & Kool Savas) | 09.12.2018 | 32 | 2 |
| Wie Papa | 19.05.2019 | 18 | 2 |
| Das Buch | 02.06.2019 | 22 | 2 |
| Melatonin (Sido feat. Yonii & Beka) | 23.06.2019 | 25 | 2 |
| Energie (Sido feat. Luciano) | 21.07.2019 | 22 | 3 |
| Leben vor dem Tod (Sido feat. Monchi) | 11.08.2019 | 12 | 17 |
| High (Sido feat. Samra & Kool Savas) | 08.09.2019 | 18 | 6 |
| Pyramiden (Sido feat. Johannes Oerding) | 29.09.2019 | 47 | 2 |
| 2002 (Sido feat. Apache 207) | 06.10.2019 | 5 | 14 |
| Meine 3 Minuten (Freschta Akbarzada feat. Sido) | 17.11.2019 | 4 | 8 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Maske | 23.05.2004 | 79 | 2 |
| Ich | 17.12.2006 | 18 | 28 |
| Eine Hand wäscht die andere | 06.05.2007 | 33 | 6 |
| Ich und meine Maske | 15.06.2008 | 2 | 44 |
| Aggro Berlin | 15.11.2009 | 3 | 16 |
| MTV Unplugged - Live aus'm MV | 06.06.2010 | 7 | 14 |
| 23 (23) | 30.10.2011 | 1 | 12 |
| Blutzbrüdaz - Die Mukke zum Film (Soundtrack / Sido) | 18.12.2011 | 16 | 10 |
| # Beste | 06.01.2013 | 20 | 23 |
| 30-11-80 | 15.12.2013 | 1 | 20 |
| VI | 13.09.2015 | 1 | 33 |
| Das goldene Album | 27.11.2016 | 2 | 15 |
| Royal Bunker (Savas & Sido) | 08.10.2017 | 2 | 9 |
| Kronjuwelen | 16.12.2018 | 6 | 10 |
| Ich und keine Maske | 06.10.2019 | 2 | 14 |
Whoever may need it. Nice fogy, though. | |
Finde es nicht so gut kleine Kinder mit so Illuminti Zeugs zu beschäftigen!! Schlechte Vorbilder!! | |
Ist das Musik? | |
Sinnloses Rumgerappe für übermotivierte Teenies! Zuletzt editiert: 29.10.2011 18:56 | |
Heutzutage schafft man mit wenigen Tausend verkauften Einheiten den ersten Platz. Das Album ist ähnlich wie "The Throne" einfach ein | |
Die zwei Besten haben das Beste Album gemacht einfach Toll. Sido und Bushido es sollte so passieren. Leider wird Rap in der Schweiz nicht geschätzt. Ich wüürde mich mal über einen schweizer Rapper in den Charts freuen und damit meine ich keinen Stress oder Bligg! | |
@zheat: Rap wird in der Schweiz nicht geschätzt, wo war denn das Album Nr.1 und wo nicht? Das Album ist solide gemacht, halt sehr viel Mainstream, zudem finde ich es bedenklich, wenn immer wieder vom Frieden zwischen Bushido und Sido gesprochen wird, dabei weiss doch jeder, dass das zwei Geschäftsleute sind, die ganz genau wissen, wie sie am besten Erfolg haben! | |
Absolut nicht mein Geschmack. Entspricht nicht ansatzweise dem, was ich unter Musik oder Niveau verstehe. Sorry. | |
Würd ich mir kaufen, wenns nicht 541515769 Versionen vom Album geben würde! Wenn ich mir eine CD kauf, dann möchte ich alle Tracks haben, nur 28 geb ich dafür nicht aus -.- 1* aus dem Grund | |
Gute Produktion, gute Zusammenarbeit. Sowas nennt man sich weiterentwickelt zu haben. | |
geht so | |
Hab 2-3 Songs gefunden, die mir ganz gut gefallen, obwohl ich nicht gerade zur Zielgruppe gehöre. Im grossen und ganzen aber nichts bahnbrechendes. | |
Einige ansprechende Nummern wechseln sich ab mit Song's, die an ihre (zu) aggressive Vergangenheit erinnern. | |
Rap wird in der Schweiz nicht geschätzt? Von mir auf jedem fall nicht. | |
sido akzeptabel, Bushido leider sehr schwach | |
Album des Jahres 2011 find ich | |
Scheisse! | |
Mochte den Typ nie - bis heute! Weder als Mensch, noch als Sänger! |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts