Jahr: | 1997 |
Durchschnittliche Bewertung: | 6 1 Bewertung |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 30.11.1997 (Rang 33) | ||||||||||||
Zuletzt: | 18.01.1998 (Rang 46) | ||||||||||||
Höchstposition: | 33 (1 Woche) | ||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||
Anzahl Wochen: | 3 | ||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 7604 (183 Punkte) | ||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Blues Summit | 01.08.1993 | 32 | 5 |
Deuces Wild | 30.11.1997 | 33 | 3 |
His Definitive Greatest Hits | 14.02.1999 | 31 | 6 |
Riding With The King (B.B. King & Eric Clapton) | 25.06.2000 | 3 | 20 |
80 (B.B. King & Friends) | 02.10.2005 | 78 | 1 |
One Kind Favor | 07.09.2008 | 76 | 1 |
Live At The Regal | 28.09.2014 | 44 | 2 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live At Montreux 1993 [DVD] | 31.05.2015 | 8 | 1 |
Wunderschönes Duettalbum von 1997, von Bonnie Raitt bis Zucchero ist alles vertreten, was Rang und Namen hat. |