Noch keine Tracklist vorhanden.
Eine Vorlage zum Ausfüllen kann hier heruntergeladen werden.
Durchschnittliche Bewertung: | 6 1 Bewertung |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Work It Out | 18.08.2002 | 48 | 7 |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 26.01.2003 | 1 | 17 |
Crazy In Love | 06.07.2003 | 3 | 30 |
Baby Boy (Beyoncé feat. Sean Paul) | 19.10.2003 | 5 | 24 |
Me, Myself And I | 01.02.2004 | 41 | 8 |
Naughty Girl | 09.05.2004 | 18 | 17 |
Fighting Temptation (Beyoncé, Missy Elliott, MC Lyte, Free) | 29.08.2004 | 42 | 6 |
Check On It (Beyoncé feat. Slim Thug) | 12.03.2006 | 7 | 26 |
Déjà Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 03.09.2006 | 3 | 23 |
Irreplaceable | 19.11.2006 | 9 | 29 |
Listen | 04.02.2007 | 10 | 20 |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 29.04.2007 | 1 | 28 |
If I Were A Boy | 16.11.2008 | 3 | 36 |
Single Ladies (Put A Ring On It) | 18.01.2009 | 40 | 22 |
Halo | 19.04.2009 | 4 | 48 |
Sweet Dreams | 23.08.2009 | 16 | 29 |
Broken-Hearted Girl | 13.12.2009 | 62 | 3 |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 28.03.2010 | 4 | 24 |
Run The World (Girls) | 15.05.2011 | 22 | 13 |
Best Thing I Never Had | 10.07.2011 | 35 | 18 |
I Was Here | 10.07.2011 | 74 | 1 |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 05.01.2014 | 40 | 10 |
Pretty Hurts | 05.01.2014 | 68 | 1 |
7/11 | 30.11.2014 | 74 | 1 |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 27.09.2015 | 23 | 24 |
Daddy Lessons | 08.05.2016 | 73 | 1 |
Mi gente (J Balvin & Willy William feat. Beyoncé) | 08.10.2017 | 16 | 9 |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 19.11.2017 | 5 | 10 |
Top Off (DJ Khaled feat. Jay Z, Future & Beyoncé) | 11.03.2018 | 66 | 1 |
Apeshit (The Carters) | 24.06.2018 | 69 | 5 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Dangerously In Love | 06.07.2003 | 2 | 46 |
Live At Wembley [DVD] | 16.05.2004 | 73 | 2 |
B'Day | 17.09.2006 | 2 | 36 |
I Am... Sasha Fierce | 30.11.2008 | 7 | 67 |
4 | 10.07.2011 | 1 | 19 |
Beyoncé | 05.01.2014 | 4 | 22 |
Lemonade | 01.05.2016 | 2 | 24 |
Everything Is Love (The Carters) | 24.06.2018 | 5 | 6 |
Homecoming: The Live Album | 21.04.2019 | 15 | 4 |
The Lion King: The Gift | 28.07.2019 | 20 | 3 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
I Am... World Tour [DVD] | 12.12.2010 | 5 | 21 |
Live At Roseland - Elements Of 4 [DVD] | 18.12.2011 | 8 | 3 |
Von Anfang bis Ende eine äußerst beeindruckende DVD. Irreplaceable entpuppte sich für mich als Highlight, einfach weil die Performance von ihr so beeindruckend gefühlvoll und überzeugend war, unglaublich. |