Jahr: | 2005 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.68 37 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 02.10.2005 (Rang 1) |
Zuletzt: | 02.07.2006 (Rang 86) |
Höchstposition: | 1 (1 Woche) |
Chartsverlauf: | ![]() |
Anzahl Wochen: | 25 |
Rang auf ewiger Bestenliste: | 1409 (1387 Punkte) |
Weltweit: |
|
Tracks | |||||||||
14.09.2005 Promo - CD Island UICL-1053 (UMG) [jp] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Have A Nice Day | 3:48 | |||||||
2. | I Want To Be Loved | 3:49 | |||||||
3. | Welcome To Wherever You Are | 3:47 | |||||||
4. | Who Says You Can't Go Home | 4:40 | |||||||
5. | Last Man Standing | 4:37 | |||||||
6. | Bells Of Freedom | 4:55 | |||||||
7. | Wildflower | 4:13 | |||||||
8. | Last Cigarette | 3:38 | |||||||
9. | I Am | 3:53 | |||||||
10. | Complicated | 3:37 | |||||||
11. | Novocaine | 4:49 | |||||||
12. | Story Of My Life | 4:09 | |||||||
13. | Dirty Little Secret | 3:32 | |||||||
14. | Unbreakable | 3:47 | |||||||
15. | These Open Arms [Bonus Track] | 3:42 | |||||||
19.09.2005 CD Island Def Jam 210 355-6 (PolyGram) / EAN 0075021035560 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Have A Nice Day | 3:48 | |||||||
2. | I Want To Be Loved | 3:50 | |||||||
3. | Welcome To Wherever You Are | 3:47 | |||||||
4. | Who Says You Can't Go Home | 4:41 | |||||||
5. | Last Man Standing | 4:37 | |||||||
6. | Bells Of Freedom | 4:56 | |||||||
7. | Wildflower | 4:13 | |||||||
8. | Last Cigarette | 3:38 | |||||||
9. | I Am | 3:53 | |||||||
10. | Complicated | 3:37 | |||||||
11. | Novocaine | 4:48 | |||||||
12. | Story Of My Life | 4:09 | |||||||
13. | Dirty Little Secret | 3:33 | |||||||
14. | Unbreakable | 3:47 | |||||||
19.09.2005 CD Mercury 9884960 (UMG) [au] / EAN 0602498849606 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Have A Nice Day | 3:48 | |||||||
2. | I Want To Be Loved | 3:49 | |||||||
3. | Welcome To Wherever You Are | 3:47 | |||||||
4. | Who Says You Can't Go Home | 3:50 | |||||||
5. | Last Man Standing | 4:37 | |||||||
6. | Bells Of Freedom | 4:55 | |||||||
7. | Wildflower | 4:13 | |||||||
8. | Last Cigarette | 3:38 | |||||||
9. | I Am | 3:53 | |||||||
10. | Complicated | 3:37 | |||||||
11. | Novocaine | 4:49 | |||||||
12. | Story Of My Life | 4:09 | |||||||
13. | Dirty Little Secret | 3:33 | |||||||
14. | Unbreakable | 3:47 | |||||||
Extras: DVD Bon Jovi: Live From Atlantic City (November 2004) | |||||||||
DVD: | |||||||||
1. | Everyday (Live) | ||||||||
2. | Miss Fourth Of July (Live) | ||||||||
3. | I Get A Rush (Live) | ||||||||
4. | Open All Night (#2) (Live) | ||||||||
5. | The Radio Saved My Life Tonight (Live) | ||||||||
19.09.2005 DualDisc Island 988 497-0 (UMG) / EAN 0602498849705 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Have A Nice Day | 3:49 | |||||||
2. | I Want To Be Loved | 3:49 | |||||||
3. | Welcome To Wherever You Are | 3:47 | |||||||
4. | Who Says You Can't Go Home | 4:41 | |||||||
5. | Last Man Standing | 4:37 | |||||||
6. | Bells Of Freedom | 4:56 | |||||||
7. | Wildflower | 4:14 | |||||||
8. | Last Cigarette | 3:38 | |||||||
9. | I Am | 3:54 | |||||||
10. | Complicated | 3:37 | |||||||
11. | Novocaine | 4:49 | |||||||
12. | Story Of My Life | 4:09 | |||||||
13. | Dirty Little Secret | 3:33 | |||||||
DVD: | |||||||||
1. | Have A Nice Day (Audio) | 3:49 | |||||||
2. | I Want To Be Loved (Audio) | 3:49 | |||||||
3. | Welcome To Wherever You Are (Audio) | 3:47 | |||||||
4. | Who Says You Can't Go Home (Audio) | 4:41 | |||||||
5. | Last Man Standing (Audio) | 4:37 | |||||||
6. | Bells Of Freedom (Audio) | 4:56 | |||||||
7. | Wildflower (Audio) | 4:14 | |||||||
8. | Last Cigarette (Audio) | 3:38 | |||||||
9. | I Am (Audio) | 3:54 | |||||||
10. | Complicated (Audio) | 3:37 | |||||||
11. | Novocaine (Audio) | 4:49 | |||||||
12. | Story Of My Life (Audio) | 4:09 | |||||||
13. | Have A Nice Day (Video) | 4:07 | |||||||
14. | - EPK | ||||||||
15. | Everyday (Video) [Live From Atlantic City] | ||||||||
16. | Miss Fourth Of July (Video) [Live From Atlantic City] | 7:04 | |||||||
17. | I Get A Rush (Video) [Live From Atlantic City] | 3:01 | |||||||
18. | Open All Night (#2) (Video) [Live From Atlantic City] | ||||||||
19. | The Radio Saved My Life Tonight (Video) [Live From Atlantic City] | 4:49 | |||||||
22.03.2006 Japan Limited Tour Edition - CD Island UICL-9032 (UMG) [jp] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Have A Nice Day | 3:48 | |||||||
2. | I Want To Be Loved | 3:48 | |||||||
3. | Welcome To Wherever You Are | 3:46 | |||||||
4. | Who Says You Can't Go Home | 4:40 | |||||||
5. | Last Man Standing | 4:36 | |||||||
6. | Bells Of Freedom | 4:55 | |||||||
7. | Wildflower | 4:13 | |||||||
8. | Last Cigarette | 3:37 | |||||||
9. | I Am | 3:52 | |||||||
10. | Complicated | 3:36 | |||||||
11. | Novocaine | 4:48 | |||||||
12. | Story Of My Life | 4:08 | |||||||
13. | Last Man Standing (Live 10 December 2005, Boston, MA) | 5:39 | |||||||
14. | You Give Love A Bad Name (Live 10 December 2005, Boston, MA) | 3:50 | |||||||
15. | Complicated (Live 10 December 2005, Boston, MA) | 3:44 | |||||||
16. | Have A Nice Day (Live 10 December 2005, Boston, MA) | 4:04 | |||||||
17. | Who Says You Can't Go Home (Live 10 December 2005, Boston, MA) | 7:10 | |||||||
18. | Raise Your Hands (Live 10 December 2005, Boston, MA) | 5:10 | |||||||
DVD: | |||||||||
1. | Have A Nice Day | 4:07 | |||||||
2. | Welcome To Wherever You Are | 3:33 | |||||||
3. | Who Says You Can't Go Home | 3:54 | |||||||
4. | Have A Nice Day (Live) | ||||||||
5. | - Have A Nice Day (Tour Diary) | ||||||||
21.05.2010 Special Edition - CD Mercury / Island 06025 2736720 (UMG) / EAN 0602527367200 | |||||||||
28.01.2011 Special Edition Digipack - CD Mercury / Island 06025 2736182 (UMG) / EAN 0602527361826 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Have A Nice Day | 3:48 | |||||||
2. | I Want To Be Loved | 3:49 | |||||||
3. | Welcome To Wherever You Are | 3:47 | |||||||
4. | Who Says You Can't Go Home | 4:40 | |||||||
5. | Last Man Standing | 4:37 | |||||||
6. | Bells Of Freedom | 4:55 | |||||||
7. | Wildflower | 4:13 | |||||||
8. | Last Cigarette | 3:38 | |||||||
9. | I Am | 3:53 | |||||||
10. | Complicated | 3:37 | |||||||
11. | Novocaine | 4:49 | |||||||
12. | Story Of My Life | 4:09 | |||||||
13. | Bon Jovi feat. Jennifer Nettles of Sugarland - Who Says You Can't Go Home | 3:54 | |||||||
2016 LP Island 0602547030917 (UMG) / EAN 0602547030917 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Have A Nice Day | 3:48 | |||||||
2. | I Want To Be Loved | 3:49 | |||||||
3. | Welcome To Wherever You Are | 3:47 | |||||||
4. | Who Says You Can't Go Home | 4:40 | |||||||
5. | Last Man Standing | 4:37 | |||||||
6. | Bells Of Freedom | 4:55 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Wildflower | 4:13 | |||||||
2. | Last Cigarette | 3:38 | |||||||
3. | I Am | 3:53 | |||||||
4. | Complicated | 3:37 | |||||||
5. | Novocaine | 4:49 | |||||||
6. | Story Of My Life | 4:09 | |||||||
7. | Bon Jovi feat. Jennifer Nettles of Sugarland - Who Says You Can't Go Home | 3:54 | |||||||
Interpret | Titel | Zust. | Typ | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bon Jovi | Have A Nice Day | **** | CD Single | Rewer | 8 CHF | in den Warenkorb |
Gutes Album ohne Highlights (abgesehen vom Rockigen "Have a nice day") aber auch ohne Tiefen. | |
Ein gutes neues Album von den US-Rockern! Einige schnelle Nummern und auch die Balladen sind auf "Have a Nice Day" drauf. Bon Jovi melden sich so zurück wie wir sie seit dem letzten Album in Erinnerung haben. | |
Wieder einmal ein super Album von Bon Jovi mit Balladen und Rocktracks. Hoffentlich kommt es auf Platz 1! | |
Ich habe noch nie so viele gute Songs auf einmal auf einem Album erlebt. | |
Meine Highlights sind "Dirty little secret", "Unbreakable" und "Have a nice day"...einfach grandios! Aber wirklich jeder einzelne Song ist super. Zuletzt editiert: 03.11.2005 19:49 | |
Ein sehr gutes Rockalbum. Für mich sind "Have A Nice Day" und "I Am" die Highlights. | |
gut, aufgerundete 5 | |
echt gut ich versteh imma nicht wie son sagen wir jetzt mal alter kerl noch soo geil aussehen kann mh tjor an b j sehen wirs gg echt geiles album bzw have a nice day gg | |
tut mir leid, ich mag bonjovi nicht, tönt alles gleich in meinen ohren.. | |
super! | |
Eine sackstarke Scheibe ohne einen einzigen Durchhänger! | |
Mag Bon Jovi zwar, doch einige Lieder drauf sind nicht gut gelungen | |
Zuletzt editiert: 13.05.2006 16:46 | |
Von Krachern bis Balladen ist alles da! Ich mag John Bongiovi's unverkennbare Stimme. | |
übrigens Konzert in Bern ist kein Gerücht, ist am 31.05.06 :-) | |
Danke gleichfalls ! Ich wünsche auch einen schönen Tag. | |
ich mag seine leider auch nicht besonders. dieses lied hier geht mir n'bisschen auf die nerven. und der clip ist langweilig irgendwie...gibt bessere... | |
Hmm, nicht ihr bestes Album. Trotzdem gefallen mir Bon Jovi halt einfach zu gut, als dass ich weniger als 5 Sterne geben kann... | |
Sehr gutes Album, doch es dümpelt so ungefähr bei 5.49... | |
Rock Me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
so eine geile cd!! kann ich nur empfehlen!! hammer!! | |
A Nice Day war schon schlechter als schlecht, weil's einfach gecovert wurde und das Album schleicht dann noch auf einem tieferen untergründigerem Niveau bis zum Schluss...Eine solche Platte sollte verboten werden... | |
Meine Lieblingssongs sind Have A Nice Day, Who Says You Can't Go Home, Dirty Little Secret und Unbreakable. Für mich ganz tolle Songs! In der Mitte des Albums befinden sich drei Songs die nicht schlecht, aber auch nicht unbedingt super sind - jedenfalls für mich. Das wären Bells Of Freedom, Wildflower und Last Cigarette. Ja, und der Rest ist einfach gut...finde den Stil auf Have A Nice Day zwar gut, aber z.T. auch einwenig zu Flegelhaft, das sind ja jetzt schliesslich Männer mitte 40. Aber dennoch, das Album ist wirklich gut! Nur mit sehr viel Fantasie kann ich mir den 1ner meines Vorredners erklären. | |
geniales Album!! endlich nach This Left Feels Right wieder was rockiges! | |
Wo sind nur die alten, wirklich rockigen Bon Jovi geblieben? Mittlerweile tönt alles wie 08/15-Konservenpop. Mich dünkt, seit Alec John Such ausgestiegen ist, hat sich das Niveau der Jungs mit jedem Album verschlechtert... schade! | |
Das Titellied ist noch das Beste, unterirdisch die letzten 3 Songs. Zuletzt editiert: 22.08.2012 15:27 | |
Dito...Das neue Album "Lost Highway" ist aber auch nicht viel besser..leider. | |
totaler schrott, auch die titel-nummer ist nach kurzem hören langweilig. | |
gutes Album | |
Reicht noch für 3*, mit den Karrierehighlights der einstmals doch relativ guten band hat dieses Album nicht mehr viel gemein. | |
CDN: #1 (1 week), 2005 USA: #2, 2005 Zuletzt editiert: 11.06.2013 23:07 | |
das schlechteste album von Bon jovi hätte sich eigentlich ne 3 verdient aba da es bon jovi ist geb ich ne 4 | |
nur Durchschnitt für Bon Jovi. | |
Muy bueno. | |
geht so | |
Really cool album and the album cover is cool also! Have A Nice Day is a standout track though none of the tracks are bad! | |
Ein immer noch gut gemixtes Album mit ansprechenden Titeln. Klar, auch BJ hat sich verändert, gewandelt! |