Jahr: | 2018 |
Durchschnittliche Bewertung: | 2.8 10 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 14.10.2018 (Rang 1) | ||||||||
Zuletzt: | 17.02.2019 (Rang 32) | ||||||||
Höchstposition: | 1 (1 Woche) | ||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||
Anzahl Wochen: | 19 | ||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 1548 (1306 Punkte) | ||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
05.10.2018 CD Vertigo 00602567857471 (UMG) / EAN 0602567857471 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Intro | 0:33 | |||||||
2. | Prominent | 2:38 | |||||||
3. | 500 PS | 3:02 | |||||||
4. | Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz - Kokain | 3:29 | |||||||
5. | Nummer unterdrückt | 3:28 | |||||||
6. | Von ihnen gelernt | 3:52 | |||||||
7. | Ja Mann! | 3:08 | |||||||
8. | Bonez MC & RAF Camora feat. Hanybal - Kompanie | 2:39 | |||||||
9. | Nein | 3:15 | |||||||
10. | Risiko | 3:43 | |||||||
11. | Bonez MC & RAF Camora feat. Kontra K - Krimineller | 3:07 | |||||||
12. | Prophezeit | 2:42 | |||||||
13. | MDMA | 3:06 | |||||||
14. | Alien | 3:34 | |||||||
15. | Bonez MC & RAF Camora feat. Trettmann - 100 | 3:39 | |||||||
05.10.2018 LP Universal 060256786393 (UMG) / EAN 0602567863939 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ohne mein Team (Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell) | 18.09.2016 | 58 | 26 |
Palmen aus Plastik (Bonez MC & RAF Camora) | 18.09.2016 | 66 | 3 |
Palmen aus Gold (Bonez MC & RAF Camora) | 04.12.2016 | 35 | 4 |
An ihnen vorbei (Bonez MC & RAF Camora) | 18.12.2016 | 34 | 4 |
Skandale (Bonez MC & RAF Camora) | 25.12.2016 | 48 | 1 |
Safari (Maxwell feat. RAF Camora) | 25.12.2016 | 51 | 1 |
Meine Sprache (Gzuz, Bonez MC & Sa4 feat. RAF Camora) | 25.12.2016 | 94 | 1 |
Kontrollieren (Bonez MC / RAF Camora / GZUZ / Maxwell) | 30.04.2017 | 46 | 4 |
Alles probiert (RAF Camora feat. Bonez MC) | 30.07.2017 | 88 | 1 |
Andere Liga | 27.08.2017 | 40 | 5 |
Primo | 03.09.2017 | 16 | 18 |
Roots (RAF Camora feat. Gentleman) | 03.09.2017 | 52 | 2 |
Sag nix | 17.12.2017 | 14 | 7 |
Gotham City | 24.12.2017 | 21 | 4 |
Waffen (RAF Camora feat. Bonez MC, Gzuz & Ufo361) | 24.12.2017 | 47 | 1 |
Qa bone (Azet feat. RAF Camora) | 31.12.2017 | 30 | 14 |
Corleone | 25.02.2018 | 17 | 4 |
Erober die Welt (Ufo361 feat. Gzuz & RAF Camora) | 22.04.2018 | 79 | 1 |
Maserati | 29.04.2018 | 27 | 2 |
Fame (Kontra K feat. RAF Camora) | 20.05.2018 | 29 | 2 |
Toto (Noizy feat. RAF Camora) | 24.06.2018 | 4 | 9 |
Paradies (Ufo361 feat. RAF Camora) | 22.07.2018 | 31 | 4 |
Molotov (Summer Cem feat. RAF Camora) | 05.08.2018 | 60 | 1 |
500 PS (Bonez MC & RAF Camora) | 12.08.2018 | 4 | 28 |
Risiko (Bonez MC & RAF Camora) | 02.09.2018 | 2 | 6 |
Kokain (Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz) | 23.09.2018 | 3 | 9 |
Nummer unterdrückt (Bonez MC & RAF Camora) | 14.10.2018 | 7 | 6 |
Prominent (Bonez MC & RAF Camora) | 14.10.2018 | 9 | 1 |
In meiner Zone 2.0 | 04.11.2018 | 25 | 2 |
Perfekt (RAF Camora & AriBeatz feat. Sofiane) | 25.11.2018 | 7 | 8 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
RAF 3.0 (RAF 3.0) | 11.03.2012 | 22 | 1 |
Hoch 2 (RAF 3.0) | 21.07.2013 | 8 | 2 |
Zodiak (Chakuza / RAF Camora / Joshi Mizu) | 23.03.2014 | 13 | 1 |
Ghøst | 24.04.2016 | 13 | 1 |
Palmen aus Plastik (Bonez MC & RAF Camora) | 18.09.2016 | 1 | 17 |
Anthrazit | 03.09.2017 | 5 | 17 |
Palmen aus Plastik 2 (Bonez MC & RAF Camora) | 14.10.2018 | 1 | 19 |
Vulcano EP (Bonez MC & RAF Camora) | 14.10.2018 | 47 | 2 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ohne mein Team (Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell) | 18.09.2016 | 58 | 26 |
Palmen aus Plastik (Bonez MC & RAF Camora) | 18.09.2016 | 66 | 3 |
Palmen aus Gold (Bonez MC & RAF Camora) | 04.12.2016 | 35 | 4 |
An ihnen vorbei (Bonez MC & RAF Camora) | 18.12.2016 | 34 | 4 |
Skandale (Bonez MC & RAF Camora) | 25.12.2016 | 48 | 1 |
10 Jahre (Gzuz, LX, Bonez MC & Maxwell) | 25.12.2016 | 52 | 1 |
Spielplatz (Maxwell feat. Bonez MC) | 25.12.2016 | 70 | 1 |
Meine Sprache (Gzuz, Bonez MC & Sa4 feat. RAF Camora) | 25.12.2016 | 94 | 1 |
Kontrollieren (Bonez MC / RAF Camora / GZUZ / Maxwell) | 30.04.2017 | 46 | 4 |
Millionär (187 Strassenbande feat. Bonez MC, Gzuz) | 23.07.2017 | 32 | 6 |
Alles probiert (RAF Camora feat. Bonez MC) | 30.07.2017 | 88 | 1 |
Glaub mir | 20.08.2017 | 74 | 1 |
Schnell machen (Sa4 feat. Bonez MC & Gzuz) | 22.10.2017 | 36 | 2 |
Allstars (Sa4 feat. Maxwell, Gzuz, LX & Bonez MC) | 19.11.2017 | 61 | 1 |
1 Schuss (Ufo361 feat. Bonez MC) | 17.12.2017 | 84 | 1 |
Waffen (RAF Camora feat. Bonez MC, Gzuz & Ufo361) | 24.12.2017 | 47 | 1 |
Schüsse aus'm Benz (Olexesh feat. Bonez MC) | 11.03.2018 | 91 | 1 |
Was erlebt (Gzuz feat. Bonez MC) | 06.05.2018 | 18 | 3 |
Über Nacht (Gzuz feat. Bonez MC, Maxwell & Ufo361) | 27.05.2018 | 22 | 3 |
500 PS (Bonez MC & RAF Camora) | 12.08.2018 | 4 | 28 |
Risiko (Bonez MC & RAF Camora) | 02.09.2018 | 2 | 6 |
Kokain (Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz) | 23.09.2018 | 3 | 9 |
Nummer unterdrückt (Bonez MC & RAF Camora) | 14.10.2018 | 7 | 6 |
Prominent (Bonez MC & RAF Camora) | 14.10.2018 | 9 | 1 |
HaifischNikez Allstars (LX & Maxwell feat. Bonez MC, Gzuz & Sa4) | 06.01.2019 | 9 | 5 |
Dschinni (Gringo x Bonez MC) | 03.02.2019 | 48 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
High & hungrig (Gzuz & Bonez MC) | 01.06.2014 | 36 | 1 |
High & hungrig 2 (Gzuz & Bonez MC) | 05.06.2016 | 2 | 8 |
Palmen aus Plastik (Bonez MC & RAF Camora) | 18.09.2016 | 1 | 17 |
Palmen aus Plastik 2 (Bonez MC & RAF Camora) | 14.10.2018 | 1 | 19 |
Vulcano EP (Bonez MC & RAF Camora) | 14.10.2018 | 47 | 2 |
Songs wie "Kokain", "500 PS" oder "nummer unterdrückt" retten noch die vier. das Highlight ist jedoch "länger nicht zu hause gewesen" auf der "vulcano"-Bonus-ep. | |
Schwierig... man bekommt auf dem Album das was man erwartet aber irgendwie wünscht man sich doch auch was anderes was dann aber nicht mehr Palmen aus Plastik wäre. Sie müssen einen Kompromiss zwischen "noch einmal erfolgreich ein Album rausbringen für die Fans des 1. Teils" und "wir machen das weil wir es wirklich machen wollen" und das geht so nicht. Klar ist wenn man den 1. Teil kennt, dass dieser 2. Teil nicht wirklich genauso gut ist aber es sind trotzdem noch einige gute Hits drauf was dann am Ende für mich auf eine 4,5 reicht was zur 5 aufgerundet wird. | |
Musik für die harten Fans der Szene! Zuletzt editiert: 19.10.2018 23:31 | |
Konnte ich der ersten 'PaP'-Scheibe noch eine aufgerundete drei geben, so reicht es der zweiten Ausgabe nur noch zu einer zwei. | |
...grottenschlecht | |
weniger gut | |
Das Album ist super | |
auf dieses Album hat die Menschheit gewartet ... | |
Aber scheiß drauf, im März gehts trotzdem zum Konzert und hoffentlich spielen sie mehr vom alten Album :) 8i |