| Jahr: | 2007 |
| Durchschnittliche Bewertung: | 4.58 26 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Einstieg: | 01.07.2007 (Rang 10) | ||||||||||
| Zuletzt: | 24.08.2008 (Rang 72) | ||||||||||
| Höchstposition: | 8 (2 Wochen) | ||||||||||
| Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||
| Anzahl Wochen: | 43 | ||||||||||
| Rang auf ewiger Bestenliste: | 572 (2352 Punkte) | ||||||||||
| Weltweit: |
|
|
2 Studioalben und 3 CDs der Compilation "F*** Me I'm Famous", d.h. über 800'000 verkaufte Alben und mehr als 1'700'000 Singles. Der Bootleg David Guetta vs The Egg, "Love Don't Let Me Go (Walking Away)", belegte auf Anhieb Platz 3 der englischen Charts und wird in allen Clubs gespielt. Das 3. Studioalbum von David Guetta, "Pop Life", kommt am 15. Juni auf den Markt. Nach dem Erfolg des Bootleg David Guetta vs The Egg wird an der ersten Single "Love Is Gone" in diesem Sommer niemand vorbeikommen. Chris Willis und JD Davis lassen ihr bewährtes gesangliches Talent ins Album einfliessen, Juliet ist erneut mit von der Partie, desgleichen die Neuen: Tara Mc Donald und Cosy. Bereits jetzt ist "Baby When The Light" aus der Feder von Cathy Dennis (Kylie Minogue) das absolute Highlight. Weitere Kollaborateure: die genialen Produzenten Steve Angello und Fedde Le Grand. |
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Just A Little More Love (David Guetta feat. Chris Willis) | 02.09.2001 | 59 | 11 |
| Love, Don't Let Me Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 17.03.2002 | 13 | 36 |
| People Come, People Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 06.10.2002 | 54 | 7 |
| Money (David Guetta feat. Chris Willis And Mone) | 13.06.2004 | 52 | 12 |
| Stay (David Guetta feat. Chris Willis) | 10.10.2004 | 82 | 5 |
| The World Is Mine (David Guetta feat. JD Davis) | 13.03.2005 | 40 | 13 |
| In Love With Myself (David Guetta feat. JD Davis) | 25.12.2005 | 46 | 11 |
| Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 10.09.2006 | 19 | 20 |
| Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 13.05.2007 | 11 | 75 |
| Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 29.07.2007 | 16 | 33 |
| Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 23.09.2007 | 25 | 40 |
| Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 13.07.2008 | 43 | 11 |
| Everytime We Touch (David Guetta & Chris Willis with Steve Angello & Sebastian Ingrosso) | 01.02.2009 | 97 | 1 |
| When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 10.05.2009 | 1 | 55 |
| Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 09.08.2009 | 2 | 77 |
| One Love (David Guetta feat. Estelle) | 20.12.2009 | 48 | 8 |
| Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 21.02.2010 | 7 | 41 |
| Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 06.06.2010 | 11 | 24 |
| Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 08.08.2010 | 3 | 30 |
| Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 08.08.2010 | 46 | 7 |
| Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 05.12.2010 | 8 | 33 |
| Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 27.03.2011 | 2 | 41 |
| Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 15.05.2011 | 3 | 20 |
| Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 10.07.2011 | 7 | 25 |
| Titanium (David Guetta feat. Sia) | 21.08.2011 | 9 | 76 |
| Night Of Your Life (David Guetta feat. Jennifer Hudson) | 11.09.2011 | 24 | 1 |
| Without You (David Guetta feat. Usher) | 09.10.2011 | 3 | 30 |
| Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 12.02.2012 | 6 | 22 |
| I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 27.05.2012 | 15 | 4 |
| She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 09.09.2012 | 4 | 31 |
| Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 23.09.2012 | 3 | 35 |
| Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 25.11.2012 | 42 | 2 |
| Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 02.12.2012 | 32 | 3 |
| Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 02.12.2012 | 44 | 5 |
| Ain't A Party (David Guetta & GlowInTheDark feat. Harrison) | 28.07.2013 | 57 | 1 |
| Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 16.02.2014 | 6 | 18 |
| Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 13.04.2014 | 28 | 24 |
| Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 10.08.2014 | 2 | 28 |
| Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 16.11.2014 | 1 | 28 |
| Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 30.11.2014 | 10 | 30 |
| What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 22.02.2015 | 37 | 10 |
| Bang My Head (David Guetta feat. Sia & Fetty Wap) | 06.12.2015 | 18 | 29 |
| This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 22.05.2016 | 1 | 24 |
| Would I Lie To You (David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis) | 09.10.2016 | 24 | 24 |
| Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 04.12.2016 | 19 | 25 |
| Light My Body Up (David Guetta feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) | 02.04.2017 | 39 | 2 |
| Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 07.05.2017 | 65 | 1 |
| 2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 18.06.2017 | 2 | 23 |
| Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 06.08.2017 | 37 | 12 |
| Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 12.11.2017 | 52 | 4 |
| So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 10.12.2017 | 14 | 26 |
| Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 04.02.2018 | 43 | 1 |
| Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 25.02.2018 | 36 | 19 |
| Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 04.03.2018 | 22 | 15 |
| Flames (David Guetta & Sia) | 01.04.2018 | 2 | 38 |
| Your Love (David Guetta & Showtek) | 24.06.2018 | 53 | 1 |
| Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 05.08.2018 | 43 | 9 |
| Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 02.09.2018 | 50 | 11 |
| Battle (David Guetta feat. Faouzia) | 23.09.2018 | 80 | 1 |
| Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 02.12.2018 | 14 | 28 |
| Better When You're Gone (David Guetta, Brooks & Loote) | 17.02.2019 | 51 | 1 |
| Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 14.07.2019 | 53 | 16 |
| Never Be Alone (David Guetta & Morten feat. Aloe Blacc) | 04.08.2019 | 69 | 1 |
| Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Just A Little More Love | 23.06.2002 | 17 | 18 |
| F*** Me I'm Famous! | 31.08.2003 | 82 | 1 |
| Guetta Blaster | 20.06.2004 | 45 | 12 |
| Pop Life | 01.07.2007 | 8 | 43 |
| One Love | 06.09.2009 | 2 | 104 |
| Nothing But The Beat | 11.09.2011 | 1 | 111 |
| Listen | 30.11.2014 | 2 | 69 |
| 7 | 23.09.2018 | 2 | 11 |
| Compilations - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| F*** Me I'm Famous! International Vol. 2 | 03.08.2008 | 6 | 11 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2009 (Cathy & David Guetta) | 19.07.2009 | 9 | 12 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 20.06.2010 | 6 | 16 |
| F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 03.07.2011 | 2 | 10 |
| F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 15.07.2012 | 2 | 8 |
| F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 04.08.2013 | 2 | 7 |
ziemlich gutes album mit dem smash-hit "love is gone" und natürlich auch "love, don't let me go" sowie einem echt hammer-geilen remix von "love is gone". neben den bekannten songs sind noch weitere echt gute house-nummern dabei. leider ist nicht so wirklich ein song mitdabei, der es mit den "love..." songs aufnehmen kann, außer vielleicht "everytime we touch". echt cool: es gibt sogar gleich 3 bonustracks sowie einen hidden track am anfang der cd ;) | |
Pralles Teil und für ein Dancealbum absolut empfehlenswert! Hochverdienter Top-10 Erfolg. 5=/+ Highlights: Baby When The Light / Winner Of The Game / Never Take Away My Freedom / Always | |
Endlich wieder mal ein richtig gutes Dance-Album! Danke David! | |
It was about time David! Wieder ein gelungenes Album. Kommt nicht ganz an Guettablaster und Just a little more love heran (was auch schwierig wäre). Trotzdem mit eingängigen Housetracks versehen. My Favourites: Ganz klar 'Love Is Gone', 'Everytime We Touch', 'Always', 'Do Something Love', und 'Baby When The Light' is auch kein schlechtes Entry. | |
echt stark.. | |
Die beiden Singleauskopplungen und der Opener sind das Beste an diesem Album. Finde diese Scheibe nichts weiter als ein Wirrwarr aus Melodien, irgendiwann löst das bei mir Kopfschmerzen aus, über weite Strecken ungeniessbar. Ausserdem ist der Beat irgendwie immer gleich, die Abwechslung fehlt voll und ganz! | |
gut edit: besser als der müll den er danach veröffentlichte.. Zuletzt editiert: 31.03.2010 13:33 | |
stark | |
Starkes Album, genau das hab ich von ihm erwartet. Highlights: Love Is Gone, Tomorrow Can Wait, Everytime We Touch, Baby When The Light, Delirious. Hoffe Baby When The Light oder Tomorrow Can Wait wird die nächste Singleauskopplung. Zuletzt editiert: 18.10.2007 23:17 | |
Ein tolles Dance-Album von David. Was mich manchmal stört sind die immer wieder gebrauchten Kooperationen mit den gleichen Leuten, ein Album mit Abwechslung ist auch gut. Jedoch gebe ich gerne eine solide 5, denn dieses Album macht sich im Auto oder auf einer Party oder einfach zum 'häänge' oder chillen absolut spitze. :-D | |
nicht schlecht | |
Eigentlich nicht so mein Musikstil, aber David Guetta hat's drauf! Coole Tracks. | |
David Guetta, le DJ qui nous a fait danser tout au long de l'été dernier avec successivement "Love Is Gone", "Baby When The Light" et plus récemment "Delirious", m'a donné envie d'écouter son album. Durant ma première écoute, quelques chansons sont sorties du lot (comme "You're Not Alone" et "Never Take Away My Freedom) et je me suis fait un plaisir à re-découvrir son tube "Love, Don't Let Me Go (Walking Away)", à la fin de l'album. Les 2 versions de "Love Is Gone" sont présentes, et le reste de l'album n'est pas mal. Maintenant, on retrouve même un 4ème single sur l'opus : l'excellent "Tomorrow Can Wait". Je pense que "Pop Life" mérite un 5, ce qui est une très bonne note. Zuletzt editiert: 27.08.2008 22:50 | |
gute scheiben, lebt jedoch vorallem von seinen 3 hits. | |
Hot! | |
"Radio/Club/Auto/Zug/Outside"-fähige Musik! Der Typ hat den Beat. | |
Eine Person versucht gerade mir dieses Elektro-Genre näher zu bringen. Mit dieser langweiligen Scheibe wirds wohl nichts. | |
+ | |
Muy buen álbum. | |
gutes Album von David Guetta, vor allem in diesem Genre. Die besten Songs findet man sicherlich am Anfang der Cd, aber auch der Rest ist im grünen Bereich bis auf den einen Ausrutscher "This is not a love song". Exakte 4 für dieses Dancealbum. Meine Top-4-Highlights: 1. Love is gone 2. Delirious 3. Love don't let me go 4. Baby when the light | |
Na ja ... durchschnittliches Album | |
Ein weiteres knackiges House/Pop-Album, das wohl seinen Zenit darstellt: Melodiöser als Just A Little Love, weniger Ausfälle als auf Guetta Blaster, nicht so angepasst wie auf One Love und erst recht nicht so platt und beschämend wie seine noch neueren Songs. 5+ Zuletzt editiert: 24.10.2011 17:14 | |
Bei einem Schnitt der einzelnen Songnoten von 2,846 reicht das für's Album für eine gute drei, aber nicht für mehr. Diverse Songs mögen auf der Tanzfläche zünden, aber nicht in meinem Wohnzimmer. | |
Gutes Album, wobei mir vor allem die Songs mit Chris Willis gefallen! | |
ein gutes Dance Album eins dieser wenigen dieses Genres die auf voller Länge überzeugen | |
Ein wirklich tolles Dancealbum mit hochwertig produzierten Tracks und vielen Höhepunkten! Zu Recht sehr erfolgreich! |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts