Jahr: | 1996 |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.43 7 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 18.02.1996 (Rang 17) | ||||||||||||||||
Zuletzt: | 07.04.1996 (Rang 49) | ||||||||||||||||
Höchstposition: | 17 (1 Woche) | ||||||||||||||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||||||||||||||
Anzahl Wochen: | 8 | ||||||||||||||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 4042 (553 Punkte) | ||||||||||||||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
05.02.1996 CD RCA 74321 33802 2 (BMG) / EAN 0743213380223 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Vavoom: Ted The Mechanic | 4:16 | |||||||
2. | Loosen My Strings | 5:57 | |||||||
3. | Soon Forgotten | 4:47 | |||||||
4. | Sometimes I Feel Like Screaming | 7:29 | |||||||
5. | Cascades: I'm Not Your Lover | 4:43 | |||||||
6. | The Aviator | 5:20 | |||||||
7. | Rosa's Cantina | 5:10 | |||||||
8. | A Castle Full Of Rascals | 5:11 | |||||||
9. | A Touch Away | 4:36 | |||||||
10. | Hey Cisco | 5:53 | |||||||
11. | Somebody Stole My Guitar | 4:09 | |||||||
12. | The Purpendicular Waltz | 4:45 | |||||||
26.08.2011 LP Music On Vinyl MOVLP361 / EAN 8713748982362 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hush | 22.10.1968 | 7 | 4 |
Black Night | 20.10.1970 | 1 | 14 |
Never Before | 28.03.1972 | 4 | 10 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Perfect Strangers | 11.11.1984 | 1 | 20 |
The House Of Blue Light | 18.01.1987 | 3 | 13 |
Nobody's Perfect | 24.07.1988 | 16 | 5 |
Slaves And Masters | 04.11.1990 | 5 | 16 |
The Battle Rages On... | 01.08.1993 | 7 | 10 |
Purpendicular | 18.02.1996 | 17 | 8 |
Abandon | 07.06.1998 | 46 | 4 |
In Concert (Deep Purple with The London Symphony Orchestra) | 20.02.2000 | 65 | 4 |
Bananas | 07.09.2003 | 13 | 6 |
The Platinum Collection | 10.04.2005 | 89 | 2 |
Rapture Of The Deep | 06.11.2005 | 16 | 5 |
Phoenix Rising | 05.06.2011 | 61 | 1 |
Now What?! | 12.05.2013 | 2 | 14 |
Made In Japan | 25.05.2014 | 36 | 1 |
Live In Graz 1975 | 21.09.2014 | 99 | 1 |
Celebrating Jon Lord The Rock Legend - Live At The Royal Albert Hall (Deep Purple · Bruce Dickinson · Glenn Hughes · Paul Weller · Rick Wakeman & Many Others with Orion Orchestra conducted by Paul Mann) | 05.10.2014 | 33 | 3 |
...To The Rising Sun In Tokyo | 06.09.2015 | 52 | 1 |
From The Setting Sun... In Wacken | 06.09.2015 | 44 | 1 |
Infinite | 16.04.2017 | 1 | 14 |
A Fire In The Sky | 12.11.2017 | 100 | 1 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Around The World Live [DVD] | 08.06.2008 | 7 | 4 |
Live At Montreux 2011 [DVD] (Deep Purple with Orchestra) | 20.11.2011 | 7 | 2 |
Celebrating Jon Lord At The Royal Albert Hall [DVD] (Deep Purple · Bruce Dickinson · Glenn Hughes · Paul Weller · Rick Wakeman & Many Others with Orion Orchestra conducted by Paul Mann) | 05.10.2014 | 2 | 6 |
Live In Verona [DVD] (Deep Purple with Orchestra) | 26.10.2014 | 3 | 1 |
From The Setting Sun... In Wacken [DVD] | 06.09.2015 | 1 | 3 |
...To The Rising Sun In Tokyo [DVD] | 06.09.2015 | 5 | 1 |
California Jam 1974 [DVD] | 11.12.2016 | 8 | 2 |
...sehr gut... | |
#16 in D und #58 in GB | |
Damals dachte ich es wäre vorbei aber dann kamen sie doch wieder | |
ein erstaunlich starkes purple album | |
Bueno. | |
ihnen, aber doch so ziemlich alles aus den 60ern und 70ern und dazu noch "Perfect Strangers" und "Rapture Of The Deep". Und wenn ich das als Anhaltspunkt nehme, dann ist "Purpendicular" so ziemlich das schwächste Werk, was ich von ihnen bis heute gehört habe. 12 Songs und ich bin höchstens bei 1-2 Nummern mal kurz in Versuchung gekommen, eine 5 zu zücken, hab's dann aber letztendlich doch bleiben lassen.... Nicht alles ist schlecht hier, aber viel zu viel ist Mittel- mass....natürlich immer gemessen an ihrem Standard. 4 + | |
Ein reifes Spätwerk, zwischen souverän und solide. Die Tour dazu war auch ein Erfolg und wurde ebenfalls auf CD festgehalten (Live at the Olympia, 1997). |