Jahr: | 2008 |
Kaufen: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4 2 Bewertungen |
Meine Bewertung: | |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
17.10.2008 CD RCA 88697354772 (Sony BMG) / EAN 0886973547724 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Elvis Presley with Martina McBride - Blue Christmas | 2:31 | |||||||
2. | Elvis Presley with Carrie Underwood - I'll Be Home For Christmas | 3:36 | |||||||
3. | Elvis Presley with LeAnn Rimes - Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane) | 1:58 | |||||||
4. | Elvis Presley with Wynonna Judd - Santa Claus Is Back In Town | 2:26 | |||||||
5. | Elvis Presley with Sara Evans - Silent Night | 2:25 | |||||||
6. | Elvis Presley with Amy Grant - White Christmas | 2:25 | |||||||
7. | Elvis Presley with Gretchen Wilson - Merry Christmas Baby | 8:06 | |||||||
8. | Elvis Presley with Karen Fairchild & Kimberley Schlapman of Little Big Town - O Little Town Of Bethlehem | 2:39 | |||||||
9. | Elvis Presley with Anne Murray - Silver Bells | 2:27 | |||||||
10. | Elvis Presley with Olivia Newton-John - O Come, All Ye Faithful | 2:52 | |||||||
11. | First Noel (2008) | 2:14 | |||||||
12. | If I Get Home On Christmas Day (2008) | 2:56 | |||||||
13. | Winter Wonderland (2008) | 2:25 | |||||||
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
In The Ghetto | 29.07.1969 | 2 | 14 |
A Little Less Conversation (Elvis Presley vs. JXL) | 23.06.2002 | 1 | 31 |
Burning Love | 06.10.2002 | 72 | 4 |
Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix) | 21.09.2003 | 19 | 9 |
Are You Lonesome To-Night? | 13.02.2005 | 99 | 2 |
Jailhouse Rock | 20.02.2005 | 96 | 3 |
Rock-A-Hula Baby | 13.03.2005 | 87 | 1 |
She's Not You | 27.03.2005 | 100 | 1 |
Return To Sender | 03.04.2005 | 99 | 2 |
Way Down | 01.05.2005 | 94 | 1 |
Always On My Mind | 02.09.2007 | 39 | 2 |
Suspicious Minds | 02.09.2007 | 42 | 1 |
Blue Christmas | 01.01.2017 | 64 | 2 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Gold - The Very Best Of The King | 12.02.1995 | 21 | 8 |
Forever In Love | 24.08.1997 | 6 | 7 |
Elvis 2000 | 05.03.2000 | 68 | 2 |
Elv1s - 30 #1 Hits | 06.10.2002 | 1 | 26 |
ElvIIs 2nd To None | 19.10.2003 | 7 | 7 |
Elvis By The Presleys | 12.06.2005 | 62 | 3 |
My Christmas #1 | 01.01.2006 | 99 | 1 |
The Essential | 05.08.2007 | 15 | 9 |
Viva Las Vegas | 12.08.2007 | 37 | 6 |
The King | 19.08.2007 | 3 | 11 |
Elvis 75 | 24.01.2010 | 19 | 7 |
Viva Elvis - The Album | 21.11.2010 | 26 | 4 |
Elvis At Stax | 18.08.2013 | 53 | 3 |
Recorded Live On Stage In Memphis | 23.03.2014 | 73 | 1 |
That's The Way It Is | 10.08.2014 | 97 | 1 |
Elvis 80 | 11.01.2015 | 18 | 6 |
The 50 Greatest Hits | 11.01.2015 | 49 | 5 |
Love Me Tender | 25.01.2015 | 98 | 1 |
If I Can Dream (Elvis with The Royal Philharmonic Orchestra) | 08.11.2015 | 27 | 8 |
The Album Collection | 27.03.2016 | 76 | 1 |
Way Down In The Jungle Room | 14.08.2016 | 26 | 3 |
The Wonder Of You (Elvis with The Royal Philharmonic Orchestra) | 30.10.2016 | 11 | 14 |
A Boy From Tupelo - The Complete 1953-1955 Recordings | 06.08.2017 | 98 | 1 |
Elvis symphonique (Elvis with The Royal Philharmonic Orchestra) | 13.08.2017 | 28 | 5 |
Christmas (Elvis with The Royal Philharmonic Orchestra) | 03.12.2017 | 66 | 5 |
The Searcher (Soundtrack / Elvis Presley) | 15.04.2018 | 64 | 1 |
Where No One Stands Alone | 19.08.2018 | 24 | 2 |
**** Etwas für Hardcore-Fans des Kings oder eben der besagten Ladys - also ich gehöre wohl zu letzterer Kategorie, obwohl ich auch den King und seine tolle Stimme schätze. Die "Duette" wurden teilweise recht lieblos zusammengemischt und es ist schon ein bisschen verrückt, dass der King bereits einige Jahre tot war, als Sängerinnen wie LeAnn Rimes oder Gretchen Wilson gerade mal das Licht der Welt erblickten. Irgendwie will einem das beim Anhören der CD nicht aus dem Kopf. Als Kuriosum unterm Weihnachtsbaum aber alle mal 4 Pünktchen wert. Kitsch on, Elvis! ;) | |
**** Bueno. |